15:11 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
| Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
|---|---|---|---|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 28 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:89 | 12 3/4 | 23,7 | Cond. | 6º | 430k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Mighty Flower - (2 1/2) Stormy Lucky - (3 1/2) Modelo Del Salto |
|
02-11-2025 | VS | 1100m | 1:11:58 | 19 1/2 | 26,8 | Cond. | 12º | 436k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | A Tutta Vela - (3/4) Cibeles (arg) - (3/4) Wannabe |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 3 | $70.000 | |||
| Total | 4 | 1 | 3 | $70.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 4 | 1 | 3 | $70.000 | |||
| 1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $70.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 9 | 57,8 | Cond. | 6º | 408k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 14 1/2 | 89,8 | Cond. | 6º | 400k/57k | Sebastian Marin | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:89 | 9 1/2 | 26,3 | Cond. | 4º | 403k/57k | Sebastian Marin | Arena | Mighty Flower - (2 1/2) Stormy Lucky - (3 1/2) Modelo Del Salto |
|
12-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:70 | 12 3/4 | 59,6 | Cond. | 7º | 405k/56k | Jose Cueto | Arena | Opereta De Plaza - (5 1/2) Oh Karina - (5 1/2) Wannabe |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $860.000 | |
| Total | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $860.000 | |
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $860.000 | |
| 1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $860.000 | |
| D.S.C | 19 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 15 | 11,5 | Cond. | 7º | 456k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:77 | 1 | 7,0 | Cond. | 2º | 457k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Wannabe - (1) Cibeles (arg) - (2 1/4) Candy Dubai |
|
12-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:70 | 20 | 4,3 | Cond. | 8º | 460k/57k | Piero Reyes | Arena | Opereta De Plaza - (5 1/2) Oh Karina - (5 1/2) Wannabe |
|
02-11-2025 | VS | 1100m | 1:11:58 | 3/4 | 6,1 | Cond. | 2º | 461k/57k | Piero Reyes | Arena | A Tutta Vela - (3/4) Cibeles (arg) - (3/4) Wannabe |
|
15-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:83 | 11 1/2 | 3,6 | Cond. | 8º | 467k/57k | Jaime Medina | Arena | Guapa Porteña - (1/2) Opereta De Plaza - (3 1/4) A Tutta Vela |
|
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:90 | 6 1/2 | 1,2 | Cond. | 3º | 465k/53k | Fabian Medina | Arena | Mujer De Pasarela - (2 1/2) Golfista - (6 1/2) Cibeles (arg) |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | $0 | ||||
| Total | 7 | 7 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 12 3/4 | 81,8 | Cond. | 10º | 415k/57k | Claudio Poblete | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
27-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:48 | 19 1/4 | 110,7 | Cond. | 10º | 412k/57k | Sebastian Marin | Arena | Picpus (arg) - (1 1/4) Mighty Flower - (2 3/4) Presumida Flame |
|
19-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:02 | 16 1/4 | 46,1 | Cond. | 7º | 415k/57k | Sebastian Marin | Arena | Alqaswa - (4) La Poca Fonda - (5) Picpus (arg) |
|
15-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:83 | 24 3/4 | 271,4 | Cond. | 13º | 418k/57k | Sebastian Marin | Arena | Guapa Porteña - (1/2) Opereta De Plaza - (3 1/4) A Tutta Vela |
|
06-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 27 1/4 | 143,8 | Cond. | 10º | 421k/57k | Israel Villagran | Arena | Sumervolt - (1/2) Opereta De Plaza - (3 3/4) Guapa Porteña |
|
29-09-2025 | VS | 1100m | 1:09:70 | 23 1/2 | 145,2 | Cond. | 11º | 418k/57k | Israel Villagran | Arena | Don't Speak - (1 1/2) Sumervolt - (2 1/4) Opereta De Plaza |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | $747.500 | ||||
| Total | 1 | 1 | $747.500 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C | 205 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 31-05-2025 | HCH | 1300m | 1:18:07 | 2 | 4,8 | Cond. | 3º | 494k/55k | Joaquin Herrera | Arena | That's The Way - (1/2 Pcz) Classic Moon - (2) Albanta (arg) |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
| Total | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
| 1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $70.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 10 1/2 | 41,8 | Cond. | 7º | 405k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 18 3/4 | 142,7 | Cond. | 11º | 408k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:89 | 16 | 4,3 | Cond. | 9º | 410k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mighty Flower - (2 1/2) Stormy Lucky - (3 1/2) Modelo Del Salto |
|
27-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:48 | 15 3/4 | 2,7 | Cond. | 8º | 409k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Picpus (arg) - (1 1/4) Mighty Flower - (2 3/4) Presumida Flame |
|
15-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:83 | 4 1/4 | 23,7 | Cond. | 4º | 405k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Guapa Porteña - (1/2) Opereta De Plaza - (3 1/4) A Tutta Vela |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 | 5 | $280.000 | |||
| Total | 6 | 1 | 5 | $280.000 | |||
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 1 | 2 | $280.000 | |||
| 1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $280.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 8 1/4 | 4,7 | Cond. | 5º | 452k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 15 1/2 | 8,1 | Cond. | 9º | 451k/57k | Diego Carvacho | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:89 | 2 1/2 | 3,4 | Cond. | 2º | 453k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Mighty Flower - (2 1/2) Stormy Lucky - (3 1/2) Modelo Del Salto |
|
26-09-2025 | CHS | 1000m | 0:59:66 | 8 | 28,5 | Cond. | 8º | 459k/55k | Nicolas Santibañez | Arena | Maria Sureña - (1 1/2) Lady Lumber - (4) Reina Del Donguil | 22-09-2025 | CHS | 1000m | 0:58:48 | 7 1/4 | 9,7 | Cond. | 10º | 457k/52k | Agustin I. Villagra | Pasto | Secuencia Perfecta - (1 1/4) Sigan La Musica - (1 1/2) Maria Sureña | 08-09-2025 | CHS | 1200m | 1:09:28 | 9 | 9,3 | Cond. | 9º | 464k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Adrenalina - (1) ñilca - (1 1/4) Vela Al Viento |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1 | 15 | $70.000 | |||
| Total | 16 | 1 | 15 | $70.000 | |||
| Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 8 | 1 | 7 | $70.000 | |||
| 1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $70.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 6 1/2 | 222,1 | Cond. | 4º | 397k/54k | Nelson Rojas | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 18 1/4 | 125,8 | Cond. | 10º | 396k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:89 | 16 3/4 | 65,4 | Cond. | 10º | 400k/57k | Tomas Seith | Arena | Mighty Flower - (2 1/2) Stormy Lucky - (3 1/2) Modelo Del Salto |
|
12-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:70 | 20 1/4 | 31,4 | Cond. | 9º | 396k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Opereta De Plaza - (5 1/2) Oh Karina - (5 1/2) Wannabe |
|
02-11-2025 | VS | 1100m | 1:11:58 | 18 | 113,0 | Cond. | 10º | 400k/54k | Ronald Fournet | Arena | A Tutta Vela - (3/4) Cibeles (arg) - (3/4) Wannabe |
|
27-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:48 | 16 1/2 | 56,0 | Cond. | 9º | 400k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Picpus (arg) - (1 1/4) Mighty Flower - (2 3/4) Presumida Flame |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 34 | 290,0 | Cond. | 15º | 402k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
02-11-2025 | VS | 1100m | 1:11:58 | 18 3/4 | 82,0 | Cond. | 11º | 398k/57k | Moises A. Donoso | Arena | A Tutta Vela - (3/4) Cibeles (arg) - (3/4) Wannabe |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0 | ||||||
| Total | $0 | ||||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | $0 | ||||||
| 1100m-VSC | $0 | ||||||
| D.S.C |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 2 | 2 | 12 | $880.000 | ||
| Total | 16 | 2 | 2 | 12 | $880.000 | ||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 15 | 2 | 2 | 11 | $880.000 | ||
| 1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 8 | $880.000 | ||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 4 | 4,2 | Cond. | 3º | 409k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 8 3/4 | 21,9 | Cond. | 2º | 412k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
12-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:70 | 7 1/2 | 19,5 | Cond. | 5º | 409k/54k | Ronald Fournet | Arena | Opereta De Plaza - (5 1/2) Oh Karina - (5 1/2) Wannabe |
|
27-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:48 | 2 3/4 | 9,4 | Cond. | 3º | 410k/54k | Ronald Fournet | Arena | Picpus (arg) - (1 1/4) Mighty Flower - (2 3/4) Presumida Flame |
|
15-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:83 | 5 | 22,3 | Cond. | 5º | 409k/53k | Ronald Fournet | Arena | Guapa Porteña - (1/2) Opereta De Plaza - (3 1/4) A Tutta Vela |
|
06-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 7 3/4 | 6,4 | Cond. | 6º | 410k/57k | Kevin Espina | Arena | Sumervolt - (1/2) Opereta De Plaza - (3 3/4) Guapa Porteña |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 4 | 14 | $300.000 | |||
| Total | 18 | 4 | 14 | $300.000 | |||
| Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 12 | 4 | 8 | $300.000 | |||
| 1100m-VSC | 11 | 4 | 7 | $300.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 17 1/2 | 36,1 | Cond. | 13º | 400k/53k | Ronald Fournet | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 15 1/4 | 48,2 | Cond. | 8º | 403k/53k | Darien Cheuque | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:89 | 12 | 10,9 | Cond. | 5º | 401k/54k | Jose D. Villagran | Arena | Mighty Flower - (2 1/2) Stormy Lucky - (3 1/2) Modelo Del Salto |
|
02-11-2025 | VS | 1100m | 1:11:58 | 2 | 46,3 | Cond. | 4º | 397k/53k | Jose D. Villagran | Arena | A Tutta Vela - (3/4) Cibeles (arg) - (3/4) Wannabe |
|
27-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:48 | 9 1/2 | 57,0 | Cond. | 6º | 400k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Picpus (arg) - (1 1/4) Mighty Flower - (2 3/4) Presumida Flame |
|
15-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:83 | 11 1/2 | 60,5 | Cond. | 9º | 400k/56k | Benjamin Ayala | Arena | Guapa Porteña - (1/2) Opereta De Plaza - (3 1/4) A Tutta Vela |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
| Total | 2 | 2 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
| D.S.C | 28 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:77 | 24 1/2 | 23,1 | Cond. | 10º | 420k/54k | Ronald Fournet | Arena | Wannabe - (1) Cibeles (arg) - (2 1/4) Candy Dubai |
|
10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:08 | 29 | 8,3 | Cond. | 9º | 428k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Dale Flaca - (2 3/4) Mexa - (9 3/4) Don't Speak |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 2 | $70.000 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 | $70.000 | |||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 1 | 2 | $70.000 | |||
| 1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $70.000 | |||
| D.S.C | 19 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:56 | 27 | 15,0 | Cond. | 13º | 470k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Oggi - (8 3/4) Presumida Flame - (10) Candy Dubai |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:77 | 7 3/4 | 30,6 | Cond. | 4º | 470k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wannabe - (1) Cibeles (arg) - (2 1/4) Candy Dubai |
|
02-11-2025 | VS | 1100m | 1:11:58 | 13 | 21,6 | Cond. | 9º | 464k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | A Tutta Vela - (3/4) Cibeles (arg) - (3/4) Wannabe |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 1 | 1 | 14 | $480.000 | ||
| Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $480.000 | ||
| Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $480.000 | ||
| 1100m-VSC | 11 | 1 | 10 | $160.000 | |||
| D.S.C | 12 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-12-2025 | VS | 1100m | 1:09:60 | 14 1/2 | 61,4 | Cond. | 11º | 427k/54k | Jose D. Villagran | Arena | Modelo Del Salto - (3 3/4) Candy Dubai - (4) Presumida Flame |
|
24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:77 | 16 3/4 | 14,3 | Cond. | 6º | 428k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Wannabe - (1) Cibeles (arg) - (2 1/4) Candy Dubai |
|
27-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:48 | 9 1/2 | 21,4 | Cond. | 5º | 424k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Picpus (arg) - (1 1/4) Mighty Flower - (2 3/4) Presumida Flame |
|
19-10-2025 | VS | 1100m | 1:11:02 | 11 | 18,2 | Cond. | 5º | 427k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alqaswa - (4) La Poca Fonda - (5) Picpus (arg) |
|
01-10-2025 | VS | 1100m | 1:09:90 | 12 1/2 | 15,3 | Cond. | 6º | 425k/53k | Ronald Fournet | Arena | Mujer De Pasarela - (2 1/2) Golfista - (6 1/2) Cibeles (arg) |
|
15-09-2025 | VS | 1100m | 1:10:11 | 14 | 18,8 | Cond. | 8º | 425k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mexa - (4 1/2) Guapa Porteña - (7 3/4) A Lo Mejor |
|
|---|
| Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 3 | $0 | ||||
| Total | 3 | 3 | $0 | ||||
| Pasto | $0 | ||||||
| RBP | $0 | ||||||
| VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| 1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
| D.S.C | 28 |
| Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-11-2025 | VS | 1100m | 1:10:77 | 18 1/4 | 39,8 | Cond. | 8º | 426k/57k | Sebastian Marin | Arena | Wannabe - (1) Cibeles (arg) - (2 1/4) Candy Dubai |
|
12-11-2025 | VS | 1100m | 1:09:70 | 52 | 151,8 | Cond. | 11º | 422k/57k | Sebastian Marin | Arena | Opereta De Plaza - (5 1/2) Oh Karina - (5 1/2) Wannabe |
|
02-11-2025 | VS | 1100m | 1:11:58 | 61 1/2 | 49,1 | Cond. | 13º | 420k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | A Tutta Vela - (3/4) Cibeles (arg) - (3/4) Wannabe |
|
|---|