14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | $8.588.000 | |
Total | 65 | 15 | 6 | 8 | 6 | 30 | $49.190.500 |
Pasto | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $12.462.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 10 | 1 | 4 | 4 | 14 | $24.008.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $348.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 2 | 2,9 | Clasi. | 2º | 455k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 3 3/4 | 3,7 | Clasi. | 3º | 453k/66k | Felipe Henriquez | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2020 | VS | 1100m | 1:07:00 | 6,1 | Clasi. | 1º | 445k/61k | Felipe Henriquez | Arena | Idolo Maximo - (3 1/2) No Pain No Gain - (emp) Maxximus | |||
11-03-2020 | VS | 1200m | 1:15:12 | 7,3 | Clasi. | 1º | 447k/61k | Manuel Martinez | Arena | Idolo Maximo - (2) Domingo Golden - (2) Carry Me | |||
04-03-2020 | VS | 1100m | 36 al 24 | 1:08:85 | 2,6 | Hand. | 1º | 445k/60k | Manuel Martinez | Arena | Idolo Maximo - (3) Kitten King - (3 3/4) Jardin Del Este | 26-02-2020 | VS | 1100m | 33 al 18 | 1:08:67 | 3 3/4 | 2,5 | Espe. | 2º | 446k/61k | Oscar Ulloa | Arena | Best Company - (3 3/4) Idolo Maximo - (5 1/4) Emir Sureño |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $230.000 | |||
Total | 26 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | $19.695.000 |
Pasto | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | $9.125.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | $11.090.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2020 | CHS | 1200m | 55 al 1 | 1:08:15 | 4 | 18,8 | Hand. | 6º | 473k/50k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Justo Y Preciso - (1/2 Pcz) Conquer - (1/2) Shot Menzel | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 46 1/4 | 44,8 | Clasi. | 11º | 467k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | 20-03-2020 | CHS | 1000m | 38 al 27 | 0:59:77 | 2 1/2 | 8,2 | Hand. | 4º | 456k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Almonte - (1/2) Edmundo Dantes - (3/4) Moonrise Kingdom | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:56:55 | 7 3/4 | 6,6 | Clasi. | 8º | 463k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Slappy - (vp) Storm Boarder - (2) Giovanotti | 20-12-2019 | CHS | 1000m | 36 al 27 | 0:55:82 | 2 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 460k/59k | Jaime Medina | Pasto | Edmundo Dantes - (1) Al Fayed - (1 1/2) American Choice | 06-12-2019 | CHS | 1200m | 1:08:02 | 1 3/4 | 4,4 | Regla. | 3º | 455k/60k | Jaime Medina | Pasto | Crystal Rock - (nariz) Conquer - (1 3/4) Altiro Con Ellos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.800.000 | ||
Total | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | $29.590.000 |
Pasto | 1 | 1 | $540.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | $29.050.000 |
1300m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $15.400.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2020 | CHS | 1200m | 23 al 15 | 1:08:65 | 6 | 10,3 | Hand. | 4º | 438k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Tao Prize - (2) Wild Blond - (3 1/4) Kitten Thorn | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 14 1/2 | 31,5 | Clasi. | 8º | 452k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | 01-06-2020 | VS | 1000m | 24 al 14 | 0:56:75 | 4 1/2 | 2,6 | Hand. | 6º | 453k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Empire Of Good - (vp) Joipur - (nariz) Black Code | 04-03-2020 | VS | 1600m | 1:36:12 | 3 3/4 | 18,9 | Clasi. | 6º | 452k/57k | Jaime Medina | Pasto | Jiangsu Bobby - (1/2) Aucar - (3/4) Puerto Chico | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 2 1/2 | 10,0 | Clasi. | 3º | 453k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1400m | 1:23:05 | 5,6 | Clasi. | 1º | 452k/57k | Jaime Medina | Pasto | Me Olvide - (1) Terrua - (1 3/4) Mister Gandhi |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 38 | 9 | 7 | 5 | 1 | 16 | $38.329.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | $11.804.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2020 | CHS | 1000m | 55 al 1 | 0:59:25 | 101,4 | Hand. | 1º | 498k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Yul Brinner - (1 1/2) Il Bambino - (6 3/4) Makkrix | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 17 3/4 | 31,1 | Clasi. | 9º | 496k/59k | Carlos Ortega | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:56:55 | 15 3/4 | 18,9 | Clasi. | 14º | 494k/58k | Victor Miranda | Pasto | Slappy - (vp) Storm Boarder - (2) Giovanotti | 14-12-2019 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:11:89 | 6 3/4 | 18,5 | Clasi. | 4º | 496k/56k | Victor Miranda | Arena | Destin - (1 1/2) Noche De Paris - (6) Anda Por El Jardin |
23-11-2019 | HCH | 1200m | 55 al 1 | 1:12:30 | 27 | Clasi. | 1º | 487k/55k | Victor Miranda | Arena | Yul Brinner - (cbz) Noche De Paris - (3/4) Maravillante | 29-09-2019 | CHS | 1000m | 0:55:06 | 4 1/4 | 48,3 | Clasi. | 11º | 484k/54k | Victor Miranda | Pasto | Moonrise Kingdom - (1/2) Huaso Honorable - (3/4) Slappy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $8.161.000 |
Total | 49 | 10 | 5 | 9 | 10 | 15 | $54.657.000 |
Pasto | 23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | $27.651.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 25 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | $29.721.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2020 | CHS | 1600m | 20 al 11 | 1:32:85 | 11 3/4 | 12,7 | Hand. | 7º | 514k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Roble Alto - (pcz) Gengis Kan Alim - (3 1/4) Sakuro | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 7 1/4 | 10,9 | Clasi. | 5º | 530k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 13 1/4 | 3,3 | Clasi. | 8º | 530k/49k | Jorge F. Hernandez | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo | 24-05-2020 | VS | 1200m | 20 al 11 | 1:14:91 | 1 3/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 520k/59k | Jeremy Laprida | Arena | My Dad - (1 3/4) Oceanbenz - (3 3/4) Torito De Pucara | 18-03-2020 | VS | 1900m | 1:56:13 | 1 1/2 | 7,7 | Clasi. | 3º | 535k/53k | Ariel Varas | Pasto | Trae Alegria - (cbz) Gran Bribon - (1 1/2) Oceanbenz | 19-02-2020 | VS | 1500m | 1:29:71 | 3 | 5,1 | Clasi. | 4º | 537k/55k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Ketra - (1 1/2) Primark - (2 1/4) Voy Rapidisimo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | $4.293.000 | |
Total | 22 | 5 | 3 | 3 | 11 | $11.458.000 | |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | $4.293.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-08-2020 | CHS | 1000m | 28 al 15 | 0:56:84 | 2 3/4 | 9,1 | Hand. | 6º | 441k/59k | Miguel Gutierrez | Pasto | Ajedrecista - (3/4) Lake Louise - (1 3/4) A Misa | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 19 1/2 | 22,0 | Clasi. | 10º | 437k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:04 | 3,8 | Hand. | 1º | 440k/60k | Jeremy Laprida | Pasto | Joipur - (4 3/4) Maluma - (5 1/4) Big Pepe | 01-06-2020 | VS | 1000m | 24 al 14 | 0:56:75 | VP | 4,1 | Hand. | 2º | 441k/59k | Jeremy Laprida | Pasto | Empire Of Good - (vp) Joipur - (nariz) Black Code |
21-05-2020 | VS | 1000m | 17 al 5 | 0:58:18 | 10,0 | Hand. | 1º | 434k/59k | Diego Carvacho | Pasto | Joipur - (1) Ojo Vivaz - (2) Mairito | 18-03-2020 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:92 | PCZ | 3,5 | Hand. | 2º | 430k/59k | Diego Carvacho | Pasto | Picho Querido - (pcz) Joipur - (1/2) Feña Logra Todo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $2.914.000 | |
Total | 113 | 20 | 18 | 13 | 13 | 49 | $62.384.500 |
Pasto | 57 | 12 | 9 | 5 | 9 | 22 | $39.519.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $5.670.000 | |||
VSC | 86 | 18 | 14 | 8 | 11 | 35 | $46.244.000 |
1300m-VSC | 23 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | $14.529.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2020 | CHS | 1200m | 17 al 9 | 1:07:78 | 15 1/4 | 18,8 | Hand. | 11º | 463k/58k | Luis Rodriguez | Pasto | Mister Gandhi - (3/4) Gran Catalan - (5) Vandali | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 3 1/4 | 32,6 | Clasi. | 3º | 465k/51k | Daniel Alvarado | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-06-2020 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:26:10 | 7,2 | Hand. | 1º | 460k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Picho Querido - (3/4) Favorite - (1 1/4) Master Kan | 30-05-2020 | VS | 1000m | 13 al 6 | 0:57:53 | 2 | 7,3 | Hand. | 3º | 460k/59k | Jorge Gonzalez | Pasto | Maluma - (1/2) Mairito - (2) Picho Querido | 21-05-2020 | VS | 1000m | 17 al 5 | 0:58:18 | 5 3/4 | 9,0 | Hand. | 5º | 450k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Joipur - (1) Ojo Vivaz - (2) Mairito |
18-03-2020 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:92 | 6,5 | Hand. | 1º | 456k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Picho Querido - (pcz) Joipur - (1/2) Feña Logra Todo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | $5.590.000 | ||
Total | 41 | 5 | 14 | 6 | 7 | 9 | $31.818.000 |
Pasto | 33 | 4 | 12 | 5 | 5 | 7 | $25.418.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $810.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-08-2020 | CHS | 1400m | 55 al 1 | 1:23:73 | 3/4 | 11,5 | Hand. | 2º | 480k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Victorius Men - (3/4) Non Plus Ultra - (1 1/2) Coscachito | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 6 1/4 | 3,8 | Clasi. | 4º | 463k/58k | Jeremy Laprida | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | 14-03-2020 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:16:50 | 3 | 3,7 | Clasi. | 2º | 474k/57k | Elias Toledo | Arena | Don Kili - (3) Non Plus Ultra - (10 3/4) Maxximus | 29-02-2020 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:17:00 | 8 3/4 | 2,3 | Clasi. | 4º | 473k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Don Kili - (cbz) Lewandowski - (6) San Vene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2020 | HCH | 1400m | 34 al 24 | 1:25:31 | 3,4 | Hand. | 1º | 479k/59k | Jeremy Laprida | Arena | Non Plus Ultra - (4 1/2) Gran Nano - (9 3/4) Wilfredo Black | 04-01-2020 | HCH | 1400m | 34 al 24 | 1:25:36 | 3 1/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 476k/58k | Jeremy Laprida | Arena | Yaracuy - (3 1/4) Non Plus Ultra - (7 1/2) Fox Sports |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | $5.300.000 | |
Total | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | $9.950.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-08-2020 | CHC | 1100m | 25 al 9 | 1:03:93 | 3 | 5,1 | Hand. | 2º | 452k/57k | Alexis Cordero | Arena | Arranca Dominguin - (3) El Magico Charly - (3 3/4) Really Midas | 15-08-2020 | CHC | 1000m | 18 al 5 | 0:56:57 | 4 1/2 | 3,4 | Hand. | 5º | 450k/61k | Jose Ayala | Arena | Chichita Puff - (1 1/4) Dimanche - (3) El Bombardero | 25-07-2020 | CHC | 1100m | 26 al 11 | 1:03:30 | 7 1/2 | 11 | Hand. | 10º | 448k/58k | Luis Aros | Arena | Susurro - (2 1/2) Give Me A Break - (2 3/4) Alfa Cuatro | 18-07-2020 | CHC | 1000m | 22 al 12 | 0:57:12 | 3 | 9,4 | Hand. | 5º | 454k/59k | Jaime Miño | Arena | Susurro - (3/4) Lleve De Lo Bueno - (1 1/2) Alfa Cuatro | 11-07-2020 | CHC | 1100m | 55 al 1 | 1:02:80 | 5 1/4 | 17,2 | Hand. | 4º | 449k/51k | Jaime Miño | Arena | Gran Torino - (4) Hijo Del Sur - (5) Chico Leal | 04-07-2020 | CHC | 1000m | 20 al 6 | 0:57:27 | 1 1/2 | 4,5 | Hand. | 3º | 450k/61k | Bernardo Leon | Arena | Susurro - (1 1/4) El Bombardero - (1 1/2) El Magico Charly |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $960.000 | ||
Total | 32 | 7 | 8 | 2 | 3 | 12 | $55.133.000 |
Pasto | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | $30.260.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | $41.143.000 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 4 | $8.130.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2020 | CHS | 1200m | 29 al 19 | 1:08:82 | 3 1/2 | 5,4 | Hand. | 4º | 460k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Jiangsu Bobby - (2 3/4) Saty Che - (3 1/4) Gran Boran | 12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 12 | 10,0 | Clasi. | 6º | 477k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 3 1/2 | 4,5 | Clasi. | 2º | 475k/52k | Jaime Medina | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo | 16-03-2020 | CHS | 1300m | 60 al 1 | 1:14:00 | 5 3/4 | 6,9 | Hand. | 4º | 467k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Shot Menzel - (1) Surco - (2) Justo Y Preciso | 02-02-2020 | VS | 1400m | 1:22:39 | 2 1/4 | 7,0 | Clasi. | 6º | 470k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Fallen From Heaven - (nariz) Justo Y Preciso - (1 1/2) Great Passion | 10-01-2020 | CHS | 1600m | 1:32:16 | 5 | 9,4 | Regla. | 5º | 467k/60k | Jorge Gonzalez | Pasto | Kaif - (nariz) El Bolzon - (3) Shot Menzel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | $6.250.000 | ||
Total | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | $27.590.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 5 | 6 | 2 | 4 | $21.340.000 | |
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $840.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 19-08-2020 | CHS | 1400m | 55 al 1 | 1:23:73 | 1 3/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 507k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Victorius Men - (3/4) Non Plus Ultra - (1 1/2) Coscachito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2020 | VS | 1300m | 1:20:59 | 2,4 | Clasi. | 1º | 504k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Kemet - (2) Idolo Maximo - (3 1/4) Picho Querido | |||
21-03-2020 | HCH | 1400m | 1:25:84 | 5,5 | Clasi. | 1º | 499k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Kemet - (4) No Pain No Gain - (5 3/4) My Dad | 20-02-2020 | HCH | 1300m | 1:17:68 | 3 | 4,7 | Clasi. | 2º | 496k/57k | Jeremy Laprida | Arena | El Embajador - (3) Kemet - (9) Tokerau | 30-01-2020 | HCH | 1200m | 1:11:75 | 1 1/4 | 7,4 | Clasi. | 2º | 496k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Ramazzotti - (1 1/4) Kemet - (6) Tokerau | 08-01-2020 | VS | 1400m | 1:23:05 | 5 3/4 | 6,0 | Clasi. | 5º | 501k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Me Olvide - (1) Terrua - (1 3/4) Mister Gandhi |