19:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $20.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Lucky boss 11 - Don burro | 7 - Amelio nistel 2 - Lucky boss | 7 - Amelio nistel 5 - Ayshe | 11 - Don burro 6 - Rio malleco | 9 - Lord of the wind (arg) 12 - Sabis que |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.300.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.300.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 16 3/4 | 19,3 | Clasi. | 7º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 11 | 32,6 | Clasi. | 7º | 435k/57k | Joel Albornoz | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 13 | 86,6 | Clasi. | 5º | 432k/57k | Victor Ramirez | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2021 | VS | 1100m | 1:11:07 | 2,3 | Cond. | 1º | 436k/57k | Victor Ramirez | Arena | Me Recorde - (3 1/4) Cadena Perpetua - (5) Maxfacutomaite | 01-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:50 | 9 | 8,8 | Cond. | 3º | 434k/57k | Victor Ramirez | Arena | Xenses - (5 1/2) Don Cangrejo - (9) Me Recorde | 18-07-2021 | VS | 1000m | 0:58:07 | 5 3/4 | 5,0 | Cond. | 8º | 432k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Indian Strong - (1) Don Chacal (arg) - (4) Santo Remedio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.000.000 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 24 | 8,7 | Clasi. | 10º | 531k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2021 | VS | 1100m | 1:11:47 | 3,1 | Cond. | 1º | 528k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Lucky Boss - (1/2 Pcz) Forever Bit - (1/2) Cadena Perpetua |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $6.453.500 |
Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $6.453.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | $6.453.500 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $420.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 3,5 | Clasi. | 1º | 495k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 2 1/2 | 4,8 | Clasi. | 2º | 498k/57k | Jaime Medina | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) |
29-09-2021 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:00 | 2,4 | Hand. | 1º | 504k/57k | Jaime Medina | Arena | Keylor (arg) - (4 1/2) Bone Less - (6 1/4) Sabe Consolar | 15-09-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:58 | 3 | 9,0 | Hand. | 4º | 504k/57k | Pedro Robles | Arena | Ya Deposite - (pcz) Better Than Words - (2 3/4) Lord Daddy |
18-08-2021 | VS | 1100m | 1:09:02 | 2,0 | Cond. | 1º | 509k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Keylor (arg) - (4 1/2) Amelio Nistel - (5 3/4) Iron Bit | 29-07-2021 | HCH | 1200m | 1:12:70 | 11 1/4 | 9,9 | Cond. | 7º | 516k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Julius Cesare - (3) El Obrero - (5 1/4) Narmer |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 5 | $3.700.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $3.700.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.700.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $3.700.000 | ||||
D.S.C | 19 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-2021 | VS | 1200m | 1:17:49 | 4,7 | Cond. | 1º | 470k/55k | Fabyan Taun | Arena | Time To Drink - (4 1/4) Mr Colon - (6 1/4) Sueño Del Pibe (arg) | 29-09-2021 | VS | 1300m | 1:23:30 | 14 1/2 | 6,2 | Cond. | 6º | 475k/57k | Joel Albornoz | Arena | Sigfrid - (7 1/2) Pacer - (10) Guerrero Mazai | 19-03-2021 | CHS | 1300m | 1:17:56 | 9 3/4 | 23,3 | Cond. | 7º | 468k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Look Dad - (1 1/4) Nn 18 Ohmygolly - (1 3/4) Grande Pelusa (arg) | 01-03-2021 | CHS | 1300m | 1:17:38 | 5 1/2 | 19 | Cond. | 5º | 470k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Nn 18 Kaylita - (pcz) Nn 18 Gran Garota - (2) Postify | 19-02-2021 | CHS | 1200m | 1:10:63 | 8 | 38,2 | Cond. | 5º | 470k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Waiwen - (cbz) Respect - (1/2) Bonpatrick | 04-02-2021 | HCH | 1200m | 1:13:25 | 21 | 5,2 | Cond. | 10º | 464k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Indio Con Gracia - (2 3/4) Gran Divo - (8 3/4) Sigue Tu Pasion |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 4 | $3.000.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $3.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $3.000.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 17 | 56,0 | Clasi. | 8º | 439k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:78 | 10,3 | Cond. | 1º | 438k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Ayshe - (nariz) Kankura Flers - (3 1/2) A La Orden | 29-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:44 | 9 | 38,9 | Cond. | 5º | 450k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Fire Blue - (3 1/4) Jarra De Vino - (6 1/2) Flying Merchant | 20-09-2021 | VS | 1100m | 1:08:72 | 21 1/2 | 89,2 | Cond. | 11º | 453k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Suiza Nortina - (4 3/4) Jarra De Vino - (7 1/4) Laguna Galletue | 01-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:16 | 12 3/4 | 21,4 | Cond. | 10º | 454k/55k | Victor Ramirez | Arena | Darjeeling - () - (4 3/4) Don`t Cry Be Happy | 23-06-2021 | VS | 1200m | 1:16:42 | 13 3/4 | 13,9 | Cond. | 11º | 440k/55k | Jorge Rivera | Arena | Exclusive Raider - (2 1/4) El Exitoso - (2 1/4) Keylor (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | $9.130.000 | |
Total | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | $9.130.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.130.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.370.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 6 3/4 | 5,2 | Clasi. | 4º | 487k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 6 | 7,0 | Clasi. | 4º | 490k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 5 | 7,2 | Clasi. | 5º | 497k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 26 1/2 | 14,8 | Clasi. | 10º | 499k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf | 18-08-2021 | VS | 1400m | 1:29:29 | 8 | 10,9 | Clasi. | 3º | 495k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Johnny - (3 1/2) Coppola - (8) Rio Malleco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2021 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:15:77 | 4,8 | Hand. | 1º | 494k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rio Malleco - (1/2) Winner Tanker - (1 1/2) Sabe Consolar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $4.950.000 | |
Total | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $4.950.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $4.950.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 2 | 11,5 | Clasi. | 3º | 410k/57k | Kevin Espina | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2021 | VS | 1100m | 1:10:30 | 2,1 | Cond. | 1º | 405k/57k | Kevin Espina | Arena | Amelio Nistel - (3 3/4) Ascot Rain - (4) Ollague | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:98 | 2 1/4 | 3,0 | Cond. | 4º | 402k/58k | Kevin Espina | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Sigfrid - (1 1/2) Cadena Perpetua | 06-09-2021 | VS | 1100m | 1:08:46 | 9 1/4 | 2,1 | Cond. | 2º | 403k/58k | Kevin Espina | Arena | El Curioso - (9 1/4) Amelio Nistel - (9 1/2) Gran Drago | 25-08-2021 | VS | 1100m | 1:09:90 | 1 1/4 | 3,4 | Cond. | 2º | 406k/57k | Carlos Ortega | Arena | Maldotti - (1 1/4) Amelio Nistel - (4 3/4) Rubioherpri | 18-08-2021 | VS | 1100m | 1:09:02 | 4 1/2 | 16,8 | Cond. | 2º | 406k/57k | Carlos Ortega | Arena | Keylor (arg) - (4 1/2) Amelio Nistel - (5 3/4) Iron Bit |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $8.663.500 | |
Total | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $8.663.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | $8.663.500 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $963.500 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 1 1/2 | 14,5 | Clasi. | 2º | 497k/57k | Fabyan Taun | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel | 18-10-2021 | VS | 1200m | 17 al 10 | 1:13:76 | 12 1/4 | 7,3 | Hand. | 4º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Jamas Te Olvidare - (5 1/2) Zulaidy - (11 3/4) El Sacapunta | 04-10-2021 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:09:64 | 5 1/4 | 8,4 | Hand. | 5º | 497k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Better Than Words - (1/2 Cbz) Joipur - (1 3/4) Nebak | 25-08-2021 | VS | 1100m | 26 al 15 | 1:08:24 | 11 | 8,9 | Hand. | 7º | 500k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Cugad - (nariz) Carry Me - (5 1/4) Pastrami | 18-08-2021 | VS | 1400m | 1:29:29 | 13 3/4 | 43,0 | Clasi. | 7º | 506k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | The Great Johnny - (3 1/2) Coppola - (8) Rio Malleco | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:22:05 | 18 1/4 | 23,5 | Clasi. | 10º | 500k/57k | Jorge Baeza | Arena | Coppola - (4 3/4) The Great Johnny - (6 1/2) Roheryn |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.410.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.410.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $3.410.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $410.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 16 | 6,1 | Clasi. | 6º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel | 11-10-2021 | CHS | 1200m | 1:12:33 | 6 | 6,9 | Cond. | 6º | 504k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | The Alien - (1/2 Pcz) Salto Del Guapo - (1/2) Glen Nevis | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 3 | 11,4 | Clasi. | 3º | 500k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:98 | 8,3 | Cond. | 1º | 494k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Sigfrid - (1 1/2) Cadena Perpetua | 20-08-2021 | CHS | 1300m | 1:16:97 | 27 1/4 | 13,7 | Cond. | 14º | 497k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Triplecoronado - (7) Nn 18 Pa Calla - (7 3/4) Jon Snow | 12-08-2021 | HCH | 1200m | 1:14:03 | 10 1/4 | 12,3 | Cond. | 10º | 481k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Ecuador (arg) - (1/2 Cbz) Cubito - (1/2 Cbz) Nn 18 Muy Euforica |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.420.000 |
Total | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.420.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.420.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 19 1/2 | 17,4 | Clasi. | 9º | 430k/57k | Jorge Baeza | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 6 1/4 | 63,2 | Clasi. | 5º | 429k/57k | Diego Carvacho | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 10 3/4 | 11,6 | Clasi. | 9º | 430k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-08-2021 | VS | 1300m | 1:23:29 | 3,9 | Cond. | 1º | 429k/57k | Jorge Baeza | Arena | Union Army (arg) - (4 3/4) Tiro A Tiro - (6 1/4) Postify | 11-08-2021 | VS | 1400m | 1:23:16 | 6 1/4 | 5,2 | Cond. | 4º | 430k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Tatan Forever - (1 3/4) Lombardy - (4 3/4) Gillibert | 04-08-2021 | VS | 1300m | 1:17:71 | 2 1/4 | 7,1 | Cond. | 3º | 430k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Sir Christopher - (2) El Cambiazo - (2 1/4) Union Army (arg) |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 2 | 1 | 7 | $7.350.000 | ||
Total | 10 | 2 | 1 | 7 | $7.350.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $7.350.000 | ||
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.100.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 9 3/4 | 2,8 | Clasi. | 5º | 463k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 3,8 | Clasi. | 1º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 16 | 35,2 | Clasi. | 6º | 461k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf | 18-08-2021 | VS | 1400m | 1:29:29 | 11 1/2 | 6,8 | Clasi. | 5º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Johnny - (3 1/2) Coppola - (8) Rio Malleco | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:22:05 | 6 3/4 | 7,4 | Clasi. | 4º | 452k/58k | Javier Guajardo | Arena | Coppola - (4 3/4) The Great Johnny - (6 1/2) Roheryn |
12-07-2021 | VS | 1100m | 1:08:85 | 5,8 | Cond. | 1º | 455k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Don Burro - (9) El Curioso - (14 3/4) Papudo Chrome |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 1 | 1 | 8 | $8.575.000 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $8.575.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-10-2021 | VS | 1200m | 1:13:11 | 26 1/2 | 44,0 | Clasi. | 11º | 463k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Keylor (arg) - (1 1/2) Esto No Es Facil - (2) Amelio Nistel | 09-10-2021 | HCH | 1000m | 0:58:17 | 23 1/4 | 13,5 | Cond. | 12º | 456k/55k | Jaime Medina | Arena | Dubai Treasure - (6 1/2) Reina Jake - (6 3/4) She Is So Fun | 13-08-2021 | CHS | 1000m | 1:00:99 | 7 | 30 | Cond. | 7º | 466k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Flycap - (1) My Sweet Princes - (1 1/2) Torna A Surriento | 23-07-2021 | CHS | 1000m | 0:57:61 | 14 1/2 | 44,1 | Cond. | 14º | 464k/55k | Victor Cifuentes | Pasto | Full Distintion - (1 1/2) La Clase - (2 1/2) Lamma Island | 10-07-2021 | HCH | 1300m | 1:21:06 | 13 | 21,5 | Cond. | 5º | 464k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Siente Alegria - (1/2) No Me Pilla - (3/4) Reiyan | 05-06-2021 | HCH | 1200m | 1:14:98 | 31 | 52,3 | Clasi. | 11º | 463k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Mi Cochita - (1/2) Nn 18 Crem Fupe - (1 3/4) Nn 18 Tearless |
---|