17:24 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
9 - Ernesta 14 - La siringa | 6 - Varonessa 10 - Va a la conga | 1 - Tiene lo que sueÑa 11 - Julia domna | 3 - Wings of fire 1 - Tiene lo que sueÑa | 2 - Aspillera 3 - Wings of fire |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | $14.924.000 |
Total | 35 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | $18.727.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 5,4 | Clasi. | 1º | 480k/57k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | |||
29-07-2022 | CHS | 1400m | 1:25:60 | 13,6 | Clasi. | 1º | 490k/51k | Lennart P. Silva | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (1 3/4) Un Guarito - (4 1/4) Nantan Lupan | 14-07-2022 | HCH | 1200m | 1:09:99 | 2 | 18,9 | Clasi. | 2º | 488k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | La Pancha - (2) Tiene Lo Que Sueña - (3) Recondita Armonia | 08-07-2022 | CHS | 1200m | 35 al 23 | 1:13:03 | 3 1/4 | 10,1 | Hand. | 4º | 494k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nantan Lupan - (vp) El Vanidoso - (3/4) Pacovich | 04-07-2022 | CHS | 1000m | 45 al 26 | 0:57:21 | 4 1/4 | 8 | Hand. | 7º | 493k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Mokaccino - (1/2 Cbz) Patrick Jane - (3/4) Chilecito | 17-06-2022 | CHS | 1200m | 27 al 22 | 1:13:22 | PCZ | 4,1 | Hand. | 2º | 495k/58k | Rodrigo Lizama | Arena | Guapo Matias - (pcz) Tiene Lo Que Sueña - (1/2) Sarkor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 3 | 1 | 2 | 14 | $9.067.000 | |
Total | 26 | 3 | 1 | 2 | 20 | $9.067.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 22 1/2 | 66,8 | Clasi. | 14º | 495k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 28-07-2022 | HCH | 1400m | 12 al 7 | 1:26:40 | 9 3/4 | 6,2 | Hand. | 9º | 494k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Natalino - (1/2) Anonimo - (4) Desert Cat | 23-07-2022 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:11:97 | 6 | 14 | Hand. | 9º | 494k/55k | Geovanni Acevedo | Arena | Giornale - (3/4) Mar Triste - (2) Forever Mar | 14-07-2022 | HCH | 1200m | 1:09:99 | 11 1/4 | 23,5 | Clasi. | 7º | 498k/56k | Geovanni Acevedo | Arena | La Pancha - (2) Tiene Lo Que Sueña - (3) Recondita Armonia | 07-07-2022 | HCH | 1400m | 12 al 7 | 1:24:25 | 4 1/4 | 31,9 | Hand. | 3º | 494k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Thimothee - (1/2) Iconic (arg) - (4 1/4) Aspillera | 30-06-2022 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:24:11 | 12 | 48,2 | Hand. | 13º | 496k/50k | Lennart P. Silva | Arena | Freedom - (1/2) Lombardy - (1) The Winner |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 3 | 3 | $5.346.000 | ||
Total | 41 | 6 | 11 | 5 | 6 | 13 | $19.060.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 6 | 11 | 5 | 4 | 12 | $18.676.000 |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 7 1/4 | 13,8 | Clasi. | 6º | 425k/59k | Moises A. Donoso | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 3/4 | 7,2 | Clasi. | 2º | 428k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 01-06-2022 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:07:58 | 4 1/4 | 9,2 | Hand. | 6º | 429k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Mechudo - (1/2 Pcz) Don Picho - (2 1/4) Cat Bay | 22-05-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:70 | PCZ | 18,9 | Hand. | 2º | 425k/57k | Fabyan Taun | Arena | Don Picho - (pcz) Wings Of Fire - (1/2) Xenses | 11-05-2022 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:06:92 | 11 1/2 | 13,8 | Hand. | 11º | 431k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Grand Brother - (1 1/2) Cat Bay - (3 1/4) Le Campeon | 27-04-2022 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:05:74 | 7 1/2 | 3,7 | Hand. | 7º | 429k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Luiverar - (3 1/4) Vitral - (5 3/4) Cat Bay |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 4 | $816.250 | ||
Total | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | $15.643.750 |
Pasto | 1 | 1 | $311.250 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $4.705.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $4.520.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 12 1/4 | 20,6 | Clasi. | 9º | 436k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 21 3/4 | 8,7 | Clasi. | 10º | 432k/56k | Jorge Baeza | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 16-05-2022 | VS | 1400m | 1:22:94 | 6 | 7,4 | Clasi. | 4º | 425k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Caperusa - (3/4) Terpsicora - (5) Teresh | 09-04-2022 | HCH | 1200m | 1:11:49 | 17 1/4 | 24 | Clasi. | 9º | 429k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Picaña - (1 3/4) Nn 18 Honey Be Fleet - (4 1/4) Domi Trini | 11-03-2022 | CHS | 1300m | 1:16:49 | 6 1/2 | 15,7 | Clasi. | 4º | 436k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Nn 18 Tirrenica - (2 1/4) Corniglia - (5 1/4) Terpsicora | 05-02-2022 | HCH | 1000m | 0:58:28 | 6 | 11,5 | Clasi. | 10º | 430k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Bellanova - (1/2) Chica De Arles - (3/4) Latatuer |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | $4.445.000 |
Total | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | $7.869.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | $7.869.500 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 6 | 33,0 | Clasi. | 3º | 456k/53k | Franco Olivares | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:74 | 12,9 | Hand. | 1º | 453k/55k | Fabyan Taun | Arena | La Flower - (pcz) Best Company - (1 1/4) Lucky Boss | 27-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:14 | 1/2 | 41,6 | Hand. | 3º | 454k/55k | Boris Gonzalez | Arena | Blackdoor - (pcz) Lucky Boss - (1/2) La Flower | 20-07-2022 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:39 | 1/2 PCZ | 10,9 | Hand. | 2º | 456k/57k | Jorge Baeza | Arena | Kankura Flers - (1/2 Pcz) La Flower - (3 1/4) Del Fuego | 11-07-2022 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 7 | 34,0 | Hand. | 6º | 456k/55k | Alexis Morales | Arena | The Law - (2 1/4) Absheron - (4 1/2) Lord Daddy |
27-06-2022 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:16 | 6,2 | Hand. | 1º | 454k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Flower - (4 1/2) Iron Will - (4 3/4) Ascot Rain |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | $8.549.000 | |
Total | 43 | 7 | 9 | 5 | 7 | 15 | $20.104.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | $19.513.500 |
1200m-VSC | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | $5.295.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 16 | 15,2 | Clasi. | 11º | 468k/61k | Cristian Salinas | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 10 1/2 | 5,9 | Hand. | 7º | 465k/58k | Javier Guajardo | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | 29-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:15 | 5 3/4 | 6,5 | Clasi. | 6º | 468k/54k | Carlos Ortega | Arena | Toque Y Rotacion - (1 1/4) Alexander Selkirk - (2 1/4) Nebak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 4,5 | Clasi. | 1º | 466k/55k | Carlos Ortega | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 25-05-2022 | VS | 1100m | 20 al 11 | 1:07:45 | 3 1/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 463k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Road King - (3) Xenses - (3 1/4) Varonessa | 12-05-2022 | HCH | 1500m | 1:30:75 | 13 | 11,5 | Clasi. | 6º | 465k/60k | Javier Guajardo | Arena | Pop Star - (6 3/4) Bruni - (9 3/4) Tiene Lo Que Sueña |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $5.967.500 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $5.967.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $830.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 27 | 43,7 | Clasi. | 15º | 423k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 18-06-2022 | HCH | 1200m | 1:12:48 | 19 3/4 | 17,1 | Clasi. | 15º | 416k/55k | Bernardo Leon | Arena | Nn 19 Soatama - (1/2 Cbz) Nn 19 Ana Lucci - (1/2) Is Not Easy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | HCH | 1000m | 0:58:52 | 2,6 | Cond. | 1º | 419k/55k | Bernardo Leon | Arena | Flora Ines - (6 1/4) Nn 19 Obra Clasica - (6 1/4) Nn 19 Mamita Nelly | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:48 | 11 1/4 | 4,5 | Cond. | 4º | 420k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Victory Colors - (8 1/2) Dancer Chrome - (10 3/4) Flying Donna |
06-04-2022 | VS | 1000m | 0:58:75 | RODO | 3,6 | Cond. | º | 426k/55k | Jorge Gonzalez | Pasto | Rubia Chrome - (pcz) Dancer Chrome - (3/4) Victory Colors | 09-03-2022 | VS | 1000m | 0:58:32 | 4 | 2,7 | Cond. | 5º | 425k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Spirit Road - (3) Dancer Chrome - (3 1/4) Victory Colors |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $4.050.000 | |
Total | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | $12.843.125 |
Pasto | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | $8.568.125 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $4.275.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.200.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 7 | 12,8 | Clasi. | 5º | 421k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 5 1/2 | 26,7 | Clasi. | 6º | 418k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 07-03-2022 | VS | 1000m | 0:56:58 | 5 1/2 | 3,7 | Clasi. | 4º | 415k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Publicist - (1 1/4) Dulce Perversa - (3) Happy Moment | 02-03-2022 | VS | 1200m | 1:14:66 | 6 3/4 | 6,9 | Clasi. | 8º | 415k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Kai - (1/2 Cbz) Keylor (arg) - (1/2) Domingo Golden | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 4 1/2 | 2,5 | Clasi. | 3º | 417k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2022 | VS | 1200m | 1:15:40 | 5,0 | Clasi. | 1º | 415k/53k | Nicolas Molina | Arena | Papelonia - (6 1/2) Sospechosa - (9 1/2) Mi Cochita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | $4.107.000 |
Total | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | $14.294.500 |
Pasto | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | $13.244.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.050.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 2 1/4 | 3,0 | Clasi. | 2º | 512k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 11-07-2022 | VS | 1300m | 1:22:00 | 2 | 2,6 | Clasi. | 2º | 509k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Gracias Por Venir - (2) Ernesta - (6) Historia Clasica | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 3 3/4 | 7,7 | Clasi. | 3º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta | 13-05-2022 | CHS | 1300m | 22 al 12 | 1:16:50 | 14 1/2 | 10,9 | Hand. | 10º | 515k/53k | Anyelo Rivera | Pasto | Que O Que - (1/2) Mi Lord - (3/4) Master Kan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2022 | CHS | 1300m | 13 al 7 | 1:17:93 | 2,6 | Hand. | 1º | 513k/55k | Mauricio Chamorro | Pasto | Ernesta - (1/2 Pcz) Griezmann - (1) Nn 18 Miss Soñadora | 11-04-2022 | CHS | 1300m | 15 al 9 | 1:16:12 | 2 3/4 | 6,1 | Hand. | 3º | 514k/51k | Hugo Ochoa | Pasto | Dulce Agua - (nariz) Brujo Chilote - (2 3/4) Ernesta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 19 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | $6.536.500 |
Total | 64 | 3 | 11 | 14 | 6 | 30 | $16.107.500 |
Pasto | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | $4.760.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | $6.536.500 |
1200m-VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $2.336.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 18 1/4 | 25,9 | Clasi. | 13º | 403k/53k | Diego Carvacho | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 3 3/4 | 13,0 | Hand. | 4º | 410k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro | 17-07-2022 | VS | 1200m | 10 al 5 | 1:14:94 | 4 | 3,6 | Hand. | 2º | 412k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Winning Point - (4) Va A La Conga - (5) A Muerte Socio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1200m | 10 al 3 | 1:14:32 | 7,5 | Hand. | 1º | 412k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Va A La Conga - (5 1/4) Sunny Farm - (5 1/2) Sewing Box | 13-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:62 | 1 1/2 | 5,6 | Hand. | 3º | 409k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Kenma - (cbz) Desert Conquer - (1 1/2) Va A La Conga | 01-06-2022 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:38 | 1 3/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 410k/56k | Ivan Vargas | Arena | Audemars - (1 3/4) Va A La Conga - (2 3/4) Roman War |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | $6.513.500 |
Total | 34 | 4 | 4 | 2 | 9 | 15 | $11.521.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | $2.432.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | $9.088.500 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 12 3/4 | 57,6 | Clasi. | 10º | 466k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 27-07-2022 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:23 | 3 1/4 | 7,9 | Hand. | 2º | 465k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Puerto Fonck - (3 1/4) Julia Domna - (3 1/2) Appolonia | 20-07-2022 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:59:45 | 5 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 466k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Dubai Art - (2) Puerto Fonck - (4) Natasha Rostova | 11-07-2022 | VS | 1300m | 1:22:00 | 10 1/4 | 18,0 | Clasi. | 5º | 464k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Gracias Por Venir - (2) Ernesta - (6) Historia Clasica | 29-06-2022 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:05 | 17 | 3,7 | Hand. | 8º | 467k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Gracias Por Venir - (5) Xenses - (6 1/2) Viaje Al Espacio | 13-06-2022 | VS | 1300m | 1:21:59 | 12 3/4 | 25,9 | Clasi. | 7º | 462k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Varonessa - (3/4) Wings Of Fire - (3 3/4) Ernesta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 3 | 8 | $4.074.250 | ||
Total | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | $7.899.250 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.973.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 17 1/2 | 25,8 | Clasi. | 12º | 436k/53k | Luis Rodriguez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 15-07-2022 | CHS | 1600m | 16 al 9 | 1:40:93 | 36 | 18,1 | Hand. | 9º | 453k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Carpoforo - (3) Ocho De Abril - (3 1/2) Rio De Las Minas | 01-07-2022 | CHS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:10 | 14 1/4 | 8,2 | Hand. | 9º | 451k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Se Preparo - (1/2) Kontar Shu - (1/2) Sakuro | 24-06-2022 | CHS | 1200m | 14 al 8 | 1:12:84 | 3 3/4 | 7,8 | Hand. | 2º | 452k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Mas Crecimiento - (3 3/4) Pehuajo - (4) Noble Daddy | 06-06-2022 | CHS | 1100m | 19 al 14 | 1:07:46 | 2 1/4 | 5,1 | Hand. | 5º | 453k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Nonayita - (3/4) Pierre Nodoyuna - (1 1/2) Kontar Shu | 23-05-2022 | CHS | 1100m | 20 al 13 | 1:05:43 | 3 3/4 | 6,9 | Hand. | 7º | 453k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Mother`s Love - (1/2) Soler De Cruz - (3/4) Maysak |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.040.000 | ||
Total | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | $7.722.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $450.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.690.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 8 | 22,4 | Clasi. | 8º | 417k/53k | Wladimir Quinteros | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 14-07-2022 | HCH | 1400m | 11 al 6 | 1:24:47 | 12 1/4 | 3,2 | Hand. | 5º | 415k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | In Sa Allah - (1 1/2) Anonimo - (3 3/4) Lohengrin | 11-06-2022 | HCH | 1200m | 10 al 9 | 1:12:02 | 3 1/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 411k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | No Me Pilla - (pcz) Doblemente Linda (arg) - (2) El Bebe | 23-03-2022 | VS | 1400m | 1:22:69 | 2 3/4 | 15,4 | Clasi. | 3º | 415k/53k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caperusa - (1 1/4) Hoy Dia - (2 3/4) Gloriosa Amanda | 27-02-2022 | VS | 1600m | 1:35:86 | 5 | 31,0 | Clasi. | 5º | 415k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Roheryn - (3/4) Stronger - (1 1/4) New Love (usa) | 16-02-2022 | VS | 1300m | 1:17:71 | 2 | 6,2 | Clasi. | 2º | 413k/54k | Wladimir Quinteros | Pasto | Caperusa - (2) Gloriosa Amanda - (4 1/2) Papelonia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $6.075.000 | |
Total | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | $15.170.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:89 | 7 | 4,8 | Clasi. | 4º | 493k/53k | Gerard Rodriguez | Arena | Tiene Lo Que Sueña - (2 1/4) Ernesta - (6) La Flower | 23-07-2022 | HCH | 1200m | 26 al 19 | 1:11:66 | 1 3/4 | 6 | Hand. | 4º | 497k/53k | Gerard Rodriguez | Arena | Forever Honey - (1/2) Kukimoto - (1 1/2) Me Lo Llevo | 30-06-2022 | HCH | 1200m | 1:10:44 | 7 1/4 | 19,6 | Clasi. | 8º | 496k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Domi Trini - (3/4) Dubai Treasure - (1) Negra Loca | 09-06-2022 | HCH | 1000m | 0:59:69 | 4 1/2 | 4,8 | Clasi. | 2º | 499k/55k | Benjamin Sancho | Arena | La Bebe - (4 1/2) La Siringa - (4 3/4) Dubai Treasure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-05-2022 | HCH | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 4,8 | Hand. | 1º | 495k/59k | Benjamin Sancho | Arena | La Siringa - (2 1/2) Central Sunday - (3 3/4) Karat | ||
14-05-2022 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:12:48 | 2,4 | Hand. | 1º | 499k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Siringa - (1/2) Brisa De Primavera - (2 1/4) Viva Mi Chile |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 2 | 1 | 2 | $5.920.000 | ||
Total | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $7.420.000 | |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $1.500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 24 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-07-2022 | CHS | 1000m | 5 al 4 | 1:02:32 | 5,3 | Hand. | 1º | 458k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Notte In Roma - (1/2 Pcz) Tu Y Yo - (3/4) Union Army (arg) | 06-06-2022 | CHS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:30 | 14 | 3,9 | Hand. | 12º | 456k/54k | Rodrigo Painen | Pasto | Van De Vilde - (1 1/2) Souk El Gharb - (3 1/2) Nn 18 Hipotenusa | 05-03-2022 | HCH | 1200m | 1:11:88 | 13 | 10,5 | Cond. | 5º | 453k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Nn 18 Honey Be Fleet - (pcz) Soy Ana - (3) Vieja Chela |
