17:27 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Pintamos el cielo 2 - Ramses (arg) | 5 - Uli el luchador 9 - Lobaton (arg) | 7 - Pintamos el cielo 2 - Ramses (arg) | 2 - Ramses (arg) 11 - Carita de whisky | 2 - Ramses (arg) 3 - Ferragamo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $3.000.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 43 3/4 | 22,8 | Clasi. | 16º | 444k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-07-2022 | VS | 1100m | 1:08:56 | 35,8 | Cond. | 1º | 450k/53k | Jose Cueto | Arena | My Gran Tommy - (10 3/4) El Golfista - (11 1/4) Happy Fishetman | 29-06-2022 | VS | 1300m | 1:22:50 | 31 1/2 | 26,5 | Cond. | 14º | 450k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lobaton (arg) - (2 3/4) Heart Attack - (6 1/2) Zigeuner | 27-06-2022 | VS | 1000m | 058:48 | 16 | 30,2 | Cond. | 14º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Serrano - (3) Rompe El Silencio - (3 1/2) Judge Room | 01-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:41 | 10 1/2 | 48,2 | Cond. | 10º | 460k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Sunny California - (1/2 Pcz) Pintamos El Cielo - (1 1/2) Judge Room |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $20.890.000 | |
Total | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $20.890.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | $20.890.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 10 3/4 | 2,2 | Clasi. | 6º | 472k/57k | Gustavo Aros | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 3,5 | Clasi. | 1º | 470k/57k | Gustavo Aros | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 4 1/4 | 10,7 | Clasi. | 2º | 470k/57k | Gustavo Aros | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
08-06-2022 | VS | 1300m | 1:19:42 | 3,0 | Clasi. | 1º | 473k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Ramses (arg) - (2 1/4) Orgullo Vencido - (3) Big Red | 11-05-2022 | VS | 1200m | 1:15:34 | 2 3/4 | 9,0 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Orgullo Vencido - (pcz) Tatuador - (2 3/4) Ramses (arg) | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 10 1/4 | 10,7 | Clasi. | 7º | 472k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | 1 | 2 | 2 | $8.330.000 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $8.330.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $1.730.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 6,8 | Clasi. | 1º | 550k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 23-07-2022 | HCH | 1500m | 1:30:63 | 17 1/2 | 8,3 | Clasi. | 8º | 558k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Caco - (4 1/2) Gran Veritat - (12) Salisbury |
18-06-2022 | HCH | 1500m | 1:31:67 | 4,8 | Cond. | 1º | 554k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Ferragamo - (4 1/4) Nn 19 Proud Ghe - (6 3/4) Laburador | 01-06-2022 | VS | 1400m | 1:22:47 | 7 1/4 | 15,1 | Clasi. | 7º | 543k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Siempre Conmigo - (1 1/2) California King - (3 3/4) Vivir La Vida | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 4 1/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 540k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | 06-02-2022 | VS | 1000m | 0:59:33 | 1/2 | 2,4 | Clasi. | 3º | 541k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Irish Boy - (1/2 Pcz) Giorgio Di Capri - (1/2) Ferragamo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.500.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.500.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $5.500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 34 3/4 | 65,5 | Clasi. | 15º | 493k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 09-07-2022 | HCH | 1300m | 1:17:28 | 24 3/4 | 9,5 | Cond. | 10º | 482k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Dairis - (7 1/4) Lisa Ray - (10 1/4) Mistica Traviesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-06-2022 | VS | 1000m | 0:59:74 | 3,3 | Cond. | 1º | 487k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Flying Donna - (3/4) Princess Katia - (1) La Experta | 27-04-2022 | VS | 1100m | 1:06:48 | 10 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 484k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Victory Colors - (8 1/2) Dancer Chrome - (10 3/4) Flying Donna |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $14.540.000 | |
Total | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $14.540.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $6.640.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 15 | 12,3 | Clasi. | 10º | 477k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 2 | 3,4 | Clasi. | 3º | 479k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 25-06-2022 | HCH | 1500m | 1:31:29 | 21 1/2 | 17,1 | Clasi. | 13º | 474k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Oriente - (1 1/2) Coronado - (1 3/4) Bungaku | 07-05-2022 | HCH | 1500m | 1:31:89 | 12 3/4 | 3,5 | Clasi. | 7º | 467k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Oriente - (1/2 Cbz) Nn 19 Lerissa - (1 1/2) Pelambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2022 | HCH | 1400m | 1:25:78 | 20,7 | Clasi. | 1º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Uli El Luchador - (3 3/4) Damiansito Crack - (4) Tobruk | |||
21-03-2022 | VS | 1100m | 1:07:92 | 5,3 | Cond. | 1º | 459k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Uli El Luchador - (6 1/4) Serrano - (13 1/4) Princess Katia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $6.348.000 | |
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $6.348.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $6.348.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 12 1/4 | 86,8 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 10-08-2022 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:94 | 2 | 15,6 | Hand. | 3º | 447k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Levantate Bebe - (pcz) Mister Wayne - (2) Tatuador | 03-08-2022 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:83 | 5 | 12,9 | Hand. | 6º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Cat Bay - (1 1/4) Sorprendeme - (2 3/4) Monaghan Boy | 27-07-2022 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:82 | 16 1/2 | 3,6 | Hand. | 11º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Kenma - (3) Don Burro - (5 1/4) Levantate Bebe | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 9 3/4 | 16,2 | Clasi. | 7º | 451k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 08-06-2022 | VS | 1300m | 1:19:42 | 23 1/2 | 5,5 | Clasi. | 11º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Ramses (arg) - (2 1/4) Orgullo Vencido - (3) Big Red |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $10.925.000 | |
Total | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $10.925.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $10.925.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 2 1/4 | 7,1 | Clasi. | 2º | 461k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 3,3 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 2 3/4 | 16,3 | Clasi. | 4º | 462k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 7 1/4 | 38,1 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road |
15-06-2022 | VS | 1000m | 0:57:84 | 4,3 | Cond. | 1º | 457k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pintamos El Cielo - (4 1/4) The Mighty Storm - (5 1/2) California Tiger | 01-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:41 | 1/2 PCZ | 15,8 | Cond. | 2º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Sunny California - (1/2 Pcz) Pintamos El Cielo - (1 1/2) Judge Room |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.240.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $6.240.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $6.240.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 2 1/2 | 16,5 | Clasi. | 3º | 529k/57k | Javier Guajardo | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 7 | 10,7 | Clasi. | 6º | 530k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2022 | VS | 1200m | 1:16:19 | 2,0 | Cond. | 1º | 525k/58k | Javier Guajardo | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (1/2 Cbz) Oyeme Jovencito - (5 1/4) Serrano | 24-04-2022 | VS | 1200m | 1:15:73 | 1 1/2 | 6,6 | Cond. | 2º | 528k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Arabian Moon - (1 1/2) Hacerlo A Mi Modo - (1 3/4) Primo Yiyo | 17-03-2022 | HCH | 1300m | 1:19:34 | 16 | 10 | Cond. | 10º | 534k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Gilded Gun - (2 1/2) Damiansito Crack - (6 1/2) Alboroto |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | $10.437.500 |
Total | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | $10.437.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.900.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 18 1/4 | 9,5 | Clasi. | 13º | 466k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 4 | 5,7 | Clasi. | 3º | 463k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2022 | VS | 1300m | 1:22:50 | 2,1 | Cond. | 1º | 465k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Lobaton (arg) - (2 3/4) Heart Attack - (6 1/2) Zigeuner | 18-06-2022 | HCH | 1200m | 1:12:57 | 3/4 | 4,4 | Cond. | 2º | 462k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Na Ni Na - (3/4) Lobaton (arg) - (2) Nn 19 Dolce Gabbana | 30-05-2022 | VS | 1400m | 1:23:70 | 3 1/4 | 4,8 | Cond. | 6º | 458k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Pasado Bucanero - (pcz) Severus Snape - (1) Guerrero Max | 19-05-2022 | HCH | 1200m | 1:12:62 | 7 1/2 | 2,7 | Cond. | 4º | 459k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Sea Of Gold - (1 1/2) Petimetre - (4 1/2) Nn 19 Estiloza |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 2 | 6 | $4.670.000 | ||
Total | 9 | 1 | 2 | 6 | $4.670.000 | ||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $4.670.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $400.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 11 1/2 | 98,2 | Clasi. | 7º | 509k/57k | Alvaro Apablaza | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1300m | 1:24:97 | 3,0 | Cond. | 1º | 504k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Corazon Noble - (3/4) Cruz Salvador - (2) Albiorix | 27-07-2022 | VS | 1200m | 1:16:30 | 1 | 15,3 | Cond. | 3º | 506k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Toruñes - (pcz) Albiorix - (1) Corazon Noble | 20-07-2022 | VS | 1300m | 1:21:71 | 7 1/2 | 16,4 | Cond. | 6º | 512k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Dark Knight - (4 3/4) Rompe El Silencio - (5) Irish Band | 13-07-2022 | VS | 1400m | 1:30:52 | 7 1/4 | 31,8 | Cond. | 3º | 516k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | One Vision - (3 3/4) Toruñes - (7 1/4) Corazon Noble | 06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 17 1/4 | 50,9 | Cond. | 13º | 514k/57k | Piero Reyes | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | $11.800.000 | ||
Total | 4 | 2 | 1 | 1 | $11.800.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.100.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 6 1/2 | 5,2 | Clasi. | 4º | 499k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-08-2022 | HCH | 1000m | 0:57:84 | 11,3 | Cond. | 1º | 495k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Carita De Whisky - (pcz) Señor Rhett - (5 1/4) Jim De La Selva | |||
19-05-2022 | HCH | 1200m | 1:12:23 | 4,1 | Cond. | 1º | 478k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Carita De Whisky - (2) Nn 19 Belleza Alazana - (7 1/4) Nn 19 Dolce Gabbana | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 12 3/4 | 9,4 | Clasi. | 8º | 490k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo | 13-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:52 | 1 3/4 | 12,1 | Cond. | 2º | 494k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Ramses (arg) - (1 3/4) Carita De Whisky - (5) Litoral Central |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 1 | 5 | $5.550.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $5.550.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $5.550.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 20 1/2 | 55,5 | Clasi. | 14º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 5 | 20,7 | Clasi. | 5º | 440k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 11 1/4 | 61,4 | Clasi. | 8º | 449k/57k | Javier Guajardo | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 08-06-2022 | VS | 1300m | 1:19:42 | 9 1/4 | 14,1 | Clasi. | 9º | 446k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Ramses (arg) - (2 1/4) Orgullo Vencido - (3) Big Red | 01-06-2022 | VS | 1400m | 1:22:47 | 9 3/4 | 80,4 | Clasi. | 11º | 445k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Siempre Conmigo - (1 1/2) California King - (3 3/4) Vivir La Vida | 27-04-2022 | VS | 1300m | 1:19:14 | 6 1/2 | 38,2 | Clasi. | 4º | 450k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Siempre Conmigo - (3 3/4) Latour Cent - (4 1/4) Ferragamo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.500.000 | |
Total | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.500.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.500.000 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 15 3/4 | 139,1 | Clasi. | 11º | 427k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 6 1/4 | 71,5 | Clasi. | 5º | 430k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:52 | 2,8 | Cond. | 1º | 425k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | La Experta - (1/2 Pcz) Princess Katia - (1/2) Xichen | 08-06-2022 | VS | 1000m | 0:59:74 | 1 | 3,8 | Cond. | 3º | 427k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Flying Donna - (3/4) Princess Katia - (1) La Experta | 01-06-2022 | VS | 1000m | 0:58:33 | NARIZ | 32,0 | Cond. | 2º | 430k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Maria La Guapa - (nariz) La Experta - (1 1/4) Fantastic Dream | 13-04-2022 | VS | 1300m | 1:18:52 | 11 1/4 | 37,4 | Cond. | 9º | 435k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Ramses (arg) - (1 3/4) Carita De Whisky - (5) Litoral Central |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | 1 | 2 | 4 | $5.900.000 | ||
Total | 7 | 1 | 2 | 4 | $5.900.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $5.900.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 9 1/4 | 9,7 | Clasi. | 5º | 451k/57k | Franco Olivares | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 1 3/4 | 31,7 | Clasi. | 2º | 447k/57k | Franco Olivares | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2022 | VS | 1200m | 1:15:01 | 5,6 | Cond. | 1º | 448k/57k | Franco Olivares | Arena | Heart Attack - (2) Mister Cesar - (4 1/4) One Vision | 29-06-2022 | VS | 1300m | 1:22:50 | 2 3/4 | 40,3 | Cond. | 2º | 449k/57k | Franco Olivares | Arena | Lobaton (arg) - (2 3/4) Heart Attack - (6 1/2) Zigeuner | 15-06-2022 | VS | 1000m | 0:57:84 | 8 3/4 | 56,0 | Cond. | 7º | 447k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Pintamos El Cielo - (4 1/4) The Mighty Storm - (5 1/2) California Tiger | 25-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:95 | 10 1/4 | 9,5 | Cond. | 12º | 449k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Big Red - (1 3/4) Sunny California - (4 1/2) Kick Off |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | $7.600.000 |
Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | $7.600.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.600.000 |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 15 | 38,9 | Clasi. | 9º | 477k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 22-06-2022 | VS | 1500m | 1:29:70 | 12 1/4 | 32,7 | Clasi. | 8º | 476k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | California King - (4 1/4) Ramses (arg) - (6 3/4) Spirit Road | 08-06-2022 | VS | 1300m | 1:19:42 | 3 | 9,8 | Clasi. | 3º | 474k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Ramses (arg) - (2 1/4) Orgullo Vencido - (3) Big Red |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:95 | 2,3 | Cond. | 1º | 474k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Big Red - (1 3/4) Sunny California - (4 1/2) Kick Off | 16-05-2022 | VS | 1000m | 0:57:58 | 3 1/4 | 5,0 | Cond. | 3º | 473k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Completo - (pcz) Guerrero Max - (3 1/4) Big Red | 04-05-2022 | VS | 1000m | 0:58:53 | 2 | 3,2 | Cond. | 4º | 473k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Luxurious - (pcz) Perlura - (1 3/4) Muy Intenso |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.315.000 | |
Total | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.315.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $4.315.000 | |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 16 | 62,4 | Clasi. | 12º | 460k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 27-07-2022 | VS | 1300m | 1:18:33 | 7 1/2 | 9,6 | Clasi. | 7º | 465k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Pintamos El Cielo - (1 1/4) Irish Boy - (4) Lobaton (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
