15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Primo happy 3 - Marrakech | 11 - PequeÑo crilin 8 - Primo happy | 3 - Marrakech 11 - PequeÑo crilin | 8 - Primo happy 11 - PequeÑo crilin | 8 - Primo happy 3 - Marrakech |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 21 3/4 | 51,1 | Cond. | 10º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 35 1/4 | 91,4 | Cond. | 14º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 22 1/2 | 40,2 | Cond. | 11º | 436k/57k | Felipe Moreno | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 50 1/2 | 93,3 | Cond. | 15º | 438k/56k | Jose Cueto | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 25 3/4 | 54,9 | Cond. | 10º | 440k/56k | Jose Cueto | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 | 4,4 | Cond. | 2º | 475k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 5 | 14,5 | Cond. | 5º | 472k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 11 1/2 | 79,5 | Cond. | 6º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 11 3/4 | 20,3 | Cond. | 9º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 7 1/4 | 11,9 | Cond. | 5º | 505k/55k | Felipe Tapia | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 18 | 44,9 | Cond. | 8º | 500k/55k | Felipe Tapia | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 11 | 25,8 | Cond. | 7º | 498k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 9 1/4 | 80,7 | Cond. | 13º | 502k/57k | Cristian Fuenzalida | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 10 | 70,8 | Clasi. | 10º | 508k/57k | Cristian Fuenzalida | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 8 1/2 | 7,8 | Cond. | 7º | 425k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 18 3/4 | 172,5 | Cond. | 14º | 428k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 10 | 10,7 | Cond. | 6º | 430k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 8 1/4 | 18,8 | Cond. | 4º | 428k/57k | Roberto Perez S. | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 5 1/2 | 21,8 | Cond. | 8º | 431k/57k | Roberto Perez S. | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 7 | 20,7 | Cond. | 6º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16 1/4 | 20,7 | Cond. | 9º | 465k/57k | Wilbert Leon | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 36 | 35,6 | Cond. | 15º | 472k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 8 1/2 | 7,0 | Cond. | 6º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 10 1/2 | 39,9 | Cond. | 8º | 469k/57k | Diego Carvacho | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 27 | 19,3 | Cond. | 12º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 16 1/4 | 26,3 | Cond. | 5º | 470k/57k | Tomas Seith | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 2 | 1,8 | Cond. | 4º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 7 1/4 | 19,9 | Cond. | 5º | 463k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 19 1/2 | 2,9 | Cond. | 7º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 16,8 | Cond. | 1º | 493k/57k | Franco Olivares | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 10-06-2024 | VS | 1400m | 1:29:41 | 30 1/2 | 41,8 | Cond. | 8º | 490k/57k | Israel Villagran | Arena | Sol De Troya - (1/2 Pcz) Bismark (arg) - (5 3/4) Caña Alta | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 18 1/2 | 80,0 | Cond. | 10º | 498k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 05-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:61 | 10 1/2 | 12,3 | Cond. | 10º | 500k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Conducta Infame - (1/2 Cbz) Ana Liza - (1 1/2) La Oligarca |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 10 1/2 | 33,2 | Cond. | 8º | 456k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 16 3/4 | 123,3 | Cond. | 13º | 459k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 19 | 32,2 | Cond. | 9º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 1:09:98 | 24 1/2 | 119,3 | Cond. | 13º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | - (1 3/4) Mogul - (4) Pegasus Fantasis | 01-02-2024 | HCH | 1200m | 1:11:89 | 28 | 22,1 | Cond. | 12º | 462k/57k | Joel Albornoz | Arena | Ga Mo Tak - (2) Kane - (5 1/4) El Visir | 20-01-2024 | HCH | 1200m | 1:12:06 | 18 | 11,9 | Cond. | 7º | 462k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Joker - (2 3/4) Consul Dorado - (3) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 7 | $0 | ||||
Total | 7 | 7 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 1/4 | 10,7 | Cond. | 3º | 395k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 10 3/4 | 47,0 | Cond. | 8º | 397k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 9 | 51,9 | Cond. | 7º | 396k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 13 1/4 | 32,4 | Cond. | 8º | 398k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 13-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:89 | 8 1/2 | 24,2 | Cond. | 9º | 401k/57k | Nicolas Ramirez | Pasto | Parcerito - (2 1/4) Gowther - (2 3/4) Tesorito Mio | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 9 | 16,6 | Cond. | 7º | 400k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya |
---|