15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
5 - Kyo 8 - Mis mejores amigos | 9 - California spring 4 - Dubai wind | 4 - Dubai wind 7 - Gonsara | 8 - Mis mejores amigos 9 - California spring | 8 - Mis mejores amigos 7 - Gonsara |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 4 | $803.000 | |||
Total | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | $10.073.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | $10.073.000 | |
1400m-VSC | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | $5.893.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 4 | 5,0 | Hand. | 3º | 452k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 22-05-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:27:37 | 16 3/4 | 7,0 | Hand. | 8º | 454k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Severus Snape - (nariz) Bone Less - (5 3/4) Wow King | 24-04-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:22:79 | 6 | 5,1 | Hand. | 3º | 454k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Irish Boy - (1 3/4) Jerusa - (6) Pajoma | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 6 1/4 | 35,8 | Clasi. | 6º | 452k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 25-03-2024 | VS | 1300m | 17 al 11 | 1:17:35 | 6 | 3,4 | Hand. | 6º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Te Lo Cedo - (1/2) Kyo - (2 1/2) Makis (arg) | 21-02-2024 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:54 | 6 | 5,0 | Hand. | 6º | 453k/59k | Guillermo A. Perez | Pasto | El Ninja - (1 3/4) El Espia - (2 3/4) El Chita Cruz |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $7.637.500 | |
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $6.700.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 | 65,4 | Hand. | 8º | 443k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 10 1/4 | 25,1 | Hand. | 11º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 20 | 60,8 | Clasi. | 8º | 449k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 18 | 10,6 | Clasi. | 8º | 450k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 29-05-2024 | VS | 1400m | 1:23:84 | 11 1/4 | 39,3 | Clasi. | 7º | 454k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | El Terrible - (1 1/4) Black Spots - (2 3/4) Owen Jeep | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 6 | 9,4 | Clasi. | 5º | 454k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $5.211.000 |
Total | 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | $16.442.000 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | $9.825.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | $5.211.000 |
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $606.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 5 1/2 | 13,0 | Hand. | 4º | 461k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 08-07-2024 | VS | 1600m | 1:36:73 | 22 3/4 | 18,0 | Clasi. | 8º | 463k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Daktari (arg) - (4 3/4) Roheryn - (5 1/2) El Mañio | 12-06-2024 | VS | 1600m | 1:39:39 | 6 | 34,5 | Clasi. | 6º | 466k/52k | Carlos E. Urbina | Pasto | El Mañio - (1 3/4) Roheryn - (5) Avya D`or (usa) | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 8 1/4 | 58,1 | Clasi. | 7º | 465k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 28-04-2024 | VS | 1300m | 1:15:86 | 4 1/2 | 6,4 | Clasi. | 3º | 460k/51k | Axel Alvarez | Pasto | Avya D`or (usa) - (2 1/2) Severus Snape - (4 1/2) Te Lo Cedo | 08-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:21 | 10 | 9,1 | Clasi. | 4º | 461k/51k | Hugo Ochoa | Pasto | Avya D`or (usa) - (5 1/4) Don Fanucci - (9 3/4) Rienzzi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | $8.136.250 |
Total | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | $9.131.250 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.756.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | $6.375.000 |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 1 | 7,6 | Hand. | 2º | 430k/58k | Kevin Espina | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 2,1 | Hand. | 1º | 435k/58k | Kevin Espina | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 1/2 CBZ | 4,8 | Hand. | 3º | 429k/57k | Kevin Espina | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 5 1/2 | 18,2 | Hand. | 6º | 430k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/2 | 5,3 | Hand. | 4º | 427k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 5 1/2 | 19,4 | Hand. | 6º | 427k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 | $7.111.500 |
Total | 117 | 13 | 18 | 14 | 16 | 56 | $55.125.000 |
Pasto | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | $4.784.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 67 | 8 | 7 | 11 | 8 | 33 | $22.638.500 |
1400m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | $3.434.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 17 | 12,1 | Hand. | 10º | 507k/56k | Axel Alvarez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 9 1/2 | 8,0 | Hand. | 8º | 505k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 7 1/4 | 20,0 | Hand. | 4º | 510k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 5 1/2 | 8,6 | Hand. | 5º | 514k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 5,2 | Hand. | 1º | 512k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 12-06-2024 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:93 | 1 | 5,0 | Hand. | 3º | 515k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mascleta - (3/4) Bone Less - (1) Kyo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 5 | $305.250 | |||
Total | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | $9.224.250 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | $8.911.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 1/4 | 62,9 | Hand. | 9º | 434k/56k | David Sanchez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 16 3/4 | 56,5 | Hand. | 9º | 434k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 26-06-2024 | VS | 1400m | 14 al 7 | 1:28:83 | 18 | 24,4 | Hand. | 8º | 436k/56k | Diego Carvacho | Arena | Better Than - (1/2 Pcz) Constitution`s Son - (3/4) Mascleta | 16-06-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:49:64 | 20 1/2 | 18,3 | Hand. | 6º | 434k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Keidar (arg) - (1 1/2) Gloriosa Amanda - (4 1/4) Mono Monin | 27-05-2024 | VS | 1300m | 1:18:84 | 7 | 28,2 | Clasi. | 7º | 434k/53k | Diego Carvacho | Pasto | Stormy Joke - (pcz) Proactical Joy - (3) Perla Del Austro | 19-04-2024 | CHS | 1600m | 16 al 10 | 1:33:31 | 13 | 9,4 | Hand. | 13º | 432k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | El Expreso - (3/4) Cerro Chañi - (2 1/4) Fortinatto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | $4.637.000 |
Total | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | $11.203.500 |
Pasto | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | $5.525.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | $5.678.500 |
1400m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.850.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 8 | 6,0 | Hand. | 6º | 493k/53k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 4,5 | Hand. | 1º | 490k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 26-06-2024 | VS | 1700m | 7 al 1 | 1:50:07 | 16 1/2 | 12,3 | Hand. | 9º | 489k/57k | Nicolas Santibañez | Arena | Majistiq - (3/4) Royal Fierce - (3/4) Rosa Coqueta | 05-06-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:38:18 | 3 | 4,3 | Hand. | 4º | 487k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Beskar (arg) - (cbz) So Handsome - (2 3/4) Guerrero Max |
13-05-2024 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:24:01 | 3,5 | Hand. | 1º | 486k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Gonsara - (2) Guason Guti - (3 1/4) Radio Teatro (arg) | 01-05-2024 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:17:58 | 2 | 9,4 | Hand. | 2º | 487k/55k | Joel Albornoz | Pasto | El Tenasita - (2) Gonsara - (2 1/4) All Rounder |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.175.000 | ||
Total | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | $20.288.750 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $648.750 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | $19.640.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 2,1 | Hand. | 1º | 466k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 5 3/4 | 1,4 | Hand. | 6º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje | 15-05-2024 | VS | 1900m | 1:54:26 | 4 3/4 | 19,0 | Clasi. | 4º | 468k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Avya D`or (usa) - (1 1/2) Don Fanucci - (2 3/4) Daktari (arg) | 17-04-2024 | VS | 1600m | 1:35:06 | 5 1/4 | 15,1 | Clasi. | 5º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Medjool - (2 1/2) Tommy Shelby - (2 3/4) Glitz | 17-03-2024 | VS | 1600m | 1:35:69 | 7 1/2 | 5,2 | Clasi. | 3º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Medjool - (7) Sag Giga - (7 1/2) Mis Mejores Amigos | 07-01-2024 | VS | 1900m | 1:54:13 | 11 1/4 | 24,1 | Clasi. | 11º | 462k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Wentrue - (3) Tommy Shelby - (3 1/2) Frateli La Vita |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | $6.793.000 | |
Total | 111 | 14 | 18 | 13 | 4 | 62 | $35.739.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 14 | 18 | 13 | 4 | 59 | $35.739.500 |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 6 | 6,4 | Hand. | 5º | 474k/58k | Franco Olivares | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 2 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 476k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 6 1/4 | 18,6 | Hand. | 6º | 474k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 4 3/4 | 27,1 | Hand. | 6º | 475k/57k | Jorge Rivera | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 12 3/4 | 16,2 | Hand. | 7º | 476k/58k | Jorge Rivera | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 18,9 | Hand. | 1º | 477k/58k | Jorge Rivera | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 9 | $4.400.000 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $4.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $4.400.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 9 1/2 | 9,2 | Hand. | 7º | 447k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 19-06-2024 | VS | 1600m | 1:45:78 | 14 3/4 | 88,5 | Clasi. | 6º | 450k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Terrible - (4 1/2) Fragmentado - (5 1/4) Bucefalo (arg) | 10-06-2024 | VS | 1300m | 1:22:18 | 10 1/2 | 10,2 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gran Espartaco - (vp) Lancelot (arg) - (nariz) Gowther | 13-05-2024 | VS | 1200m | 1:15:41 | 8 1/4 | 17,8 | Clasi. | 6º | 440k/57k | Axel Alvarez | Arena | Fragmentado - (2 1/4) Lancelot (arg) - (5) Mi Menchita | 01-05-2024 | VS | 1300m | 1:16:70 | 10 1/4 | 40,7 | Clasi. | 8º | 437k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | El Terrible - (3) Amigos Especiales - (3 1/4) Bucefalo (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:97 | 3,5 | Cond. | 1º | 438k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Sausalito - (pcz) Parcerito - (1 1/2) Gowther |