14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Marrakech 6 - PequeÑo crilin | 6 - PequeÑo crilin 12 - Creo en el | 10 - Marrakech 11 - Mate amargo | 10 - Marrakech 6 - PequeÑo crilin | 10 - Marrakech 5 - Nadie me cree |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 16 1/4 | 85,3 | Cond. | 10º | 415k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 20 1/2 | 208,0 | Cond. | 8º | 418k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 181,9 | Cond. | 8º | 412k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1400m | 1:26:44 | 31 3/4 | 126,5 | Cond. | 11º | 415k/54k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Classic Ant - (1) Black Spots - (2 3/4) Bismark (arg) | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 27 | 139,0 | Cond. | 16º | 418k/57k | Felipe Moreno | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 27 1/2 | 22,9 | Cond. | 13º | 416k/57k | Carlos Ortega | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 3 1/4 | 9,4 | Cond. | 4º | 475k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 16 3/4 | 7,4 | Cond. | 7º | 470k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 20 | 109,6 | Cond. | 12º | 462k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 19 3/4 | 117,3 | Cond. | 10º | 467k/57k | Boris Gonzalez | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 21 3/4 | 51,1 | Cond. | 10º | 470k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 35 1/4 | 91,4 | Cond. | 14º | 472k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 6 1/2 | 24,4 | Cond. | 6º | 464k/57k | Diego Carvacho | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 8 1/2 | 7,0 | Cond. | 6º | 467k/57k | Diego Carvacho | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 10 1/2 | 39,9 | Cond. | 8º | 469k/57k | Diego Carvacho | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 22-05-2024 | VS | 1400m | 1:27:75 | 27 | 19,3 | Cond. | 12º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gowther - (pcz) Black Spots - (3) Starlink | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 16 1/4 | 26,3 | Cond. | 5º | 470k/57k | Tomas Seith | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $210.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $210.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $210.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4,9 | Cond. | 1º | 448k/55k | Felipe Tapia | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 11 3/4 | 10,4 | Cond. | 10º | 442k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 1 3/4 | 21,3 | Cond. | 4º | 446k/55k | Felipe Tapia | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 01-05-2024 | VS | 1000m | 0:57:78 | 6 | 25,1 | Cond. | 5º | 432k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Versero - (1 3/4) Gowther - (2 1/2) Sol De Troya | 17-04-2024 | VS | 1200m | 1:14:10 | 24 1/2 | 20,9 | Cond. | 11º | 430k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Petit Profesor - (10) Grande Abita - (11 1/4) Gran Espartaco |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $270.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $270.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $270.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 4 1/4 | 4,8 | Cond. | 5º | 394k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 12 3/4 | 9,7 | Cond. | 4º | 393k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 1/4 | 10,7 | Cond. | 3º | 395k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 10 3/4 | 47,0 | Cond. | 8º | 397k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 16-06-2024 | VS | 1200m | 1:15:84 | 9 | 51,9 | Cond. | 7º | 396k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Chiquito Campeador - (1/2 Cbz) Kanasaki - (1 1/2) Ropopompom | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 13 1/4 | 32,4 | Cond. | 8º | 398k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 11 1/4 | 105,2 | Cond. | 8º | 438k/57k | Claudio Poblete | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 82 3/4 | 178,6 | Cond. | 12º | 437k/57k | Israel Villagran | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 18 | 108,4 | Cond. | 9º | 440k/57k | Israel Villagran | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 1/2 | 147,6 | Cond. | 11º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 22 1/4 | 106,1 | Cond. | 12º | 433k/57k | Israel Villagran | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 2 1/4 | 24,7 | Cond. | 3º | 464k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 10 1/2 | 66,8 | Cond. | 7º | 460k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 10 1/2 | 33,2 | Cond. | 8º | 456k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 16 3/4 | 123,3 | Cond. | 13º | 459k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 19 | 32,2 | Cond. | 9º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 09-02-2024 | CHS | 1200m | 1:09:98 | 24 1/2 | 119,3 | Cond. | 13º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | - (1 3/4) Mogul - (4) Pegasus Fantasis | 01-02-2024 | HCH | 1200m | 1:11:89 | 28 | 22,1 | Cond. | 12º | 462k/57k | Joel Albornoz | Arena | Ga Mo Tak - (2) Kane - (5 1/4) El Visir |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 1 1/2 | 1,7 | Cond. | 2º | 476k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 | 4,4 | Cond. | 2º | 475k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 5 | 14,5 | Cond. | 5º | 472k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 29-05-2024 | VS | 1200m | 1:14:75 | 11 1/2 | 79,5 | Cond. | 6º | 475k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Gran Espartaco - (6 1/4) Sol De Troya - (7) Starlink | 03-04-2024 | VS | 1000m | 0:58:54 | 11 3/4 | 20,3 | Cond. | 9º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Lancelot (arg) - (1 3/4) Classic Prize - (2 1/4) Sausalito |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 18 1/4 | 10,7 | Cond. | 11º | 418k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1:09:85 | 12 1/2 | 12,3 | Cond. | 9º | 506k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nadie Me Cree - (1 1/2) Marrakech - (2 1/4) Trueque Fenicio | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 7 1/4 | 11,9 | Cond. | 5º | 505k/55k | Felipe Tapia | Arena | Il Sodoma - (1) Marrakech - (1 1/4) Pequeño Crilin | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1:09:66 | 18 | 44,9 | Cond. | 8º | 500k/55k | Felipe Tapia | Arena | Netherlander - (1/2 Pcz) The Scrap - (2) Kapu | 27-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:68 | 11 | 25,8 | Cond. | 7º | 498k/54k | Felipe Tapia | Pasto | Max Four - (1 3/4) Kapu - (2 3/4) Classic Ant | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 9 1/4 | 80,7 | Cond. | 13º | 502k/57k | Cristian Fuenzalida | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 10 | 70,8 | Clasi. | 10º | 508k/57k | Cristian Fuenzalida | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
---|