18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Dubai wind 4 - War is over | 4 - War is over 5 - Badboy | 3 - Dubai wind 7 - Japoneitor | 11 - Vida salvaje 6 - Ejemplo de valor | 3 - Dubai wind 8 - Green mile |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 3 | 4 | $2.645.000 | ||
Total | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | $4.955.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | $4.955.000 | |
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 3 3/4 | 29,2 | Hand. | 6º | 480k/58k | Guillermo A. Perez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 17 1/2 | 4,9 | Hand. | 10º | 477k/55k | Felipe Tapia | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 4,1 | Hand. | 1º | 480k/56k | Felipe Tapia | Arena | 10-06-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:05 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 2º | 477k/56k | Joel Albornoz | Arena | Fully Loaded - (1 1/2) Karmel - (6 3/4) Storm Chaser | 22-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:06:16 | 15 3/4 | 4,7 | Hand. | 9º | 475k/56k | Joel Albornoz | Arena | Misia Jocosa - (4) El Arte De Cantar - (4 1/2) Fully Loaded | 08-05-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:14:02 | 3 1/4 | 2,1 | Hand. | 2º | 474k/58k | Joel Albornoz | Arena | Dunhill Smoke - (3 1/4) Karmel - (3 3/4) Rossonero |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 90 | 7 | 11 | 7 | 5 | 60 | $24.453.500 |
Pasto | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $5.040.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
1000m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 4 3/4 | 19,9 | Hand. | 8º | 497k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 5 1/2 | 41,4 | Hand. | 6º | 495k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 8 3/4 | 40,0 | Hand. | 9º | 495k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 19 3/4 | 15,3 | Hand. | 8º | 505k/56k | Diego Carvacho | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 9 | 9,2 | Hand. | 8º | 506k/55k | Diego Carvacho | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil | 12-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 14 | 1:08:30 | 7 | 18,7 | Hand. | 6º | 505k/52k | Diego Carvacho | Arena | Di Napoli - (1/2 Pcz) Michelitina - (1/2) Baqueano |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | $8.712.250 |
Total | 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 | $9.707.250 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.756.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 4 | 3 | 5 | 16 | $6.951.000 |
1000m-VSC | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | $5.580.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 6 3/4 | 2,6 | Hand. | 11º | 427k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 1 | 7,6 | Hand. | 2º | 430k/58k | Kevin Espina | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 2,1 | Hand. | 1º | 435k/58k | Kevin Espina | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 1/2 CBZ | 4,8 | Hand. | 3º | 429k/57k | Kevin Espina | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 5 1/2 | 18,2 | Hand. | 6º | 430k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/2 | 5,3 | Hand. | 4º | 427k/59k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 3 | 7 | $2.186.000 | ||
Total | 92 | 10 | 10 | 15 | 9 | 48 | $27.052.000 |
Pasto | 22 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | $7.501.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 8 | 6 | 13 | 8 | 31 | $19.551.000 |
1000m-VSC | 53 | 8 | 6 | 13 | 8 | 18 | $19.551.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 5 | 14,5 | Hand. | 10º | 438k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 6 1/2 | 6,2 | Hand. | 7º | 441k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 5 | 11,4 | Hand. | 5º | 442k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 05-06-2024 | VS | 1000m | 25 al 12 | 0:57:65 | 3 3/4 | 10,2 | Hand. | 5º | 441k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Michelitina - (1/2 Cbz) Irish Boy - (1/2 Cbz) Oscuro Y Salvaje | 27-05-2024 | VS | 1000m | 15 al 3 | 0:59:04 | 1 1/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 436k/61k | Kevin Espina | Pasto | Ouro - (pcz) Vida Salvaje - (1 1/4) War Is Over | 28-04-2024 | VS | 1000m | 17 al 10 | 0:57:43 | 2 1/2 | 13,0 | Hand. | 5º | 441k/59k | Jorge Zuñiga | Pasto | Oscuro Y Salvaje - (1 1/2) Super Feliz - (1 3/4) Michelitina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $2.217.500 | |
Total | 58 | 6 | 5 | 7 | 10 | 30 | $16.731.000 |
Pasto | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.770.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 54 | 5 | 5 | 5 | 10 | 29 | $13.961.000 |
1000m-VSC | 38 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | $13.783.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 3 | 11,8 | Hand. | 4º | 470k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 1/2 PCZ | 4,8 | Hand. | 2º | 468k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 6 1/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 470k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 17-03-2024 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:53 | 5 1/2 | 12,2 | Hand. | 8º | 472k/54k | Nelson Figueroa | Pasto | Michelitina - (pcz) Carita De Amor - (1) War Is Over | 06-03-2024 | VS | 1000m | 14 al 9 | 0:57:68 | 4 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | 470k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Irish Boy - (1) Gastonazo - (2 3/4) Candelaria Bliz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:01 | 3,7 | Hand. | 1º | 470k/58k | Gerard Rodriguez | Pasto | Badboy - (3/4) Better Than - (3 1/2) Mairito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | $1.445.250 | |
Total | 42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 26 | $9.222.750 |
Pasto | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | $8.087.250 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | $1.135.500 | |
1000m-VSC | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | $1.135.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 4 1/4 | 6,8 | Hand. | 7º | 438k/54k | Daniel Alvarado | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 17-07-2024 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:00 | 1 | 3,7 | Hand. | 4º | 440k/58k | Daniel Alvarado | Pasto | Puerto Fonck - (1/2 Pcz) Badboy - (1/2) Mairito | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 6 1/2 | 23,8 | Hand. | 8º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 4 1/2 | 6,9 | Hand. | 5º | 439k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje | 29-05-2024 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:92 | 1 1/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 432k/58k | Kevin Espina | Pasto | Gran Morron - (1) Medio Mundo - (1 1/4) Ejemplo De Valor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:06:66 | 4 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 430k/58k | Kevin Espina | Arena | California Spring - (pcz) Costamia - (1 1/4) Placillano Dash |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | $5.494.500 |
Total | 26 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | $6.294.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | $6.294.500 |
1000m-VSC | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | $5.350.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 11,3 | Hand. | 1º | 410k/54k | Axel Alvarez | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | ||
17-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:04 | 1,7 | Hand. | 1º | 405k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Japoneitor - (4 1/2) Fifty Fifty - (5 1/4) Sociegate Papurri | 08-07-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:19:23 | 1 1/2 | 5,9 | Hand. | 4º | 408k/55k | Axel Alvarez | Pasto | Gonsara - (cbz) Guerrero Max - (1) Zelenski | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 7 1/4 | 7,1 | Hand. | 8º | 410k/52k | Axel Alvarez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 9 1/2 | 8,6 | Hand. | 8º | 410k/56k | Axel Alvarez | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 5 3/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 414k/56k | Axel Alvarez | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $4.470.000 | |
Total | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | $4.470.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | $4.470.000 | |
1000m-VSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $4.470.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 1 3/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 467k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 3 1/4 | 5,0 | Hand. | 5º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 20,7 | Hand. | 1º | 470k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 22 1/2 | 38,3 | Hand. | 15º | 472k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana |
13-05-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:79 | 4,0 | Hand. | 1º | 463k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Green Mile - (1/2) Julia Domna - (2 3/4) Corre Calato | 01-05-2024 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:57:10 | 7 1/4 | 28,0 | Hand. | 10º | 460k/52k | Lesly Gonzalez | Pasto | Better Than - (1 1/2) Ejemplo De Valor - (1 3/4) Jassur |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 3 | 5 | 12 | $6.155.000 | ||
Total | 38 | 5 | 7 | 2 | 1 | 23 | $21.172.500 |
Pasto | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | $7.517.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 5 | 18 | $6.155.000 | ||
1000m-VSC | 13 | 3 | 4 | 6 | $5.735.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 5 | 13,1 | Hand. | 9º | 462k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 10 1/2 | 15,2 | Hand. | 8º | 460k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 14 1/2 | 22,8 | Hand. | 9º | 457k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa | 10-06-2024 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:07:31 | 8 | 7,4 | Hand. | 2º | 456k/59k | Joel Albornoz | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2024 | VS | 1000m | 15 al 3 | 0:59:04 | 6,7 | Hand. | 1º | 455k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Ouro - (pcz) Vida Salvaje - (1 1/4) War Is Over | 15-05-2024 | VS | 1000m | 12 al 3 | 0:57:57 | 5 1/2 | 5,0 | Hand. | 5º | 467k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Vida Salvaje - (1/2 Pcz) California Spring - (1) Dubai Wind |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 1 | 3 | 2 | 15 | $4.684.000 | |
Total | 86 | 5 | 6 | 6 | 7 | 62 | $14.062.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $890.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | $2.860.000 |
1000m-VSC | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | $940.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 7 | 24,2 | Hand. | 12º | 442k/55k | Israel Villagran | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 16 | 103,9 | Hand. | 11º | 443k/56k | Moises A. Donoso | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 12 3/4 | 104,0 | Hand. | 10º | 445k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 21 1/4 | 30,2 | Hand. | 10º | 442k/56k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 12-06-2024 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:15 | 18 | 34,7 | Hand. | 9º | 442k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Peperoni - (pcz) Luiverar - (1 3/4) Roy Para Un Poco | 05-06-2024 | VS | 1000m | 25 al 12 | 0:57:65 | 8 1/4 | 57,3 | Hand. | 11º | 444k/53k | Ignacio Martinez | Pasto | Michelitina - (1/2 Cbz) Irish Boy - (1/2 Cbz) Oscuro Y Salvaje |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | $6.115.500 |
Total | 26 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | $8.955.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | $8.955.500 |
1000m-VSC | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | $3.872.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | 1 | 5,9 | Hand. | 2º | 483k/55k | Carlos E. Urbina | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 10-07-2024 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:58:01 | 2 1/2 | 4,4 | Hand. | 3º | 480k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | Dubai Wind - (1 3/4) Son Mis Lagrimas - (2 1/2) Vida Salvaje | 03-07-2024 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:56:46 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 4º | 480k/58k | Benjamin Sancho | Pasto | Green Mile - (pcz) Puerto Fonck - (1/2 Cbz) Dubai Wind | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 9 1/4 | 10,0 | Hand. | 4º | 478k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 19-06-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:33 | 4 1/4 | 16,5 | Hand. | 5º | 480k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Kyo - (1 1/4) Gerasimova - (2 1/4) Haidara | 05-06-2024 | VS | 1300m | 11 al 9 | 1:17:64 | 3 1/2 | 25,6 | Hand. | 3º | 480k/58k | Carlos E. Urbina | Pasto | California Spring - (2 1/4) Medio Mundo - (3 1/2) Vida Salvaje |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 3 | 4 | 3 | 7 | $6.793.000 | |
Total | 112 | 14 | 18 | 13 | 4 | 63 | $35.739.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 109 | 14 | 18 | 13 | 4 | 60 | $35.739.500 |
1000m-VSC | 39 | 7 | 10 | 8 | 1 | 13 | $19.912.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 24-07-2024 | VS | 1000m | 12 al 6 | 0:57:96 | EMP | 5,4 | Hand. | 4º | 477k/59k | Joel Albornoz | Pasto | Japoneitor - (1) Vida Salvaje - (1 3/4) Green Mile | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 6 | 6,4 | Hand. | 5º | 474k/58k | Franco Olivares | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 10-07-2024 | VS | 1000m | 14 al 10 | 0:57:50 | 2 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 476k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Gran Morron - (1 1/4) Soul Queen - (2 1/4) California Spring | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 6 1/4 | 18,6 | Hand. | 6º | 474k/55k | Felipe Tapia | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 4 3/4 | 27,1 | Hand. | 6º | 475k/57k | Jorge Rivera | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 12 3/4 | 16,2 | Hand. | 7º | 476k/58k | Jorge Rivera | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa |
---|