14:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 3 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Torque 4 - Don picho | 3 - Dale toto 8 - Torque | 5 - Levantate bebe 8 - Torque | 4 - Don picho 3 - Dale toto | 8 - Torque 2 - El negro tomas |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | $7.436.000 | |
Total | 45 | 10 | 10 | 2 | 3 | 20 | $33.436.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 10 | 10 | 2 | 3 | 14 | $33.436.000 |
1100m-VSC | 17 | 4 | 5 | 2 | 6 | $11.480.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 16 1/2 | 9,3 | Hand. | 8º | 470k/61k | Kevin Espina | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 9 | 14,5 | Clasi. | 9º | 468k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 13 1/4 | 5,4 | Clasi. | 7º | 465k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 3,1 | Clasi. | 1º | 466k/57k | Kevin Espina | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 1 1/4 | 5,7 | Clasi. | 2º | 468k/57k | Kevin Espina | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla | 05-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 23 | 1:07:33 | 2 1/4 | 5,0 | Hand. | 3º | 469k/60k | Kevin Espina | Arena | Campo De Batalla - (1 1/4) El Negro Tomas - (2 1/4) Pintamos El Cielo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | $8.508.000 |
Total | 122 | 16 | 10 | 11 | 7 | 78 | $36.954.250 |
Pasto | 32 | 32 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 10 | 6 | 9 | 4 | 20 | $22.218.000 |
1100m-VSC | 48 | 10 | 6 | 9 | 4 | 19 | $22.218.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 10 1/4 | 10,6 | Hand. | 6º | 507k/53k | Diego Carvacho | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 24-07-2024 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:07:60 | 3 | 24,9 | Hand. | 4º | 505k/56k | Felipe Henriquez | Arena | From The Sky - (1 1/2) Sag Giga - (1 3/4) Andrei Bolkonsky | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 20 3/4 | 16,1 | Hand. | 9º | 505k/59k | Daniel Alvarado | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 08-07-2024 | VS | 1100m | 32 al 17 | 1:08:27 | 2 1/2 | 16,4 | Hand. | 5º | 512k/58k | Israel Villagran | Arena | Doppler - (vp) Andrei Bolkonsky - (nariz) Uli El Luchador | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 6 1/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 510k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 9 | 25,2 | Clasi. | 10º | 513k/54k | Diego Carvacho | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | $18.620.000 |
Total | 30 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | $24.113.750 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $5.493.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | $18.620.000 |
1100m-VSC | 5 | 1 | 2 | 2 | $3.600.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 5 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 472k/60k | Jorge Zuñiga | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 24-07-2024 | VS | 1000m | 0:56:26 | 4 | 3,3 | Clasi. | 3º | 473k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Quiroguita - (2) Sueño Chilote - (4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 1 1/4 | 2,3 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2024 | VS | 1200m | 1:12:84 | 3,4 | Clasi. | 1º | 473k/50k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Toto - (4 1/4) El Espartaco (arg) - (5 3/4) Figari | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 3/4 | 4,3 | Clasi. | 2º | 471k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 3 1/2 | 4,4 | Clasi. | 4º | 473k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $360.000 | ||
Total | 75 | 13 | 9 | 5 | 8 | 40 | $51.961.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 13 | 7 | 5 | 7 | 31 | $49.620.500 |
1100m-VSC | 35 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | $31.160.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 16 | 9,9 | Hand. | 7º | 414k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 24-07-2024 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:07:60 | 4 | 12,7 | Hand. | 6º | 416k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | From The Sky - (1 1/2) Sag Giga - (1 3/4) Andrei Bolkonsky | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | 10 1/2 | 9,6 | Hand. | 7º | 414k/60k | Axel Alvarez | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E | 08-07-2024 | VS | 1100m | 32 al 17 | 1:08:27 | 2 1/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 415k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Doppler - (vp) Andrei Bolkonsky - (nariz) Uli El Luchador | 26-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:06:17 | 8 1/2 | 3,8 | Hand. | 3º | 415k/60k | Wladimir Quinteros | Arena | Torque - (3 3/4) Alexander Selkirk - (8 1/2) Don Picho | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 4 3/4 | 11,6 | Clasi. | 5º | 411k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | $6.914.000 |
Total | 160 | 21 | 21 | 20 | 22 | 76 | $54.712.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 139 | 19 | 18 | 20 | 20 | 62 | $48.149.500 |
1100m-VSC | 114 | 16 | 16 | 18 | 17 | 47 | $39.391.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 2 3/4 | 10,2 | Hand. | 2º | 456k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:89 | 3,0 | Hand. | 1º | 457k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Levantate Bebe - (1/2) Parsifal - (4) Golden East | 03-07-2024 | VS | 1100m | 22 al 19 | 1:07:65 | 2 1/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lobelius - (1/2 Pcz) One Vision - (2 1/4) Levantate Bebe | 24-06-2024 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:06:39 | 1/2 CBZ | 3,5 | Hand. | 2º | 457k/55k | Jorge Rivera | Arena | Mister E - (1/2 Cbz) Levantate Bebe - (2 1/2) From The Sky | 16-06-2024 | VS | 1100m | 24 al 17 | 1:06:98 | PCZ | 7,3 | Hand. | 2º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | 29-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:88 | 5 | 7,5 | Hand. | 6º | 456k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Torque - (pcz) Sag Giga - (1 1/2) Mr Kiss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | $7.288.000 | |
Total | 44 | 8 | 1 | 5 | 2 | 28 | $31.715.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 3 | 1 | 18 | $13.478.000 | |
1100m-VSC | 21 | 4 | 2 | 15 | $12.638.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 9 1/2 | 6,3 | Hand. | 5º | 484k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 24-07-2024 | VS | 1100m | 31 al 24 | 1:07:60 | 3 3/4 | 4,1 | Hand. | 5º | 485k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | From The Sky - (1 1/2) Sag Giga - (1 3/4) Andrei Bolkonsky | 08-07-2024 | VS | 1100m | 32 al 17 | 1:08:27 | NARIZ | 5,1 | Hand. | 3º | 487k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Doppler - (vp) Andrei Bolkonsky - (nariz) Uli El Luchador | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 3 1/2 | 6,4 | Clasi. | 5º | 486k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 5 | 5,0 | Clasi. | 6º | 500k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 9,9 | Clasi. | 1º | 490k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | $8.536.000 | |
Total | 66 | 12 | 7 | 9 | 10 | 28 | $40.469.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 10 | 5 | 6 | 8 | 24 | $29.032.000 |
1100m-VSC | 33 | 7 | 1 | 2 | 6 | 17 | $16.595.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 8 3/4 | 13,7 | Hand. | 4º | 457k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1:07:06 | 7 1/2 | 13,2 | Clasi. | 8º | 460k/52k | Carlos E. Urbina | Arena | Doppler - (pcz) Hasparren - (1/2) Campo De Batalla | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:05:78 | 4 | 44,5 | Clasi. | 6º | 457k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Pintamos El Cielo - (3/4) Dale Toto - (1 1/4) Mcclane | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1:06:23 | 12 1/2 | 38,2 | Clasi. | 12º | 454k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Hasparren - (1 1/4) Pintamos El Cielo - (2) Campo De Batalla | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1:05:35 | 9 1/4 | 10,4 | Clasi. | 9º | 453k/60k | Kevin Espina | Arena | Uli El Luchador - (1/2) Dale Toto - (4 1/4) Hasparren | 05-05-2024 | VS | 1200m | 1:13:30 | 15 | 2,3 | Clasi. | 8º | 453k/60k | Kevin Espina | Arena | Mcclane - (2 1/2) Pintamos El Cielo - (6 1/4) Andrei Bolkonsky |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | $8.558.000 |
Total | 23 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | $13.480.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | $9.410.000 |
1100m-VSC | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | $9.090.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 37 al 24 | 1:07:90 | 1,8 | Hand. | 1º | 489k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Torque - (2 3/4) Levantate Bebe - (5 3/4) Dale Toto | 17-07-2024 | VS | 1100m | 29 al 18 | 1:07:71 | PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 486k/61k | David Sanchez | Arena | Omaygod - (pcz) Torque - (1) Mister E |
26-06-2024 | VS | 1100m | 32 al 21 | 1:06:17 | 2,1 | Hand. | 1º | 487k/58k | Kevin Espina | Arena | Torque - (3 3/4) Alexander Selkirk - (8 1/2) Don Picho | 19-06-2024 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:06:24 | 5 | 3,5 | Hand. | 5º | 489k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | Doppler - (1 1/2) Parsifal - (3 3/4) Amelio Nistel |
05-06-2024 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:07:10 | 5,8 | Hand. | 1º | 493k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Torque - (3/4) Perla Del Austro - (1 1/2) From The Sky | ||
29-05-2024 | VS | 1100m | 20 al 16 | 1:06:88 | 4,2 | Hand. | 1º | 488k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Torque - (pcz) Sag Giga - (1 1/2) Mr Kiss |