15:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 5.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
2 - Sound court 1 - Gran abu yalil | 2 - Sound court 1 - Gran abu yalil | 10 - Monton de gloria 1 - Gran abu yalil | 1 - Gran abu yalil 10 - Monton de gloria | 10 - Monton de gloria 2 - Sound court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | $3.580.000 |
Total | 67 | 9 | 8 | 13 | 9 | 28 | $23.668.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 9 | 8 | 13 | 9 | 27 | $23.668.000 |
1100m-VSC | 65 | 9 | 8 | 13 | 9 | 26 | $23.668.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 17 | 6,1 | Hand. | 9º | 481k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 24-07-2024 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:08:05 | 6 1/2 | 8,5 | Hand. | 4º | 484k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Luiverar - (2 1/4) Union Army (arg) - (2 3/4) One Vision | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 3 1/4 | 3,3 | Hand. | 3º | 486k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil | 05-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:07:33 | 7 3/4 | 8,5 | Hand. | 6º | 485k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Dunhill Smoke - (4 3/4) El Cariñoso - (5) For The Good Time | 29-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:50 | 3/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 485k/58k | Kevin Espina | Arena | Di Napoli - (3/4) Gran Abu Yalil - (2) Roy Para Un Poco | 22-05-2024 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:05:55 | 6 1/2 | 28,2 | Hand. | 3º | 487k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Le Peintre (arg) - (6) Gerasimova - (6 1/2) Gran Abu Yalil |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | $4.068.000 |
Total | 101 | 15 | 19 | 13 | 11 | 43 | $39.403.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 97 | 15 | 19 | 13 | 11 | 39 | $39.403.000 |
1100m-VSC | 90 | 14 | 19 | 10 | 10 | 37 | $36.048.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 1 1/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 520k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 7 1/4 | 7,6 | Hand. | 5º | 515k/56k | Felipe Tapia | Arena | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 4 | 5,6 | Hand. | 4º | 517k/56k | Joel Albornoz | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 26-06-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:06:30 | 10 1/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 518k/57k | Felipe Tapia | Arena | Luiverar - (8) Fully Loaded - (8 1/2) Gerasimova | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 6 1/4 | 14,9 | Hand. | 2º | 515k/54k | Felipe Tapia | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa | 10-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 9 | 1:07:15 | 1 1/4 | 8,8 | Hand. | 2º | 515k/56k | Felipe Tapia | Arena | One Vision - (1 1/4) Sound Court - (2) Amelio Nistel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | $4.118.000 |
Total | 23 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | $15.200.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $1.204.000 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $304.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 3,1 | Hand. | 1º | 515k/58k | Axel Alvarez | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 24-07-2024 | VS | 1200m | 17 al 12 | 1:14:46 | 7 3/4 | 2,9 | Hand. | 6º | 520k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Winning Point - (3/4) Dunhill Smoke - (1 1/4) Le Peintre (arg) | 24-06-2024 | VS | 1200m | 18 al 13 | 1:13:34 | 1 | 15,4 | Hand. | 2º | 515k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Amelio Nistel - (1) Indian Symphony - (1 1/4) Mil Besos Amanda | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 7 1/2 | 7,3 | Hand. | 4º | 517k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa | 27-05-2024 | VS | 1000m | 15 al 3 | 0:59:04 | 9 3/4 | 2,9 | Hand. | 6º | 520k/61k | Jorge Zuñiga | Pasto | Ouro - (pcz) Vida Salvaje - (1 1/4) War Is Over | 15-05-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:07:41 | 1 1/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 527k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | For The Good Time - (pcz) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Indian Symphony |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 2 | 1 | 9 | $3.116.000 | ||
Total | 146 | 21 | 8 | 14 | 17 | 86 | $50.037.500 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | $24.031.000 |
1100m-VSC | 66 | 11 | 4 | 7 | 7 | 37 | $20.839.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 7 1/2 | 24,7 | Hand. | 6º | 532k/56k | Jose Cueto | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 08-07-2024 | VS | 1700m | 14 al 9 | 1:50:80 | 24 1/2 | 17,6 | Hand. | 7º | 529k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Good Partner - (pcz) For The Good Time - (emp) Majistiq | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 9 1/2 | 13,9 | Hand. | 8º | 530k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 4 | 13,8 | Hand. | 5º | 532k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco | 19-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:77 | 6 | 5,0 | Hand. | 6º | 530k/57k | Jose Cueto | Arena | Lobelius - (1 1/2) Corazon Noble - (3 1/4) Gran Abu Yalil | 16-06-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:06:73 | 13 | 25,0 | Hand. | 8º | 530k/58k | Jose Cueto | Arena | Mil Besos Amanda - (6 1/4) Sound Court - (6 1/2) Misia Jocosa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | $3.550.000 | |
Total | 39 | 5 | 3 | 3 | 3 | 25 | $19.869.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $3.550.000 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $3.550.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 8 1/2 | 10,3 | Hand. | 7º | 442k/55k | Carlos Ortega | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 7 | 23,3 | Hand. | 6º | 437k/55k | Felipe Henriquez | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa | 27-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 14 | 1:08:14 | 7 1/4 | 4,2 | Hand. | 8º | 436k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Mr Kiss - (3/4) Frank Slade - (1 3/4) Di Napoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 15,5 | Hand. | 1º | 437k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul | ||
28-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:24 | 2,2 | Hand. | 1º | 434k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Star Del Alta - (1) Don Chacal (arg) - (1 1/4) Rocky Balboa | 14-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:23 | 2 | 3,8 | Hand. | 3º | 430k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Cataisa - (1 1/2) Mister Wayne - (2) Star Del Alta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $3.214.000 | |
Total | 67 | 10 | 5 | 7 | 2 | 43 | $27.083.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 9 | 3 | 4 | 2 | 38 | $16.026.000 |
1100m-VSC | 46 | 8 | 2 | 4 | 2 | 30 | $14.070.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 4 1/4 | 8,7 | Hand. | 5º | 438k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 5 3/4 | 9,6 | Hand. | 8º | 440k/57k | Israel Villagran | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:03 | 4,1 | Hand. | 1º | 447k/57k | Israel Villagran | Arena | Marsali - (cbz) Haidara - (cbz) Black Thunder | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 1 1/4 | 5,1 | Hand. | 3º | 450k/58k | Israel Villagran | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 7 1/4 | 17,1 | Hand. | 7º | 452k/54k | Alexis Morales | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa | 08-04-2024 | VS | 1100m | 21 al 10 | 1:08:10 | 7 | 5,3 | Hand. | 5º | 454k/57k | Israel Villagran | Arena | Orgullosa Maria - (1 1/2) Gran Abu Yalil - (4 3/4) Merengada |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 3 | 1 | 10 | $4.428.000 | ||
Total | 91 | 14 | 3 | 4 | 7 | 63 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 12 | 3 | 4 | 7 | 56 | $22.490.000 |
1100m-VSC | 66 | 9 | 1 | 4 | 4 | 48 | $14.620.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 12 1/2 | 36,5 | Hand. | 8º | 425k/57k | Sebastian Marin | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 18 3/4 | 9,0 | Hand. | 10º | 423k/58k | Franco Olivares | Arena | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 420k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 4,4 | Hand. | 1º | 423k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower | ||
19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 4,8 | Hand. | 1º | 422k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 17-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:12 | 11 | 14,1 | Hand. | 6º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | Dubai Cat - (3 1/2) Varonessa - (6) Rocky Balboa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 46 | 11 | 9 | 4 | 2 | 20 | $28.173.000 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 10 | 8 | 2 | 1 | 17 | $22.643.000 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | $6.886.000 |
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:51 | 9 1/4 | 14,2 | Hand. | 12º | 505k/57k | Benjamin Sancho | Arena | El Cariñoso - (cbz) Union Army (arg) - (1/2) Mr Kiss | 10-07-2024 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:07:86 | 11 1/4 | 4,5 | Hand. | 8º | 505k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Mr Kiss - (1) Mascleta - (2 3/4) Fully Loaded | 03-07-2024 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 7 1/2 | 16,8 | Hand. | 5º | 505k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Luiverar - (7) Rubato - (7) Parsifal | 24-06-2024 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:07:34 | 9 1/4 | 4,2 | Hand. | 8º | 512k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Will Turner - (3/4) Golden East - (2) Roy Para Un Poco | 22-11-2023 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:60 | 7 | 14,1 | Hand. | 10º | 517k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dictatorial - (nariz) Malagacy Green - (1 1/2) Gran Abu Yalil | 01-11-2023 | VS | 1100m | 29 al 21 | 1:07:73 | 7 3/4 | 5,1 | Hand. | 6º | 520k/59k | Jorge Baeza | Arena | Iron Black - (1 3/4) Mecha Larga - (2 1/2) El Negro Tomas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | $5.299.000 |
Total | 28 | 5 | 5 | 4 | 1 | 13 | $11.699.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 5 | 5 | 4 | 1 | 13 | $11.699.000 |
1100m-VSC | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | $9.546.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 3 1/4 | 9,0 | Hand. | 4º | 412k/56k | Israel Villagran | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 14 3/4 | 35,1 | Clasi. | 8º | 414k/55k | Israel Villagran | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 4 1/2 | 10,8 | Hand. | 4º | 415k/58k | Israel Villagran | Arena | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 15 1/4 | 19,0 | Clasi. | 7º | 418k/55k | Israel Villagran | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:08:46 | 7,7 | Hand. | 1º | 420k/58k | Israel Villagran | Arena | Candelaria Bliz - (1/2) Don Cangrejo - (2 3/4) Indian Wolf | 15-05-2024 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:15:03 | CBZ | 14,3 | Hand. | 2º | 420k/56k | Israel Villagran | Arena | Dunhill Smoke - (cbz) Candelaria Bliz - (1) Bone Less |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | $2.836.000 |
Total | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | $9.609.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | $7.609.000 |
1100m-VSC | 27 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | $7.609.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 31-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:09:26 | 1 1/2 | 3,4 | Hand. | 3º | 456k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Indian Symphony - (1 1/4) Sound Court - (1 1/2) Monton De Gloria | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 4 3/4 | 33,7 | Hand. | 4º | 451k/57k | Diego Carvacho | Arena | 08-07-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:27 | 15 1/4 | 29,1 | Hand. | 11º | 449k/58k | Jonathan Castillo | Arena | 10-04-2024 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:06:99 | 12 1/4 | 19,7 | Hand. | 9º | 450k/57k | Diego Carvacho | Arena | From The Sky - (3 1/2) Corazon Noble - (4) Cataisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2024 | HCH | 1200m | 12 al 11 | 1:11:30 | 4,5 | Hand. | 1º | 452k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Monton De Gloria - (1 1/2) Patitas De Oro - (2 3/4) Mozz | 20-03-2024 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:92 | 7 1/2 | 7,0 | Hand. | 5º | 456k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cataisa - (1 1/4) Kyo - (3 1/4) Levantate Bebe |