20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Daddy tito 2 - Mister cesar | 11 - Defensor rojo 13 - Kwin | 11 - Defensor rojo 1 - Rocky balboa | 2 - Mister cesar 13 - Kwin | 11 - Defensor rojo 3 - Daddy tito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 2 | 3 | $3.070.000 | ||
Total | 50 | 8 | 3 | 11 | 2 | 26 | $20.018.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 5 | 3 | 8 | 2 | 22 | $11.920.000 |
1100m-VSC | 34 | 5 | 3 | 7 | 2 | 17 | $11.702.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 6 1/2 | 21,2 | Hand. | 6º | 508k/55k | Diego Carvacho | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 12,3 | Hand. | 1º | 510k/57k | Joel Albornoz | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 17-04-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:65 | 14 | 10,2 | Hand. | 10º | 498k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Super Pirata - (1/2 Pcz) Costamia - (1 3/4) Fully Loaded | 27-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:85 | 9 | 4,8 | Hand. | 10º | 500k/57k | Tomas Seith | Arena | Storm Chaser - (cbz) Diamond Girl - (1/2) Double Black | 17-03-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:12 | 6 | 11,4 | Hand. | 3º | 502k/57k | Tomas Seith | Arena | Dubai Cat - (3 1/2) Varonessa - (6) Rocky Balboa | 28-02-2024 | VS | 1100m | 6 al 6 | 1:09:24 | 1 1/4 | 10,6 | Hand. | 3º | 500k/58k | Tomas Seith | Arena | Star Del Alta - (1) Don Chacal (arg) - (1 1/4) Rocky Balboa |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | $2.522.500 | |
Total | 45 | 6 | 6 | 4 | 7 | 22 | $12.227.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 6 | 6 | 4 | 7 | 22 | $12.227.500 |
1100m-VSC | 38 | 6 | 5 | 4 | 6 | 17 | $11.227.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 2 1/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 440k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 438k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 6 1/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 6 | 15,3 | Hand. | 3º | 440k/56k | Franco Olivares | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 3 3/4 | 13,2 | Hand. | 2º | 440k/56k | Franco Olivares | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:74 | 7,0 | Hand. | 1º | 438k/57k | Franco Olivares | Arena | Mister Cesar - (4) Afirmate Gato - (4 1/4) Narcisista |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | $4.045.000 |
Total | 58 | 8 | 10 | 7 | 7 | 26 | $22.185.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 7 | 10 | 6 | 6 | 21 | $16.713.000 |
1100m-VSC | 47 | 7 | 10 | 5 | 5 | 20 | $16.389.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 1 1/2 | 4,4 | Hand. | 2º | 506k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 9 | 7,7 | Hand. | 5º | 505k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus | 31-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:02 | 4 1/2 | 10,9 | Hand. | 6º | 507k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | The Great Dany - (1/2) Jeyson Born - (3 1/4) Roman War | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 7 3/4 | 7,4 | Hand. | 4º | 505k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar | 08-07-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:71 | 12 3/4 | 7,6 | Hand. | 6º | 509k/58k | Joel Albornoz | Arena | Malamala - (7 1/4) Bone Less - (9 1/2) Gigante Del Paso | 03-07-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:17 | 10 1/4 | 6,0 | Hand. | 9º | 512k/58k | Joel Albornoz | Arena | El Nachito - (2 1/4) El Cariñoso - (5 1/4) Roman War |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 14 | $76.000 | |||
Total | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 | $15.681.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 12 | $76.000 | |||
1100m-VSC | 13 | 1 | 12 | $76.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 13 1/4 | 22,6 | Hand. | 12º | 453k/55k | Johan Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 8 3/4 | 21,2 | Hand. | 9º | 450k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 12 1/2 | 6,9 | Hand. | 9º | 452k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 24-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:07:45 | 19 | 37,7 | Hand. | 10º | 447k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | 19-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:36 | 8 1/4 | 72,4 | Hand. | 9º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Roy Para Un Poco - (2 3/4) Jose Nicolas - () | 16-06-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:28 | 7 1/2 | 54,1 | Hand. | 10º | 442k/57k | Victor Cifuentes | Arena | En Veces - (3/4) Daddy Tito - (1 1/4) Marsali |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 2 | 5 | $2.600.000 | |||
Total | 41 | 6 | 3 | 4 | 2 | 26 | $15.160.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | $15.160.000 |
1100m-VSC | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | $13.080.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 6 1/2 | 9,9 | Hand. | 7º | 416k/57k | Jose Cueto | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 8,8 | Hand. | 1º | 412k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:38 | 5 | 11,6 | Hand. | 7º | 410k/57k | Joel Albornoz | Arena | Cosas Imposibles - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Soy Nortina | 21-02-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:07:91 | 33 3/4 | 72,0 | Hand. | 13º | 405k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Le Peintre (arg) - (pcz) Fully Loaded - (1/2) Peperoni | 15-02-2024 | HCH | 1000m | 12 al 9 | 0:58:35 | 9 3/4 | 12,6 | Hand. | 13º | 410k/54k | Carlos E. Urbina | Arena | Chica Revoltosa - (1 1/2) Blessed - (2 1/4) Lomachenko |
24-01-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 3,1 | Hand. | 1º | 418k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Victory Colors - (2) Dulce Toque - (2 3/4) Natasha Rostova |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | $5.889.000 |
Total | 147 | 15 | 18 | 8 | 16 | 90 | $38.961.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 108 | 13 | 14 | 5 | 11 | 65 | $29.703.000 |
1100m-VSC | 80 | 13 | 12 | 5 | 10 | 40 | $28.375.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 15 1/4 | 24,1 | Hand. | 13º | 505k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | 4,6 | Hand. | 1º | 503k/56k | Sebastian Marin | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 5 3/4 | 11,8 | Hand. | 5º | 506k/53k | Simond Gonzalez | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 7 | 2,5 | Hand. | 6º | 506k/57k | Franco Olivares | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:81 | 4 | 51,4 | Hand. | 6º | 504k/57k | Johan Gonzalez | Pasto | Fifty Fifty - (1/2 Pcz) Mairito - (1/2) El Chita Cruz | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 7 3/4 | 22,7 | Hand. | 9º | 506k/56k | Franco Olivares | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.900.000 | |
Total | 106 | 13 | 15 | 17 | 12 | 49 | $31.924.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 12 | 12 | 16 | 9 | 45 | $26.754.500 |
1100m-VSC | 47 | 7 | 2 | 8 | 4 | 26 | $12.288.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 4 3/4 | 23,0 | Hand. | 5º | 491k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:01 | 2,6 | Hand. | 1º | 487k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Pradon - (1 3/4) Humor Genial - (2 1/4) Shambre Dor | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 8 1/4 | 13,1 | Hand. | 6º | 483k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay | 16-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 7 | 27,9 | Hand. | 3º | 488k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Radio Teatro (arg) - (4) Luca Brasi - (7) Pradon | 29-05-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:22:67 | 18 1/4 | 44,6 | Hand. | 11º | 490k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Royal Fierce - (3/4) Liucura Park - (1 1/2) All Rounder | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:97 | 23 | 26,6 | Hand. | 14º | 487k/57k | Miguel Herrera | Arena | Bapkiza - (2 1/4) Eso No Se Cuenta - (2 1/4) Gran Gallega |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | $3.843.500 |
Total | 101 | 8 | 13 | 15 | 15 | 50 | $23.559.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 100 | 8 | 13 | 15 | 15 | 49 | $23.559.000 |
1100m-VSC | 41 | 6 | 4 | 5 | 3 | 23 | $13.913.500 |
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 9 1/4 | 10,3 | Hand. | 8º | 458k/58k | Kevin Espina | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 10 1/2 | 17,9 | Hand. | 7º | 460k/58k | Franco Olivares | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 6 3/4 | 45,9 | Hand. | 8º | 452k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo | 08-07-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:71 | 9 1/2 | 41,4 | Hand. | 3º | 458k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Malamala - (7 1/4) Bone Less - (9 1/2) Gigante Del Paso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 2,1 | Hand. | 1º | 456k/57k | Franco Olivares | Arena | Gigante Del Paso - (3 1/4) Humor Genial - (3 3/4) El Forastero (arg) | 19-06-2024 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:22:58 | 1 1/2 | 7,0 | Hand. | 4º | 462k/57k | Franco Olivares | Arena | Radio Teatro (arg) - (cbz) Donnarumma - (1 1/4) Rosa Coqueta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $1.300.000 | |||
Total | 72 | 11 | 8 | 7 | 3 | 43 | $24.395.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 10 | 8 | 7 | 3 | 41 | $22.595.000 |
1100m-VSC | 58 | 7 | 6 | 6 | 3 | 36 | $15.473.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 8 3/4 | 21,5 | Hand. | 8º | 449k/56k | Israel Villagran | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 7 1/4 | 15,6 | Hand. | 7º | 445k/56k | Claudio Poblete | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 45,2 | Hand. | 1º | 452k/57k | Claudio Poblete | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 26-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:29 | 13 3/4 | 21,6 | Hand. | 7º | 450k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Lucky Boss - (1 1/2) Diamond Girl - (1 3/4) Soy El Cantante | 15-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:15 | 10 | 7,0 | Hand. | 8º | 447k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Fue Machito - (4 3/4) Russian Flower - (5 1/4) Sasuke | 14-02-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:62 | 26 3/4 | 54,8 | Hand. | 15º | 451k/56k | Claudio Poblete | Arena | Wings Of Fire - (3 1/4) Por El Dia - (3 1/2) Sound Court |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 4 | 1 | 1 | 18 | $7.267.500 | |
Total | 108 | 12 | 8 | 6 | 8 | 74 | $27.883.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 1 | 15 | $2.770.000 | ||
1100m-VSC | 18 | 2 | 1 | 15 | $2.770.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 9 3/4 | 21,0 | Hand. | 9º | 467k/57k | Sebastian Marin | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 11 1/2 | 18,6 | Hand. | 7º | 470k/54k | Sebastian Marin | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:96 | 4,9 | Hand. | 1º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Gran Bicho - (1) Te Canto A Ti - (1 1/4) Zelenski | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 3 | 5,0 | Hand. | 6º | 472k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 5 1/2 | 21,6 | Hand. | 6º | 464k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 8 | 15,8 | Hand. | 9º | 467k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 3 | 1 | 14 | $4.612.500 | |
Total | 68 | 7 | 3 | 9 | 2 | 47 | $13.782.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 7 | 2 | 9 | 2 | 36 | $13.206.000 |
1100m-VSC | 51 | 7 | 2 | 9 | 2 | 31 | $13.206.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 11 1/2 | 10,6 | Hand. | 11º | 425k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 1,9 | Hand. | 1º | 427k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:62 | 4 1/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 425k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Until Sunrise - (3/4) Te Canto A Ti - (1) Back To Black | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 5 | 9,9 | Hand. | 3º | 428k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 4 1/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 424k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo | 12-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:77 | 8 | 37,8 | Hand. | 7º | 423k/56k | Boris Gonzalez | Arena | Russian Flower - (2 1/2) Pablosky - (3 3/4) Rio Perez |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.572.500 | |
Total | 50 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | $12.331.000 |
Pasto | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.219.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $3.132.500 | |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | $2.930.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 5,5 | Hand. | 1º | 441k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:20 | 5 | 7,9 | Hand. | 4º | 438k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Cangrejo - (1 1/2) Wow King - (3 1/2) Cosas Imposibles | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 5 3/4 | 13,8 | Hand. | 6º | 442k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 4,1 | Hand. | 1º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 10 3/4 | 4,3 | Hand. | 7º | 443k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 21-02-2024 | VS | 1000m | 7 al 1 | 0:57:81 | 5 3/4 | 11,1 | Hand. | 7º | 441k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | California Spring - (1) Creed - (2 1/2) Fledge |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 2 | 4 | 12 | $5.504.500 | |
Total | 26 | 4 | 2 | 5 | 15 | $7.722.000 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $217.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 4 | 2 | 3 | 12 | $7.289.500 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | $3.892.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 10 | 4,3 | Hand. | 10º | 439k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 4 | 3,4 | Hand. | 2º | 442k/57k | Carlos Ortega | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 4 | 9,4 | Hand. | 4º | 440k/57k | Carlos Ortega | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:34 | 9 1/2 | 27,6 | Hand. | 10º | 436k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Tanto Buscarlo - (vp) Mister Wayne - (4 1/4) Vela Azul | 26-06-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:02 | 7 3/4 | 22,2 | Hand. | 7º | 438k/56k | Franco Olivares | Arena | Colonito - (3 1/2) Irish Nation - (4 1/4) Russian Flower |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2024 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:14:57 | 12,4 | Hand. | 1º | 436k/56k | Franco Olivares | Arena | Kwin - (1/2) Guerrero Max - (2 1/2) Miss Lady Kat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 36 | 4 | 4 | 4 | 7 | 17 | $8.182.500 |
Total | 155 | 21 | 12 | 19 | 25 | 78 | $44.667.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 155 | 21 | 12 | 19 | 25 | 78 | $44.667.000 |
1100m-VSC | 138 | 21 | 12 | 17 | 24 | 64 | $44.073.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 3 3/4 | 7,5 | Hand. | 4º | 512k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 4 | 4,0 | Hand. | 2º | 509k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 5 3/4 | 8,4 | Hand. | 5º | 510k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo | 24-07-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:06 | 5 1/2 | 18,7 | Hand. | 4º | 509k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Star Honey - (2 1/4) Ascot Rain - (3) Don Cangrejo | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 3 3/4 | 53,5 | Hand. | 6º | 511k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 29 1/2 | 54,3 | Hand. | 14º | 509k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
---|