16:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
8 - Kalinina 9 - La olivia | 9 - La olivia 2 - Varese | 2 - Varese 3 - Tenia que ser | 8 - Kalinina 5 - Rawson | 9 - La olivia 2 - Varese |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 12 3/4 | 16,4 | Cond. | 8º | 430k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 11 1/2 | 9,4 | Cond. | 6º | 420k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $360.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3 | 5,2 | Cond. | 3º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 3 1/2 | 9,1 | Cond. | 2º | 415k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 12 1/4 | 26,2 | Cond. | 5º | 412k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 3/4 | 26,7 | Cond. | 7º | 415k/56k | Daniel Alvarado | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 1/4 | 39,2 | Cond. | 13º | 415k/55k | Franco Olivares | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana | 15-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:84 | 6 3/4 | 43,9 | Cond. | 7º | 408k/53k | Miguel Herrera | Pasto | La Chiconita - (pcz) La Olivia - (1/2) La Ruta De Todos |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 11 3/4 | 7,5 | Cond. | 7º | 418k/55k | Carlos Ortega | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 4 3/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 420k/55k | Carlos Ortega | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 6 1/2 | 3,1 | Cond. | 6º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:12 | 3 3/4 | 14,6 | Cond. | 3º | 428k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Ruta De Todos - (2 1/2) Najyn - (3 3/4) Tenia Que Ser |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | $450.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $450.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $450.000 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $450.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 5 3/4 | 28,9 | Cond. | 5º | 405k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 7 | 9,6 | Cond. | 4º | 401k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 20 1/2 | 13,7 | Cond. | 9º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 6 | 38,4 | Cond. | 2º | 400k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 18 1/2 | 84,5 | Cond. | 7º | 402k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/2 | 19,0 | Cond. | 10º | 405k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $540.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $540.000 | ||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 9 1/2 | 6,7 | Cond. | 3º | 400k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 13 | 9,4 | Cond. | 5º | 402k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 21-08-2024 | VS | 1200m | 1:15:43 | 24 3/4 | 40,2 | Cond. | 7º | 400k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Kanasaki - (5) Gone Star - (7 3/4) Kilimanjaro (arg) | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 1 1/4 | 31,9 | Cond. | 2º | 404k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 8 3/4 | 40,2 | Cond. | 9º | 407k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 23 3/4 | 48,3 | Cond. | 14º | 405k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 14 1/2 | 103,9 | Cond. | 9º | 427k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 20 | 90,8 | Cond. | 9º | 421k/55k | Sebastian Marin | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 20 1/2 | 90,9 | Cond. | 8º | 425k/53k | Jose Eyzaguirre | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 20 3/4 | 20,3 | Cond. | 8º | 430k/55k | Luis D. Menghini | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 1 | 6 | $180.000 | |||
Total | 7 | 1 | 6 | $180.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $180.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $180.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 4 1/4 | 13,7 | Cond. | 4º | 432k/54k | Felipe Tapia | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:01 | 14 1/2 | 7,5 | Cond. | 7º | 434k/55k | Felipe Tapia | Arena | Grande Abita - (3 1/2) Lenga Austral - (7 1/2) La Defense | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 7 | 6,9 | Cond. | 3º | 435k/54k | Felipe Tapia | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 13 3/4 | 9,3 | Cond. | 6º | 430k/54k | Felipe Tapia | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 13 1/4 | 7,4 | Cond. | 9º | 432k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 13 1/2 | 31,7 | Cond. | 11º | 432k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $966.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $966.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $540.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $540.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 3/4 | 4,6 | Cond. | 2º | 480k/55k | Jaime Medina | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 5 | 2,2 | Cond. | 2º | 484k/55k | Jaime Medina | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 11 1/4 | 3,0 | Cond. | 3º | 486k/55k | Jaime Medina | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 27-07-2024 | HCH | 1500m | 1:31:23 | 12 1/4 | 8,9 | Cond. | 7º | 484k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nn 21 Faucille D'or (ire) - (1 3/4) Sisi Star - (7 1/2) Mercenaria | 20-07-2024 | HCH | 1300m | 1:18:83 | 13 3/4 | 11,3 | Cond. | 8º | 487k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Orestina - (2 3/4) Nn 21 Escarlate Star (arg) - (3 3/4) Nn 21 Dantzel | 27-06-2024 | HCH | 1500m | 1:34:10 | 8 3/4 | 4,5 | Cond. | 6º | 488k/55k | Jaime Medina | Arena | Sonrisa Dulce - (1 3/4) Mi Mikaela - (4) Nn 21 Killer Queen |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 4 | 1 | 3 | $2.280.000 | ||
Total | 8 | 4 | 1 | 3 | $2.280.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 4 | 1 | 3 | $2.280.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 3 | 1 | $1.080.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 1,5 | Cond. | 1º | 438k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 6 3/4 | 1,6 | Cond. | 2º | 440k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 3 1/2 | 1,8 | Cond. | 2º | 440k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 1 1/4 | 4,0 | Cond. | 2º | 441k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 6 1/2 | 1,8 | Cond. | 6º | 443k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua | 26-06-2024 | VS | 1100m | 1:08:14 | 12 3/4 | 7,2 | Cond. | 5º | 445k/55k | Diego Carvacho | Arena | Jus D`orange - (1/2) Ana Liza - (6 1/4) Santa Mariana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 8 3/4 | 52,2 | Cond. | 6º | 459k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 17-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:37 | 22 1/2 | 65,6 | Cond. | 11º | 467k/55k | Lennart Silva F. | Arena | Alfonsina Y El Mar - (7) Flame Of Love - (11 1/4) Aguila De Fuego | 03-08-2024 | HCH | 1000m | 0:56:99 | 19 3/4 | 26,6 | Cond. | 13º | 460k/55k | Roberto Avila | Arena | Nn 21 Green Power - (pcz) Nn 21 Ni Lo Sueñes - (3/4) Alfonsina Y El Mar |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 14 | $0 | ||||
Total | 14 | 14 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 16 | 69,0 | Cond. | 10º | 420k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:23 | 18 3/4 | 48,6 | Cond. | 8º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Ayelen - (5) Kalinina - (9 1/2) Rawson | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:19 | 16 1/4 | 65,5 | Cond. | 6º | 415k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Dale Isi - (6 3/4) La Olivia - (11 1/4) Kalinina | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:97 | 19 | 8,4 | Cond. | 8º | 416k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Santa Mariana - (6) Doña Pilo - (7) Muy Porfiada | 27-07-2024 | HCH | 1200m | 1:11:11 | 10 3/4 | 116,1 | Cond. | 8º | 412k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Tanto Te Queria - (4 3/4) De Sueño - (6 1/4) Saga Imperial | 20-07-2024 | HCH | 1000m | 0:58:04 | 10 1/4 | 69,2 | Cond. | 12º | 410k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Nn 21 I Heart You - (2 1/2) Nn 21 Waraca - (2 3/4) Nn 21 Miss Dear |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 11-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:28 | 21 1/2 | 123,7 | Cond. | 11º | 423k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | La Olivia - (3/4) Kalinina - (3) Varese | 04-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 19 | 41,6 | Cond. | 7º | 424k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Gran Amor Eterno - (3 1/2) Varese - (4 3/4) Tenia Que Ser | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:51 | 29 3/4 | 45,4 | Cond. | 9º | 420k/56k | Carlos Ortega | Arena | La Banda Verde - (3 1/2) La Olivia - (4 1/2) Lenga Austral | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 22 1/4 | 94,1 | Cond. | 9º | 418k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1:11:07 | 22 1/2 | 136,2 | Cond. | 12º | 420k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | No Me Equivoque - (2 1/4) Corre Sofi - (4) Romula | 17-07-2024 | VS | 1000m | 0:59:35 | 16 | 104,5 | Cond. | 13º | 422k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Princesita Bella - (3 1/2) Lenga Austral - (3 3/4) Mongagua |
---|