20:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
3 - Adios 5 - Rio perez | 3 - Adios 10 - Super pirata | 10 - Super pirata 3 - Adios | 5 - Rio perez 10 - Super pirata | 8 - El tanque agus 3 - Adios |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | $3.865.000 |
Total | 37 | 2 | 3 | 5 | 3 | 24 | $6.647.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | $3.865.000 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | $3.790.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 10 | 28,8 | Hand. | 10º | 480k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 6 1/2 | 18,4 | Hand. | 7º | 477k/56k | Jorge Rivera | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 1 1/4 | 15,3 | Hand. | 3º | 480k/56k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:44 | 4,5 | Hand. | 1º | 481k/57k | Jorge Rivera | Arena | Gipsy Vanner - (1/2) Hera Raider - (1 1/2) Gandhi Bla Bla | 26-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:05 | 4 1/2 | 5,5 | Hand. | 5º | 480k/57k | Jorge Rivera | Arena | Costamia - (1 1/4) Pinta De Musico - (1 3/4) Cafe Expresso | 16-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:28 | 1 | 13,9 | Hand. | 2º | 483k/55k | Jorge Rivera | Arena | Adios - (1) Gipsy Vanner - (5 1/2) Chalekyta |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | $3.630.000 |
Total | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | $3.630.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | $3.630.000 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | $3.060.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 15 | 74,9 | Hand. | 11º | 407k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 9 1/4 | 26,0 | Hand. | 9º | 410k/56k | Carlos Ortega | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:10:73 | N.T.R | 15,5 | Hand. | 13º | 413k/55k | Jose Solano | Arena | Tren A Cajon - (1 1/2) Spirit Fire - (1 3/4) Cardo De Oro | 17-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:80 | 15 1/4 | 31,5 | Hand. | 12º | 412k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Empezar De Nuevo - (3 3/4) Ascot Rain - (6) Mister Cesar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 2,3 | Hand. | 1º | 412k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 6 1/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 415k/57k | Diego Carvacho | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | $6.310.000 |
Total | 115 | 14 | 24 | 8 | 8 | 61 | $33.412.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 115 | 14 | 24 | 8 | 8 | 61 | $33.412.500 |
1100m-VSC | 80 | 13 | 22 | 7 | 7 | 31 | $30.610.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 3 | 7,1 | Hand. | 2º | 493k/56k | Felipe Tapia | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 04-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:26 | 1 3/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 491k/59k | Felipe Tapia | Arena | Rocky Balboa - (pcz) Road King - (1 3/4) Adios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 4,6 | Hand. | 1º | 495k/57k | Felipe Tapia | Arena | Adios - (pcz) Road King - (1 1/2) Rosa Coqueta | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 10 | 9,0 | Hand. | 9º | 493k/55k | Jose Cueto | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 05-08-2024 | VS | 1100m | 12 al 2 | 1:07:68 | 6 | 20,1 | Hand. | 6º | 495k/53k | Jose Cueto | Arena | Karmel - (1/2 Cbz) Dubai Wind - (1 3/4) Vida Salvaje | 31-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:14 | 1 | 43,1 | Hand. | 5º | 496k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Mairito - () - (1/2) Creed |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $298.000 | ||
Total | 24 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11 | $10.698.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | $9.358.000 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | $7.382.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 3,2 | Hand. | 1º | 496k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 3 | 7,3 | Hand. | 4º | 497k/56k | Franco Olivares | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 28-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:60 | 11 1/4 | 3,5 | Hand. | 9º | 493k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Ascot Rain - (1/2 Pcz) Romanius - (1 1/2) Vela Azul | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 3 1/2 | 2,1 | Hand. | 5º | 495k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 05-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:07:06 | 3 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 497k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Gerasimova - (3) Mister Wayne - (3 1/4) Chrome Magic | 04-03-2024 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:07:55 | 10 1/4 | 5,4 | Hand. | 9º | 500k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Parsifal - (1 1/4) From The Sky - (1 3/4) Kyo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | $4.667.500 |
Total | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | $4.667.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | $4.667.500 |
1100m-VSC | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | $4.667.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 7 1/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 452k/57k | Carlos Ortega | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 1 3/4 | 12,0 | Hand. | 3º | 450k/55k | Carlos Ortega | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 2 1/2 | 7,2 | Hand. | 2º | 452k/55k | Fabyan Taun | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | 2 1/2 | 37,6 | Hand. | 5º | 450k/57k | Fabyan Taun | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 19-08-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:60 | 18 | 25,0 | Hand. | 8º | 447k/55k | Sebastian Marin | Arena | Varonessa - (1/2 Pcz) Potro Querido - (1 1/2) Romanius | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 15 3/4 | 113,8 | Hand. | 12º | 450k/54k | Boris Gonzalez | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 1 | 17 | $481.000 | ||
Total | 97 | 7 | 12 | 7 | 6 | 65 | $24.934.500 |
Pasto | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | $5.040.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 1 | 17 | $481.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 1 | 10 | $405.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 9 | 12,3 | Hand. | 7º | 496k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 13 1/4 | 9,3 | Hand. | 13º | 494k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:12 | 4 1/2 | 5,8 | Hand. | 5º | 495k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Romanius - (2 1/2) Rio Perez - (4) A Quien Le Importa | 28-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:39 | PCZ | 15,2 | Hand. | 2º | 495k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Until Sunrise - (pcz) Respect The Game - (2) Defensor Rojo | 21-08-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:55 | 10 | 7,7 | Hand. | 8º | 495k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mister Cesar - (2 1/4) Daddy Tito - (5 3/4) Ascot Rain | 07-08-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:19 | 17 1/2 | 10,5 | Hand. | 10º | 493k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Pato Cuncuna - (4 1/2) Roman War - (5 1/2) Maxximus |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 2 | 16 | $1.320.000 | ||
Total | 20 | 1 | 2 | 17 | $1.320.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 15 | $1.320.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 2 | 12 | $1.320.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 20 1/2 | 45,3 | Hand. | 13º | 440k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2024 | VS | 1100m | 1:10:71 | 70,4 | Cond. | 1º | 442k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Romatri - (4 1/2) Generadora - (5 1/4) Igmafe | 28-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:57 | 15 1/2 | 11,9 | Cond. | 8º | 443k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Nilufer - (1/2 Cbz) Igmafe - (1 1/2) Regalon Mio | 21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:06 | 14 | 4,7 | Cond. | 8º | 447k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Santa Isa - (6 1/4) Cotto - (6 3/4) Generadora | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:04 | 4 3/4 | 28,6 | Cond. | 4º | 452k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Alphatauri - (1 1/4) Santa Isa - (2 1/2) Natural De Nueve | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:07:81 | 13 1/4 | 41,6 | Cond. | 4º | 449k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Platano Con Miel - (6 1/2) Sigue Luchando - (12 1/2) Regalon Mio |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | $2.260.000 |
Total | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | $2.260.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 | 9,9 | Hand. | 3º | 445k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 2,0 | Cond. | 1º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | El Tanque Agus - (2 3/4) Generadora - (7) Sigue Luchando | 12-08-2024 | CHS | 1200m | 1:13:28 | 2 | 3,9 | Cond. | 4º | 443k/57k | Ariel Varas | Arena | Miss Yaelita - (1/2) Rompecorazones - (1 3/4) Pretor Peregrinus | 29-07-2024 | CHS | 1200m | 1:12:70 | 7 1/4 | 5,6 | Cond. | 5º | 448k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Luna Tiger - (2 1/4) Fenrir - (3) Rompecorazones | 07-07-2024 | CHS | 1100m | 1:05:47 | 15 1/2 | 11,8 | Cond. | 12º | 467k/57k | Lennart Silva F. | Pasto | Kandozi - (3 1/4) Valltteri - (3 3/4) Guafo | 28-06-2024 | CHS | 1000m | 1:00:96 | 4 1/4 | 3,7 | Cond. | 7º | 464k/57k | Kevin Espina | Pasto | Secret Dubai - (emp) Guafo - () |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 3 | 6 | 5 | 14 | $6.055.000 | |
Total | 34 | 3 | 6 | 5 | 20 | $6.055.000 | |
Pasto | 9 | 2 | 7 | $352.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 6 | 3 | 10 | $5.702.500 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.002.500 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 3/4 | 6,8 | Hand. | 5º | 471k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 5 1/4 | 26,6 | Hand. | 4º | 473k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 15 1/2 | 8,2 | Hand. | 10º | 475k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 2 3/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 471k/55k | Israel Villagran | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:56 | 1,6 | Hand. | 1º | 474k/60k | Kevin Espina | Arena | Zelenski - (pcz) Izeste - (1 1/4) Trucos Y Cuentos | ||
05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 2,9 | Hand. | 1º | 471k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | $3.982.000 | |
Total | 71 | 6 | 7 | 6 | 5 | 47 | $16.233.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | $10.272.000 |
1100m-VSC | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | $6.015.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 9 3/4 | 54,2 | Hand. | 9º | 470k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:78 | 2,0 | Hand. | 1º | 474k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Super Pirata - (1 3/4) Justinsito Crack - (2) Pablosky | 21-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:27:91 | 18 3/4 | 53,5 | Hand. | 7º | 472k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Mono Monin - (8 1/4) Super Tango (arg) - (10 3/4) Wow King | 31-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:03 | 18 1/2 | 12,7 | Hand. | 14º | 476k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Royal Fierce - (1 1/2) Arranca Quo Vadis - (8) Costamia | 17-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:19 | 9 | 35,6 | Hand. | 12º | 483k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Narcisista - (1) Gran Mohicano - (1 1/4) Permiso Don Pancho | 10-07-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:93 | 13 1/4 | 12,3 | Hand. | 9º | 480k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Liucura Park - (cbz) Cruz Salvador - (1 1/4) Zelenski |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | $3.965.000 |
Total | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | $6.765.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | $6.765.000 |
1100m-VSC | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | $6.765.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 6 1/2 | 11,6 | Hand. | 4º | 459k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 5 1/4 | 31,4 | Hand. | 6º | 458k/56k | Israel Villagran | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 28-08-2024 | VS | 1300m | 1:20:86 | 25 3/4 | 31,1 | Clasi. | 8º | 456k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Stormy Joke - (6) Tumble Star - (9 1/2) Perla Del Austro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 6,0 | Hand. | 1º | 450k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (3/4) Happy Fishetman - (1) Tuvo Una Vida | 07-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:76 | CBZ | 7,2 | Hand. | 2º | 452k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Road King - (cbz) Gran Gallega - (1/2) Regalito | 22-05-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:06:47 | 11 1/2 | 10,1 | Hand. | 7º | 453k/58k | Jose Cueto | Arena | Wise Love - (5 3/4) Sociegate Papurri - (8 1/2) Laytana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $1.350.000 | |||
Total | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | $7.939.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | $7.489.000 |
1100m-VSC | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | $4.539.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 9 1/4 | 22,0 | Hand. | 8º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 13 3/4 | 43,3 | Hand. | 14º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 04-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:64 | 12 1/4 | 2,8 | Hand. | 10º | 425k/59k | Israel Villagran | Arena | Florissante - (2) Thunderman - (2 1/4) Alphatauri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 3,6 | Hand. | 1º | 427k/56k | Israel Villagran | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera | 10-07-2024 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:87 | 8 | 5,5 | Hand. | 8º | 430k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Russian Flower - (nariz) Don Cangrejo - (1) Ascot Rain | 08-07-2024 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:11 | 5 1/2 | 3,3 | Hand. | 5º | 434k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Chalekyta - (3 3/4) Mister Cesar - (4) Narcisista |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 10 | $1.300.000 | |||
Total | 86 | 12 | 14 | 11 | 7 | 42 | $28.141.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 12 | 14 | 11 | 7 | 41 | $28.141.000 |
1100m-VSC | 82 | 12 | 14 | 11 | 6 | 39 | $28.087.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 16 1/2 | 12,5 | Hand. | 12º | 530k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 19-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:63 | 8 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 530k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Chalekyta - (3) Te Canto A Ti - (3) Paulinho | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 13 | 7,9 | Hand. | 11º | 527k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 22-07-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:08:44 | 14 3/4 | 17,8 | Hand. | 13º | 529k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Jacintovich - (pcz) Roman War - (2) Tanto Buscarlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 2,5 | Hand. | 1º | 530k/58k | Kevin Espina | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:29 | 10 1/4 | 10,5 | Hand. | 5º | 538k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Road King - (6 1/4) Storm Chaser - (8 1/2) Rio Perez |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 1 | 17 | $4.428.000 | ||
Total | 98 | 14 | 3 | 4 | 7 | 70 | $24.790.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 89 | 12 | 3 | 4 | 7 | 63 | $22.490.000 |
1100m-VSC | 72 | 9 | 1 | 4 | 4 | 54 | $14.620.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-09-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:46 | 21 1/4 | 12,1 | Hand. | 14º | 412k/57k | Sebastian Marin | Arena | Chrome Magic - (3) Adios - (6) El Tanque Agus | 11-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:37 | 7 1/4 | 29,4 | Hand. | 8º | 410k/56k | Sebastian Marin | Arena | Daddy Tito - (pcz) El Odioso (arg) - (1 3/4) Rio Perez | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 7 | 7,0 | Hand. | 8º | 410k/57k | Sebastian Marin | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 21-08-2024 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:07:91 | 8 1/4 | 50,1 | Hand. | 6º | 415k/55k | Sebastian Marin | Arena | Maxximus - (1 3/4) Costamia - (2) Star Honey | 19-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:04 | 11 | 48,4 | Hand. | 6º | 418k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Pato Cuncuna - (2 1/2) The Great Texas - (6 3/4) Crisromane | 14-08-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:40 | 14 | 33,7 | Hand. | 12º | 415k/58k | Sebastian Marin | Arena | Jeyson Born - (1 1/4) Roy Para Un Poco - (2 1/4) Maxximus |
---|