19:05 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
6 - Bone less 3 - Better than | 11 - Crisromane 2 - Desprolijo | 4 - Princesitacami (arg) 6 - Bone less | 6 - Bone less 9 - Malamala | 6 - Bone less 13 - Humor genial |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.800.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 31 1/4 | 61,9 | Hand. | 14º | 520k/58k | Carlos Ortega | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:12:13 | 21 1/4 | 4,4 | Hand. | 14º | 526k/56k | Hugo Ochoa | Arena | On The Way - (pcz) La ñoñita - (2) Mr Carrot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 24,0 | Cond. | 1º | 510k/57k | Carlos Ortega | Arena | Tanytus - (pcz) Insurgente - (2 1/4) Pariente Juan | 10-03-2024 | VS | 1100m | 1:09:42 | 8 | 61,2 | Cond. | 9º | 512k/57k | Jorge Rivera | Arena | Fragmentado - (1/2) Gran Espartaco - (3) Irish Mevak | 04-03-2024 | VS | 1000m | 0:58:59 | 9 1/2 | 108,1 | Cond. | 14º | 518k/57k | Cristian Diaz | Pasto | Super Fly - (3/4) Clau The Gold - (1 3/4) Bettolina | 19-02-2024 | VS | 1000m | 0:58:07 | 14 1/4 | 25,3 | Clasi. | 14º | 520k/57k | Tomas Seith | Pasto | El Terrible - (3/4) Badero - (2) Kitsune |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $3.590.000 | |
Total | 24 | 3 | 3 | 2 | 16 | $6.390.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 3 | 2 | 13 | $6.390.000 | |
1200m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.885.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 5 1/2 | 21,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Felipe Tapia | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:23:24 | 2,8 | Hand. | 1º | 453k/57k | Felipe Tapia | Arena | Desprolijo - (4 3/4) Rosa Coqueta - (5) Romatri | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 4 1/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 456k/56k | Felipe Tapia | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 19-08-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:50 | 1/2 PCZ | 16,0 | Hand. | 2º | 450k/55k | Felipe Tapia | Arena | Andiamo Tutti - (1/2 Pcz) Desprolijo - (1/2) Dolcemama | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 11 1/2 | 7,5 | Hand. | 10º | 450k/57k | Felipe Tapia | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 3 1/2 | 39,4 | Hand. | 3º | 452k/57k | Felipe Tapia | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | $9.033.500 | |
Total | 50 | 8 | 4 | 3 | 3 | 32 | $15.644.500 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $1.475.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 8 | 3 | 1 | 2 | 24 | $14.169.500 |
1200m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.450.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 20 1/2 | 16,8 | Hand. | 12º | 510k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 02-10-2024 | VS | 1400m | 14 al 9 | 1:31:04 | 23 3/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 512k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | El Gran Pirata - (2 3/4) Maxximus - (3) Winning Point | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 11 | 13,9 | Hand. | 5º | 510k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 4 1/2 | 16,7 | Hand. | 2º | 515k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 28 1/4 | 42,5 | Hand. | 10º | 512k/53k | Sebastian Marin | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 14-08-2024 | VS | 1400m | 14 al 5 | 1:25:19 | 15 | 6,1 | Hand. | 8º | 515k/59k | Benjamin Sancho | Pasto | Gonsara - (1 1/4) Te Lo Cedo - (1 1/2) Vida Salvaje |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | $2.020.000 | |
Total | 41 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 | $17.625.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.426.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 13 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 449k/56k | Pedro Robles | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:13:16 | 1 | 3,5 | Hand. | 2º | 453k/55k | Pedro Robles | Arena | Callahan - (1) Princesitacami (arg) - (1 1/2) John Wayne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:96 | 23,5 | Hand. | 1º | 445k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Princesitacami (arg) - (1/2 Cbz) Arrancate Pairino - (3 1/4) Thunderman | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:11:88 | 6 3/4 | 2,1 | Hand. | 5º | 460k/56k | Benjamin Sancho | Arena | She Loves You - (1 1/2) Colombres - (3 1/2) Yipssi Sayen | 28-08-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:03 | 5 1/4 | 42,9 | Hand. | 7º | 447k/57k | Pedro Robles | Arena | Gran Mohicano - (pcz) Champelice - (2 1/2) Fifty Fifty | 14-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:02 | 13 1/4 | 22,6 | Hand. | 12º | 453k/55k | Johan Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (1 1/2) Daddy Tito - (2 1/4) Mister Cesar |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | $10.341.000 |
Total | 89 | 11 | 11 | 7 | 9 | 51 | $24.587.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 84 | 10 | 11 | 7 | 8 | 48 | $19.933.500 |
1200m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $652.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 5 3/4 | 29,7 | Hand. | 4º | 443k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 09-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:39 | 2 1/4 | 10,8 | Hand. | 3º | 440k/56k | Franco Olivares | Arena | Kyo - (1 1/2) Kitten`s Black - (2 1/4) Costamia | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 12 | 7,3 | Hand. | 7º | 437k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | 3 | 7,5 | Hand. | 3º | 436k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 4 | 4,8 | Hand. | 2º | 436k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:23 | 10 1/4 | 26,1 | Hand. | 7º | 439k/55k | Franco Olivares | Arena | Potro Querido - (5 1/2) Union Army (arg) - (5 3/4) Te Lo Cedo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | $5.206.500 |
Total | 107 | 16 | 12 | 11 | 9 | 59 | $38.151.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 104 | 16 | 12 | 11 | 9 | 56 | $38.151.000 |
1200m-VSC | 26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | $10.230.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 20 1/4 | 7,0 | Hand. | 11º | 492k/56k | Ariel Varas | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 8 | 10,5 | Hand. | 3º | 490k/56k | Moises A. Donoso | Arena | 16-09-2024 | VS | 1700m | 14 al 8 | 1:51:66 | 14 1/4 | 18,7 | Hand. | 7º | 486k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Majistiq - (3/4) Constitution`s Son - (5 1/2) El Gran Pirata | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 10 3/4 | 3,6 | Hand. | 8º | 489k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 1 1/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 491k/57k | Victor Cifuentes | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido | 07-08-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:13:74 | 3 1/2 | 9,9 | Hand. | 2º | 496k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Empezar De Nuevo - (3 1/2) Bone Less - (4 3/4) Majistiq |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $7.637.500 | |
Total | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $8.312.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $6.700.000 | ||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 10 | 73,3 | Hand. | 7º | 450k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 28-08-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:19 | 22 | 17,8 | Hand. | 11º | 443k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Cangrejo - (nariz) En Veces - (2 1/2) California Spring | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 12 3/4 | 21,3 | Clasi. | 8º | 447k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 22-07-2024 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:36 | 13 1/2 | 47,5 | Hand. | 8º | 446k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | 17-07-2024 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:34 | 15 | 65,4 | Hand. | 8º | 443k/58k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mis Mejores Amigos - (1) Dubai Wind - (4) Pajoma | 03-07-2024 | VS | 1000m | 24 al 11 | 0:57:93 | 10 1/4 | 25,1 | Hand. | 11º | 445k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Medio Mundo - (1 1/2) El Ninja - (2) Gran Morron |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.400.000 | |
Total | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.400.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | $2.400.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 7 | 35,3 | Hand. | 5º | 450k/56k | Diego Carvacho | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 30-09-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:23:36 | 16 1/2 | 8,9 | Hand. | 9º | 451k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 1 1/2 | 26,3 | Hand. | 2º | 450k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 13 1/2 | 10,5 | Hand. | 9º | 450k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:76 | 2,4 | Cond. | 1º | 454k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | White Sand - (1 1/4) Rawson - (1 1/2) Si Si Mi Jefa | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1:09:13 | 4 3/4 | 2,5 | Cond. | 4º | 452k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Sweet Sundown - (1 1/4) La Olivia - (4 1/2) Valkyria Bliz |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $2.489.000 | |
Total | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | $12.451.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | $3.019.000 | |
1200m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $1.741.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 7 1/2 | 2,7 | Hand. | 6º | 480k/56k | Jorge Rivera | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 3 1/4 | 6,0 | Hand. | 5º | 482k/54k | Jorge Rivera | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces | 11-09-2024 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:08:87 | 5 | 3,1 | Hand. | 3º | 485k/57k | Jorge Rivera | Arena | Maxximus - (cbz) Pollollo - (5) Malamala | 28-08-2024 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:97 | 6 | 3,8 | Hand. | 4º | 480k/52k | Luis D. Menghini | Arena | Indian Symphony - (2 1/2) Good Partner - (5) Vieja Chela | 01-08-2024 | HCH | 1400m | 13 al 6 | 1:23:93 | 8 | 1,7 | Hand. | 7º | 478k/57k | Jorge Rivera | Arena | Bob Parr (arg) - (1 1/2) Like A Star - (2 1/2) Rucco | 22-07-2024 | VS | 1200m | 1:13:97 | 7 1/4 | 6,9 | Clasi. | 5º | 480k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Stormy Joke - (1 3/4) Tumble Star - (4) Perla Del Austro |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | $9.418.250 |
Total | 42 | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | $10.413.250 |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.756.250 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 3 | 5 | 4 | 6 | 20 | $7.657.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $270.000 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 16 | 14,3 | Hand. | 10º | 425k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 05-10-2024 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:12:13 | 4 3/4 | 13,2 | Hand. | 6º | 417k/55k | Nelson Figueroa | Arena | On The Way - (pcz) La ñoñita - (2) Mr Carrot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:55 | RODO | 7,5 | Hand. | º | 426k/58k | Moises A. Donoso | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Joipur - (3) Costamia | 16-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:10:08 | 1 3/4 | 34,1 | Hand. | 3º | 430k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Until Sunrise - (1 1/2) White Sand - (1 3/4) Dubai Wind | 02-09-2024 | VS | 1400m | 14 al 10 | 1:29:70 | 10 | 17,2 | Hand. | 7º | 432k/54k | Ivan Vargas | Arena | Keidar (arg) - (4 1/2) Better Than - (7) Constitution`s Son | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 15 | 23,2 | Hand. | 9º | 427k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | $6.842.500 |
Total | 29 | 5 | 3 | 2 | 3 | 16 | $9.700.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | $8.912.500 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 4,7 | Hand. | 1º | 452k/58k | Franco Olivares | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 6 | 3,4 | Hand. | 4º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 1/2 | 7,8 | Hand. | 2º | 453k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander |
16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 2,5 | Hand. | 1º | 451k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 4 3/4 | 2,9 | Hand. | 5º | 454k/57k | Franco Olivares | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 02-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:07 | 2 3/4 | 20,8 | Hand. | 3º | 451k/56k | Maximiliano Salinas | Arena |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 8 | $4.420.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $4.420.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $4.420.000 | ||
1200m-VSC | 3 | 1 | 2 | $420.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 2 1/4 | 8,3 | Hand. | 2º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 7 3/4 | 7,5 | Hand. | 9º | 440k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo | 25-09-2024 | VS | 1500m | 1:35:90 | 20 1/2 | 63,4 | Clasi. | 9º | 443k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Petit Profesor - (5 1/2) Max Four - (10 1/2) Parcerito | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 22 3/4 | 26,3 | Clasi. | 7º | 445k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four | 07-08-2024 | VS | 1300m | 1:22:44 | 4 3/4 | 3,7 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Espartaco - (1) Nadie Me Cree - (1 1/4) Gowther | 31-07-2024 | VS | 1300m | 1:22:28 | 9 1/2 | 33,5 | Clasi. | 5º | 447k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Petit Profesor - (5 1/4) Max Four - (8) Gowther |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | $4.080.500 |
Total | 187 | 18 | 22 | 7 | 18 | 122 | $51.991.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.575.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 140 | 10 | 12 | 5 | 13 | 100 | $18.548.500 |
1200m-VSC | 33 | 2 | 3 | 5 | 23 | $3.218.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 12 3/4 | 59,6 | Hand. | 8º | 466k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2024 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:13:75 | 6 | Hand. | 1º | 464k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Humor Genial - (1 1/4) Beau Brumell (arg) - (3 1/4) Futuro Capitan | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:11:88 | 6 1/4 | 4,9 | Hand. | 4º | 468k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | She Loves You - (1 1/2) Colombres - (3 1/2) Yipssi Sayen | 07-09-2024 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:12:98 | 2 | 3 | Hand. | 2º | 473k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Joven Sagaz - (2) Humor Genial - (2 1/2) Mago De Naipes | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 13 | 3,9 | Hand. | 8º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 31-07-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:93 | 5 3/4 | 14,2 | Hand. | 4º | 454k/56k | Carlos Ortega | Arena | Varonessa - (3) Happy Fishetman - (3 1/2) Desprolijo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $5.390.500 | |
Total | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $7.265.500 | |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.965.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $5.300.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 16-10-2024 | VS | 1200m | 11 al 7 | 1:16:33 | 21 1/4 | 5,1 | Hand. | 13º | 470k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Crisromane - (2 1/4) Ropopompom - (5 1/2) Desprolijo | 29-09-2024 | CHS | 1000m | 12 al 9 | 0:58:22 | 2 | 11,2 | Hand. | 4º | 461k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | Turbera - (1) Siete De Abril - (1 3/4) Geromilo | 01-09-2024 | CHS | 1100m | 19 al 12 | 1:04:34 | 13 | 6,6 | Hand. | 11º | 471k/53k | Carlos Ortega | Pasto | Sir Wallance - (1/2) Elmita - (4) Cangrejito Guapo | 03-08-2024 | HCH | 1200m | 1:09:79 | 12 3/4 | 32,3 | Clasi. | 9º | 470k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Hiroka - (1 1/4) Nn 21 Tawakul - (5 3/4) Quintila | 10-07-2024 | VS | 1200m | 1:15:33 | 23 1/4 | 8,2 | Clasi. | 8º | 470k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Chiquito Campeador - (2 1/2) Gran Espartaco - (4 3/4) Netherlander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2024 | VS | 1000m | 0:58:09 | 5,0 | Cond. | 1º | 471k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Clau The Gold - (3 1/4) La Ruta De Todos - (4) La Olivia |