19:59 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superf. N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estim.: Gran Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Vela azul 1 - Star honey | 1 - Star honey 7 - Oscuro y salvaje | 4 - Vela azul 1 - Star honey | 6 - Mia panchita 3 - La creur | 7 - Oscuro y salvaje 1 - Star honey |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | $5.519.500 |
Total | 72 | 9 | 9 | 16 | 10 | 28 | $23.203.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 9 | 9 | 16 | 10 | 28 | $23.203.000 |
1100m-VSC | 71 | 9 | 9 | 16 | 10 | 27 | $23.203.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 1/2 PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 515k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 30-10-2024 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:07:41 | 1/2 | 15,3 | Hand. | 3º | 517k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Thunderman - (pcz) Dubai Warrior - (1/2) Star Honey | 09-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:03 | 7 1/2 | 19,4 | Hand. | 8º | 510k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Facho Rico - (1 3/4) El Cariñoso - (3) Don Pallo | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 12 1/2 | 5,8 | Hand. | 7º | 515k/55k | Jorge Rivera | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 3 3/4 | 4,0 | Hand. | 3º | 518k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 3/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 522k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 11 | 11 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 73,4 | Hand. | 1º | 470k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 09-11-2024 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:10:86 | 12 1/2 | 82,6 | Hand. | 11º | 474k/55k | Andres Covarrubias | Arena | Solo Amigos - (3 1/2) On The Way - (3 3/4) Bon Appetit | 31-10-2024 | HCH | 1500m | 1:30:77 | 33 3/4 | 129,5 | Cond. | 13º | 481k/57k | Alexis Morales | Arena | Mogul - (pcz) Nn 21 Pampa Dorada - (4 3/4) Luca Prodan | 19-10-2024 | HCH | 1000m | 0:58:72 | 34 3/4 | 48,4 | Cond. | 13º | 481k/57k | Wilbert Leon | Arena | Toto Melerino - (4 3/4) Nn 21 Pradicity - (5 1/4) Benvingut | 03-10-2024 | HCH | 1000m | 0:57:84 | 11 1/2 | 74,7 | Cond. | 8º | 476k/57k | Wilbert Leon | Arena | Nn 21 La Porta - (1) Nn 21 Championshipseason - (5 1/2) Nn 21 Stach | 04-08-2024 | CHS | 1200m | 1:11:29 | 20 1/2 | 64,8 | Cond. | 10º | 465k/57k | Ricardo Solorza | Arena | - (5 1/2) Nurmagomedov - (6 1/2) Nn 21 Back To Glory |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.158.750 |
Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.158.750 |
Pasto | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.158.750 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 28 1/2 | 5,9 | Hand. | 9º | 410k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 07-10-2024 | CHS | 1000m | 11 al 8 | 0:58:14 | 5 1/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 401k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Little Gaspi - (1 1/4) Geromilo - (1 1/2) Tren De La Quinta | 16-08-2024 | CHS | 1100m | 8 al 4 | 1:05:30 | CBZ | 3,5 | Hand. | 2º | 404k/58k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Reina Del Monte - (cbz) La Creur - (1) Pura Rosa | 26-07-2024 | CHS | 1200m | 11 al 7 | 1:10:30 | 8 | 3,8 | Hand. | 7º | 418k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Virabira - (1 1/4) Most Blitey (arg) - (2 3/4) Perfecta Actitud | 12-07-2024 | CHS | 1200m | 16 al 8 | 1:10:29 | 5 1/4 | 9,5 | Hand. | 4º | 416k/54k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Pongase Al Dia - (3/4) Tres Palabras - (2 1/4) Jalisco | 05-07-2024 | CHS | 1300m | 10 al 4 | 1:18:17 | 5 3/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 420k/56k | Ignacio Valdivia | Pasto | El Cassio - (4 3/4) Tres Palabras - (5 3/4) La Creur |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | $7.236.000 |
Total | 40 | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 | $11.006.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 5 | 2 | 8 | 5 | 20 | $11.006.000 |
1100m-VSC | 32 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | $10.688.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 10 | 2,9 | Hand. | 5º | 416k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:28 | 2,3 | Hand. | 1º | 420k/59k | Kevin Espina | Arena | Vela Azul - (5 3/4) Japoneitor - (6) Antiyal | 30-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 3 3/4 | 10,2 | Hand. | 3º | 417k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Loco Por Correr - (3/4) Respect The Game - (3 3/4) Vela Azul | 30-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:75 | 18 1/2 | 6,9 | Hand. | 10º | 417k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Narcisista - (2 1/4) Happy Fishetman - (3) La Unica Reina | 08-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:92 | 10 1/2 | 3,0 | Hand. | 6º | 416k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Bicho - (1 1/2) Hera Raider - (4 1/4) Desprolijo | 02-09-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:42 | 9 1/4 | 2,9 | Hand. | 8º | 415k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Stevens For Record - (1) Lucky Boss - (1 1/4) Corazon Y Guerrera |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 2 | 3 | 1 | 12 | $5.976.500 | |
Total | 27 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | $8.921.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $2.327.500 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $2.327.500 | |
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 23-11-2024 | HCH | 1200m | 11 al 9 | 1:09:23 | 22 1/4 | 12,9 | Hand. | 14º | 473k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Dubai Village - (8) Gone Star - (8 1/4) Shamrock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-11-2024 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:12:66 | 2,9 | Hand. | 1º | 481k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Pinta De Musico - (1 1/2) Cuando Llego Gano - (2 1/4) Ya Magico | 28-09-2024 | HCH | 1200m | 6 al 3 | 1:12:30 | 15 1/2 | 1,8 | Hand. | 11º | 484k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Me Lo Llevo - (5 3/4) Palabra Cierta - (6) Chilly Willy | 16-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:90 | 7 1/2 | 12,5 | Hand. | 5º | 489k/57k | Diego Carvacho | Arena | Crisromane - (4) Costamia - (4 1/4) Hera Raider | 08-09-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:36 | 6 3/4 | 11,2 | Hand. | 7º | 487k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Roy Para Un Poco - (pcz) Until Sunrise - (1 1/4) Gipsy Vanner | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 12 1/2 | 5,8 | Hand. | 8º | 493k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | $4.980.000 |
Total | 134 | 6 | 7 | 13 | 10 | 98 | $21.978.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:86 | 28 | 167,3 | Hand. | 15º | 427k/55k | Cristian Alegria | Arena | Sugar Light - (3/4) Adios - (3 1/4) Costamia | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 14 3/4 | 60,4 | Hand. | 12º | 427k/56k | Claudio Poblete | Arena | 23-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:09:65 | 16 1/2 | 71,9 | Hand. | 12º | 430k/54k | Claudio Poblete | Arena | Ted - (1) Le Peintre (arg) - (1 1/4) Kyo | 21-09-2024 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:11:08 | 31 1/2 | 69,6 | Hand. | 14º | 430k/55k | Miguel Herrera | Arena | Seeking The Soul - () - (1 3/4) Wild World | 12-09-2024 | HCH | 1000m | 13 al 12 | 0:57:52 | 12 3/4 | 63,4 | Hand. | 13º | 430k/56k | Patricio Galaz | Arena | The Joy - (3 1/2) Il Caturro - (4 1/4) Lost In Summer | 24-08-2024 | HCH | 1200m | 14 al 13 | 1:09:99 | 10 1/4 | 47,5 | Hand. | 13º | 436k/56k | Patricio Galaz | Arena | Muy Maton - (2 3/4) Nuevo Horizonte - (3) Horcon Dorado |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | $9.626.500 |
Total | 62 | 10 | 5 | 6 | 8 | 33 | $21.939.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 10 | 5 | 6 | 8 | 33 | $21.939.500 |
1100m-VSC | 25 | 1 | 1 | 5 | 18 | $1.009.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 6 | 4,2 | Hand. | 3º | 445k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 4 | 8,1 | Hand. | 4º | 447k/55k | Felipe Tapia | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago | 06-11-2024 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:06:51 | 7 1/4 | 25,4 | Hand. | 4º | 449k/54k | Simond Gonzalez | Arena | Gerasimova - (3) Le Peintre (arg) - (4 1/2) Angelito Alan | 20-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:55 | 6 | 35,1 | Hand. | 6º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Vino Fuerte - (1/2 Cbz) Karmel - (3) Kwin | 09-10-2024 | VS | 1100m | 15 al 12 | 1:09:25 | 9 1/4 | 38,3 | Hand. | 10º | 449k/55k | Felipe Tapia | Arena | Ascot Rain - (1/2 Cbz) Gerasimova - (1/2) Jeyson Born | 30-09-2024 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:83 | 7 1/2 | 20,8 | Hand. | 11º | 448k/57k | Felipe Tapia | Arena | Roy Para Un Poco - (1 1/2) Gerasimova - (2 3/4) En Veces |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.610.000 | |
Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.610.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.610.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 14 1/4 | 14,5 | Hand. | 8º | 449k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 18-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:69 | 9 3/4 | 59,5 | Hand. | 7º | 445k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Kitten`s Black - (1 3/4) Adios - (3 1/2) Breezy Star | 27-10-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:10:36 | 16 | 12,2 | Hand. | 13º | 448k/57k | Felipe Tapia | Arena | 02-10-2024 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:82 | 25 | 27,6 | Hand. | 11º | 446k/57k | Felipe Tapia | Arena | Dale Isi - (1/2) Facho Rico - (3 1/4) Don Pallo | 16-09-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:96 | 23 | 10,0 | Hand. | 13º | 445k/56k | Felipe Tapia | Arena | Romanius - (6 3/4) Le Peintre (arg) - (7 1/2) Ascot Rain | 21-08-2024 | VS | 1400m | 1:27:90 | 42 | 30,0 | Clasi. | 9º | 448k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Petit Profesor - (4) Fragmentado - (5 3/4) Max Four |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 14 | $4.500.000 | |||
Total | 15 | 1 | 14 | $4.500.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 12 | $4.500.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 8 1/2 | 40,3 | Hand. | 4º | 470k/57k | Luis Menghini | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 22-11-2024 | CHS | 1300m | 10 al 4 | 1:16:90 | 13 3/4 | 77 | Hand. | 11º | 469k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Bravo Nino - (3 1/4) Beskar (arg) - (6 1/4) Dubai Wind | 15-11-2024 | CHS | 1100m | 12 al 7 | 1:03:83 | 5 3/4 | 26,1 | Hand. | 10º | 453k/57k | Gustavo Aros | Pasto | Tigro (arg) - (cbz) Gengis Kan Alim - (2 3/4) Blue Command | 03-11-2024 | VS | 1600m | 1:36:30 | 10 3/4 | 124,6 | Clasi. | 8º | 474k/57k | Tomas Seith | Pasto | Kane - (1/2) El Terrible - (3) Black Spots | 09-10-2024 | VS | 1300m | 1:23:01 | 28 3/4 | 94,6 | Clasi. | 12º | 470k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Kanasaki - (1) Kapu - (3 1/2) Sol De Troya | 02-10-2024 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:68 | 17 3/4 | 24,0 | Hand. | 11º | 474k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Dunhill Smoke - (1/2) Amelio Nistel - (2 3/4) Indian Symphony |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | $3.474.000 |
Total | 50 | 5 | 9 | 4 | 4 | 28 | $25.531.500 |
Pasto | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | $10.115.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 3 | 1 | 13 | $3.504.000 | |
1100m-VSC | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | $3.154.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 12 3/4 | 11,7 | Hand. | 7º | 453k/56k | Jose Solano | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 27-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:86 | 7 | 24,2 | Hand. | 6º | 455k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Sugar Light - (3/4) Adios - (3 1/4) Costamia | 18-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:69 | 19 3/4 | 7,8 | Hand. | 11º | 455k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Kitten`s Black - (1 3/4) Adios - (3 1/2) Breezy Star |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:44 | 1,2 | Hand. | 1º | 458k/60k | Kevin Espina | Arena | Dumbledore - (2 1/2) Van A Ver - (5 1/2) Diamond Girl | ||
27-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:22 | 2,9 | Hand. | 1º | 459k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dumbledore - (2 3/4) Stevens For Record - (6 1/2) Regalito | 06-03-2024 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:65 | 6 1/2 | 15,1 | Hand. | 5º | 448k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Bone Less - (4 3/4) Gran Drago - (5) Potro Querido |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | $7.514.500 |
Total | 63 | 7 | 5 | 7 | 8 | 36 | $15.584.500 |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | $3.835.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 6 | 4 | 6 | 6 | 31 | $11.749.500 |
1100m-VSC | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | $4.692.500 |
D.S.C | 24 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2024 | CHS | 1300m | 2 al 1 | 1:16:28 | 3,1 | Hand. | 1º | 490k/57k | Hugo Ochoa | Pasto | Pazzelle - (2 1/2) Strata - (5 3/4) Je T´aime | 30-10-2024 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:14:98 | 5 1/4 | 20,5 | Hand. | 6º | 486k/56k | Tomas Seith | Arena | Corazon Y Guerrera - (pcz) Zelenski - (2) Indian Wolf | 27-10-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:73 | 3 | 9,3 | Hand. | 3º | 487k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Fifty Fifty - (2 1/2) Señor Seremi - (3) Pazzelle | 20-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:39 | 6 | 16,3 | Hand. | 5º | 485k/56k | Wilson Vargas | Arena | Vida Salvaje - (1 1/4) Dubai Warrior - (1 3/4) Sueño Del Alma | 16-10-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:17:33 | 2 1/2 | 47,5 | Hand. | 3º | 486k/57k | Wilson Vargas | Arena | Royal Fierce - (1/2 Cbz) Super Pirata - (2 1/2) Pazzelle | 09-10-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:82 | 6 1/2 | 14,7 | Hand. | 6º | 487k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Soy El Cantante - (1/2 Pcz) Gran Bicho - (1 1/2) Indian Wolf |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
D.S.C | 112 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2024 | VS | 1100m | 1:10:90 | 56,7 | Cond. | 1º | 439k/56k | Jose Cueto | Arena | Haytor El Imperial - (1/2) Creo En El - (1) Trueque Fenicio | 05-08-2024 | VS | 1100m | 1:08:69 | 57 | 48,4 | Cond. | 9º | 443k/57k | Jorge Rivera | Arena | Primo Happy - (3/4) Leviño (arg) - (7 3/4) The Scrap | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1:17:00 | 27 1/4 | 37,0 | Cond. | 11º | 440k/57k | Daniel Alvarado | Pasto | Black Spots - (6 1/2) Dentato - (6 3/4) Top Classic | 10-07-2024 | VS | 1000m | 0:58:21 | 15 1/4 | 31,8 | Cond. | 5º | 445k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Kapu - (3 3/4) The Scrap - (9) Primo Happy | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:94 | 15 3/4 | 43,0 | Cond. | 12º | 448k/57k | Jorge Rivera | Arena | Ropopompom - (3/4) Constelado - (1 3/4) Kapu |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 4 | 3 | 6 | 10 | $6.470.000 | |
Total | 68 | 10 | 4 | 7 | 11 | 36 | $33.203.500 |
Pasto | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $15.111.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 7 | 1 | 5 | 9 | 16 | $13.887.500 |
1100m-VSC | 19 | 4 | 4 | 7 | 4 | $7.373.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-12-2024 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:03 | 11 | 13,2 | Hand. | 6º | 450k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mipipo - (1/2 Pcz) Star Honey - (6) Oscuro Y Salvaje | 27-11-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:86 | 20 1/2 | 24,4 | Hand. | 14º | 453k/56k | Carlos Ortega | Arena | Sugar Light - (3/4) Adios - (3 1/4) Costamia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:59 | 3,5 | Hand. | 1º | 456k/60k | Carlos Ortega | Arena | El Tenasita - (nariz) Doña Athenea - (1/2) Jarra De Vino | ||
11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:29 | 2,2 | Hand. | 1º | 453k/57k | Carlos Ortega | Arena | 30-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:36 | 5 3/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 456k/57k | Carlos Ortega | Arena | Cederic - (2 3/4) Pablosky - (2 3/4) Gran Cafrune | 23-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:08 | 6 | 4,4 | Hand. | 4º | 452k/57k | Carlos Ortega | Arena | Caribean Passion - (3) Corazon Y Guerrera - (5 3/4) Picho Amado |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | $4.180.000 |
Total | 88 | 11 | 9 | 11 | 10 | 47 | $46.497.000 |
Pasto | 50 | 9 | 8 | 8 | 4 | 21 | $37.939.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | $8.557.500 |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $70.000 | |||
D.S.C | 7 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 27-11-2024 | VS | 1700m | 14 al 6 | 1:50:19 | 23 | 6,9 | Hand. | 7º | 530k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | State Of Grace - (1) Majistiq - (5) Cacique Campeon | 20-11-2024 | VS | 1300m | 11 al 5 | 1:22:45 | 4 1/2 | 7,1 | Hand. | 4º | 530k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | El Tanque Agus - (1 3/4) Desprolijo - (2 1/2) Greenboy | 27-09-2024 | CHS | 1600m | 16 al 10 | 1:33:93 | 12 | 7,6 | Hand. | 5º | 534k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Calochita - (1) Cuccinello - (1 1/4) Ngannu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2024 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:36:87 | 2,5 | Hand. | 1º | 524k/58k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Sud Americano - (1/2) Cacique Campeon - (6 3/4) Gran Piola | 05-08-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:17 | 22 | 14,8 | Hand. | 11º | 510k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | 22-07-2024 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:36:95 | 5 1/4 | 7,7 | Hand. | 4º | 497k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | So Handsome - (2 1/2) Beskar (arg) - (4 1/2) Zelenski |