14:00 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2 (pozo Estimado Superfecta $5.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 21 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-08-2025 | CHS | 1000m | 0:59:14 | 57 3/4 | 84,1 | Cond. | 14º | 402k/52k | Juan Tapia | Pasto | Abombada - () - (4) Reina Alba | 15-08-2025 | CHS | 1000m | 1:00:14 | 16 3/4 | 18,8 | Cond. | 8º | 405k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Nn 22 Rally Length - (pcz) Madame Ivonne - (1/2) Perfide | 08-08-2025 | CHS | 1000m | 1:00:35 | 10 | 42,5 | Cond. | 10º | 412k/51k | Juan Tapia | Arena | Ema Coock - (3 1/4) Ta Guapita - (4 1/2) Perfide | 25-07-2025 | CHS | 1000m | 0:59:77 | 10 1/2 | 28,9 | Cond. | 10º | 398k/51k | Fabian Medina | Arena | Graciosa Cozette - (1/2) Reina Del Donguil - (1 1/4) Reina Alba |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:08 | 18 1/4 | 60,0 | Cond. | 7º | 415k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Dale Flaca - (2 3/4) Mexa - (9 3/4) Don't Speak |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 1:10:65 | 24 | 5,5 | Cond. | 13º | 418k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Lilybeth - (nariz) Alqaswa - (1 1/4) Yuliecita Crack |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $850.000 | |
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | $850.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | $850.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $320.000 | |||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1200m | 1:14:42 | 12 | 15,9 | Cond. | 5º | 463k/53k | Ronald Fournet | Arena | El Apostol - (10 3/4) Montecristo - (11 1/4) New Day (arg) |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:09 | 8 1/4 | 3,3 | Cond. | 5º | 462k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Ilumina El Alma - (2 1/2) Sumervolt - (2 3/4) Don't Speak |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:50 | 7 3/4 | 4,1 | Cond. | 2º | 466k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Wind Of Changes - (7 3/4) Mujer De Pasarela - (8 1/2) Opereta De Plaza |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:45 | 4 1/2 | 3,2 | Cond. | 7º | 470k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Wannabe - (1/2) A Lo Mejor - (1/2) Sumervolt |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1400m | 1:29:00 | 1 3/4 | 13,0 | Cond. | 4º | 477k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Trois Plumes - (pcz) Alqaswa - (1 1/2) Angel En El Cielo |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1300m | 1:19:36 | 2 1/2 | 11,1 | Cond. | 3º | 483k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Silverado - (2 1/4) Tizziano - (2 1/2) Mujer De Pasarela |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1 | 5 | $320.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $320.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:08 | 2 3/4 | 7,5 | Cond. | 2º | 470k/53k | Benjamin Troncoso | Arena | Dale Flaca - (2 3/4) Mexa - (9 3/4) Don't Speak |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:84 | 10 3/4 | 18,2 | Cond. | 6º | 468k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tonada Vieja - (2 3/4) Dale Flaca - (7 1/4) A Lo Mejor |
![]() |
05-07-2025 | HCH | 1000m | 0:56:57 | 14 1/2 | 19,2 | Cond. | 13º | 472k/55k | Jesus Toro | Arena | Dabke - (1/2) Escribi Para Ti - (6) Diosa Chocolate | 31-05-2025 | HCH | 1300m | 1:18:07 | 23 3/4 | 85,7 | Cond. | 7º | 477k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | That's The Way - (1/2 Pcz) Classic Moon - (2) Albanta (arg) | 08-05-2025 | HCH | 1200m | 1:13:41 | 26 | 25,3 | Cond. | 8º | 479k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Nn 22 Anastassia - (7 3/4) Miku Princess - (8) Majeda | 24-04-2025 | HCH | 1200m | 1:13:75 | 10 | 8,8 | Cond. | 8º | 485k/55k | Jaime Medina | Arena | La Cleta - (1/2) That's The Way - (4) Waziba |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:88 | 14 | 6,7 | Cond. | 7º | 412k/57k | Jaime Medina | Arena | Princess Up - (3/4) A Lo Mejor - (6) Guapa Porteña |
![]() |
14-07-2025 | CHS | 1000m | 0:58:64 | 7 1/2 | 5,9 | Cond. | 10º | 398k/51k | Matias Caro | Pasto | Sin El - (1/2 Cbz) Hipatia - (1/2) Prodigio De Amar | 23-05-2025 | CHS | 1000m | 0:58:93 | 6 1/4 | 4,4 | Cond. | 5º | 405k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Nn 22 Grey Moon - (1/2 Cbz) Mi Jardin - (4 1/4) Maria Sureña | 17-04-2025 | CHS | 1000m | 0:57:19 | 7 | 6,8 | Cond. | 7º | 416k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Velatri - (1/2 Cbz) Besos De Miel - (4) Classic Form | 10-03-2025 | CHS | 1300m | 1:17:09 | 6 1/2 | 10,3 | Cond. | 5º | 415k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | Gracias A Todos - (3/4) Magia Para Ti - (4) Estoy Amando |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 2 | 8 | $160.000 | |||
Total | 10 | 2 | 8 | $160.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $160.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $160.000 | |||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:84 | 26 1/2 | 78,4 | Cond. | 10º | 408k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Tonada Vieja - (2 3/4) Dale Flaca - (7 1/4) A Lo Mejor |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:09 | 7 1/2 | 10,2 | Cond. | 4º | 412k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ilumina El Alma - (2 1/2) Sumervolt - (2 3/4) Don't Speak |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:50 | 9 1/2 | 66,5 | Cond. | 4º | 418k/56k | Jose Cueto | Arena | Wind Of Changes - (7 3/4) Mujer De Pasarela - (8 1/2) Opereta De Plaza |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1000m | 0:57:62 | 13 1/4 | 143,3 | Cond. | 9º | 423k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Profesora Top - (2 1/4) Sestri Levante - (3) Mujer De Pasarela |
![]() |
20-06-2025 | CHS | 1000m | 0:59:51 | 18 | 176,2 | Cond. | 15º | 426k/55k | Alvaro Apablaza | Pasto | Joya Del Litoral - (cbz) Hipatia - (2 1/2) Reina Egipcia | 06-06-2025 | CHS | 1000m | 0:59:14 | 23 1/2 | 162 | Cond. | 15º | 431k/55k | Carlos Ortega | Arena | Nn 22 Arabian Terrace - (2 3/4) Darling - (5) Tao Away |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:84 | 15 3/4 | 18,4 | Cond. | 9º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Tonada Vieja - (2 3/4) Dale Flaca - (7 1/4) A Lo Mejor |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | $240.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $240.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $240.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $240.000 | ||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:88 | 6 | 14,3 | Cond. | 3º | 466k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Princess Up - (3/4) A Lo Mejor - (6) Guapa Porteña |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:09 | 11 1/2 | 9,0 | Cond. | 8º | 470k/54k | Juan Tapia | Arena | Ilumina El Alma - (2 1/2) Sumervolt - (2 3/4) Don't Speak |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:11:36 | 10 | 9,3 | Cond. | 4º | 476k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Veleta De Proa - (2 1/2) A Lo Mejor - (5 1/2) Sestri Levante |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 1 | 1 | 6 | $280.000 | ||
Total | 8 | 1 | 1 | 6 | $280.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $280.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $160.000 | |||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:84 | 10 3/4 | 6,7 | Cond. | 7º | 429k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tonada Vieja - (2 3/4) Dale Flaca - (7 1/4) A Lo Mejor |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:50 | 8 1/2 | 6,4 | Cond. | 3º | 432k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Wind Of Changes - (7 3/4) Mujer De Pasarela - (8 1/2) Opereta De Plaza |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1400m | 1:29:00 | 23 1/2 | 20,8 | Cond. | 9º | 430k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Trois Plumes - (pcz) Alqaswa - (1 1/2) Angel En El Cielo |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1300m | 1:19:36 | 2 3/4 | 30,9 | Cond. | 4º | 434k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Silverado - (2 1/4) Tizziano - (2 1/2) Mujer De Pasarela |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1400m | 1:26:21 | 8 3/4 | 18,7 | Cond. | 7º | 430k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Lucky Spark - (1 1/2) Silverado - (2) Lord Jim (arg) |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1000m | 0:59:70 | 8 3/4 | 13,3 | Cond. | 9º | 440k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Omaymay - (2 1/4) Lady Lumber - (2 3/4) Tonada Vieja |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:08 | 17 1/2 | 36,6 | Cond. | 6º | 418k/53k | Ronald Fournet | Arena | Dale Flaca - (2 3/4) Mexa - (9 3/4) Don't Speak |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:09 | 11 1/4 | 22,9 | Cond. | 7º | 423k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ilumina El Alma - (2 1/2) Sumervolt - (2 3/4) Don't Speak |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:11:36 | 15 1/2 | 40,2 | Cond. | 5º | 428k/56k | Jose Cueto | Arena | Veleta De Proa - (2 1/2) A Lo Mejor - (5 1/2) Sestri Levante |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:27 | 12 1/2 | 82,4 | Cond. | 7º | 430k/56k | Jose Cueto | Arena | Meloni - (1 1/4) Presumida Flame - (4) Rogeria |
![]() |
06-08-2025 | VS | 1100m | 1:07:60 | 29 1/2 | 81,7 | Cond. | 14º | 434k/55k | Israel Villagran | Arena | El Lobo Paga - (5 3/4) Decidete - (6 1/2) Tigre De Fuego |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1300m | 1:19:36 | 24 | 73,5 | Cond. | 9º | 440k/55k | Ivan Vargas | Pasto | Silverado - (2 1/4) Tizziano - (2 1/2) Mujer De Pasarela |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:88 | 40 3/4 | 70,6 | Cond. | 10º | 383k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Princess Up - (3/4) A Lo Mejor - (6) Guapa Porteña |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:09 | 28 1/4 | 59,0 | Cond. | 9º | 386k/57k | Felipe Moreno | Arena | Ilumina El Alma - (2 1/2) Sumervolt - (2 3/4) Don't Speak |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:50 | 23 1/2 | 64,4 | Cond. | 10º | 386k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Wind Of Changes - (7 3/4) Mujer De Pasarela - (8 1/2) Opereta De Plaza |
![]() |
19-06-2025 | HCH | 1000m | 0:56:93 | 33 1/2 | 80,8 | Cond. | 15º | 380k/55k | Patricio Zuñiga | Arena | Zambian River - (5 1/4) Escribi Para Ti - (9) Forseti | 01-05-2025 | HCH | 1000m | 0:58:22 | 20 | 210,6 | Cond. | 10º | 386k/53k | Ignacio Martinez | Arena | Belleza India - (2 3/4) Mighty Princess - (4 1/4) Ride Like A Girl | 24-04-2025 | HCH | 1200m | 1:12:26 | 68 3/4 | 210,9 | Cond. | 14º | 382k/55k | Ignacio Martinez | Arena | Brunelli - (5) Zambian River - (9 1/4) Majeda |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 1 | 7 | $320.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $320.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $320.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $320.000 | |||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:84 | 10 1/2 | 15,7 | Cond. | 5º | 410k/53k | Juan Tapia | Arena | Tonada Vieja - (2 3/4) Dale Flaca - (7 1/4) A Lo Mejor |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:50 | 9 3/4 | 4,8 | Cond. | 5º | 412k/53k | Juan Tapia | Arena | Wind Of Changes - (7 3/4) Mujer De Pasarela - (8 1/2) Opereta De Plaza |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:27 | 1 1/4 | 25,6 | Cond. | 2º | 412k/53k | Nelson Rojas | Arena | Meloni - (1 1/4) Presumida Flame - (4) Rogeria |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 1:10:65 | 16 3/4 | 61,2 | Cond. | 10º | 415k/53k | Alfonso Ramirez | Arena | Lilybeth - (nariz) Alqaswa - (1 1/4) Yuliecita Crack |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1000m | 0:59:70 | 10 | 61,1 | Cond. | 11º | 418k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Omaymay - (2 1/4) Lady Lumber - (2 3/4) Tonada Vieja |
![]() |
11-06-2025 | VS | 1000m | 0:58:66 | 9 1/4 | 64,7 | Cond. | 9º | 410k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Eres Dulce Amor - (emp) Cukuchi - () |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 3 | 1 | $1.120.000 | |||
Total | 4 | 3 | 1 | $1.120.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 3 | 1 | $1.120.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 3 | 1 | $1.120.000 | |||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:88 | 3/4 | 2,0 | Cond. | 2º | 460k/53k | Benjamin Troncoso | Arena | Princess Up - (3/4) A Lo Mejor - (6) Guapa Porteña |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:84 | 7 1/4 | 2,6 | Cond. | 3º | 460k/53k | Fabian Medina | Arena | Tonada Vieja - (2 3/4) Dale Flaca - (7 1/4) A Lo Mejor |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:11:36 | 2 1/2 | 1,2 | Cond. | 2º | 462k/53k | Fabian Medina | Arena | Veleta De Proa - (2 1/2) A Lo Mejor - (5 1/2) Sestri Levante |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:45 | 1/2 | 17,0 | Cond. | 2º | 464k/53k | Fabian Medina | Arena | Wannabe - (1/2) A Lo Mejor - (1/2) Sumervolt |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 159 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 09-04-2025 | VS | 1000m | 0:59:03 | 9 | 15,6 | Cond. | 9º | 446k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Princesa Troyana - (nariz) Compostelana - (cbz) Miku Princess |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 124 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-05-2025 | VS | 1000m | 0:58:82 | 14 3/4 | 66,6 | Cond. | 12º | 435k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Rosy L'amore - (1/2) Loco Amor - (4 1/4) Under The Light |
![]() |
16-04-2025 | VS | 1300m | 1:18:97 | 9 3/4 | 18,8 | Cond. | 7º | 432k/53k | Jose Eyzaguirre | Pasto | Salado - (1 1/4) Black Kingly - (2) Clint El Bueno |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | 1 | 8 | $480.000 | ||
Total | 10 | 1 | 1 | 8 | $480.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $480.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $160.000 | |||
D.S.C | 5 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 1:08:08 | 15 | 11,8 | Cond. | 5º | 430k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Dale Flaca - (2 3/4) Mexa - (9 3/4) Don't Speak |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:09 | 9 1/4 | 21,3 | Cond. | 6º | 430k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Ilumina El Alma - (2 1/2) Sumervolt - (2 3/4) Don't Speak |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 1:11:36 | 5 1/2 | 11,3 | Cond. | 3º | 432k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Veleta De Proa - (2 1/2) A Lo Mejor - (5 1/2) Sestri Levante |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 1:10:27 | 14 3/4 | 5,6 | Cond. | 9º | 439k/54k | Jose D. Villagran | Arena | Meloni - (1 1/4) Presumida Flame - (4) Rogeria |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1400m | 1:29:00 | 11 3/4 | 38,8 | Cond. | 5º | 440k/56k | Israel Villagran | Pasto | Trois Plumes - (pcz) Alqaswa - (1 1/2) Angel En El Cielo |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 1:10:65 | 10 1/4 | 4,0 | Cond. | 6º | 441k/53k | Jose D. Villagran | Arena | Lilybeth - (nariz) Alqaswa - (1 1/4) Yuliecita Crack |
![]() |
---|