20:00 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, G. Superf. N°3, 2ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches, Doble Del Zafe, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: G. Superf. N° 3 $2.000.000; Doble De Zafe $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | $8.579.150 |
Total | 34 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | $10.268.400 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.417.500 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $1.417.500 | |
D.S.C | 23 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 01-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:07:10 | 11 1/4 | 8,5 | Hand. | 9º | 480k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Sweet Sundown - (1/2) Izakaya - (1) Ted |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:08 | 13 3/4 | 23,0 | Hand. | 13º | 477k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Wow King - (1/2 Pcz) Nalhuitad - (2 1/4) Potro Querido |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:06 | 4 1/2 | 31,4 | Hand. | 6º | 475k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Hard Rock - (1/2) Warrior Spirit - (3/4) Breezy Star |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:31 | 13 3/4 | 8,5 | Hand. | 11º | 480k/57k | Carlos Ortega | Arena | Union Army (arg) - (3 3/4) Breezy Star - (5 1/4) Gran Gallega |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:31 | 6 | 5,4 | Hand. | 10º | 472k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Watakin - (3/4) Costamia - (1) Desprolijo |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:54 | 8 1/2 | 15,1 | Hand. | 4º | 476k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Max Four - (6 1/2) Daddy Tito - (7 1/2) Ropopompom |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.730.000 | ||
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.730.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.730.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 11 3/4 | 60,6 | Hand. | 12º | 459k/57k | Sebastian Marin | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:27 | 21 1/2 | 59,0 | Hand. | 12º | 460k/58k | Johan Gonzalez | Arena | Sol De Troya - (5 1/2) Big Wallace (arg) - (5 3/4) Tutto Apiaccere |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:98 | 13 1/2 | 84,7 | Hand. | 10º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | Breezy Star - (1/2 Cbz) Nalhuitad - (3/4) Guerrero Arabe |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:69 | 28 | 60,0 | Hand. | 9º | 457k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Quebec Joy (arg) - (2 1/4) White Sand - (3 1/4) Zelenski |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1400m | 1:28:27 | 54 1/4 | 48,7 | Clasi. | 10º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | Max All In - (1/2 Pcz) Himalaya Spirit - (3 1/2) El Lobo Paga |
![]() |
15-08-2025 | CHS | 1300m | 1:16:42 | 13 1/2 | 47,8 | Cond. | 10º | 458k/55k | Benjamin Sancho | Pasto | Butachauques - (1 3/4) La Curura - (2) Sorrisi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 1 | 1 | 9 | $2.284.000 | ||
Total | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | $11.124.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 4 3/4 | 16,3 | Hand. | 6º | 415k/57k | Kevin Espina | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
21-08-2025 | HCH | 1000m | 10 al 7 | 0:56:04 | 13 1/2 | 22,3 | Hand. | 14º | 413k/54k | Nicolas Molina | Arena | Lo Franco - (2) Volaste A La Meta - (3 1/4) Tesorito Mio | 16-08-2025 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:10:45 | 8 1/4 | 37 | Hand. | 10º | 416k/56k | Sebastian Muñoz | Arena | Ciao Juanita - (3/4) Lo Franco - (1 1/2) Mezzosoprano (arg) | 09-08-2025 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:10:13 | 38 3/4 | 17 | Hand. | 15º | 421k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucero Rojo - (5 1/4) Dalemita - (7) Estratego | 17-07-2025 | HCH | 1000m | 10 al 8 | 0:57:42 | 5 | 3,8 | Hand. | 9º | 421k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | La Cotorra - (1/2 Pcz) Lexus - (3/4) Soy Gustosa | 10-07-2025 | HCH | 1000m | 16 al 11 | 0:57:70 | 4 1/2 | 7,1 | Hand. | 5º | 425k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Strong Diva - (1 3/4) Te Voy A Olvidar - (3 1/4) Meradonna |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | $5.724.600 |
Total | 130 | 7 | 9 | 6 | 7 | 101 | $19.982.600 |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $375.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.912.500 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.912.500 |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 17 | 24,3 | Hand. | 12º | 439k/57k | Diego Carvacho | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:27 | 8 1/4 | 21,2 | Hand. | 6º | 440k/58k | Diego Carvacho | Arena | Sol De Troya - (5 1/2) Big Wallace (arg) - (5 3/4) Tutto Apiaccere |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:53 | 13 | 7,8 | Hand. | 10º | 443k/57k | Diego Carvacho | Arena |
![]() |
02-08-2025 | HCH | 1200m | 11 al 10 | 1:12:40 | 6 | 27,2 | Hand. | 6º | 440k/54k | Nicolas Molina | Arena | Gran Drago - (1 1/4) Shamrock - (1 1/4) Sand Thick | 31-07-2025 | HCH | 1000m | 13 al 10 | 0:56:33 | 7 1/2 | 45,3 | Hand. | 7º | 447k/53k | Nicolas Escalante | Arena | Vandu - (3/4) Mi Menchita - (6) Lexus | 26-07-2025 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:11:89 | 12 3/4 | 48,1 | Hand. | 13º | 441k/54k | Nicolas Escalante | Arena | El Gran Menotti - (3/4) Sra Elizabeth - (2 1/2) Temaukel |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 | 4 | 3 | 1 | 14 | $5.932.500 | |
Total | 147 | 19 | 15 | 16 | 16 | 81 | $44.835.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.700.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 127 | 18 | 13 | 14 | 13 | 69 | $37.877.000 |
1100m-VSC | 60 | 8 | 7 | 5 | 5 | 35 | $14.589.500 |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:28:90 | 17 | 52,3 | Hand. | 9º | 509k/56k | Felipe Tapia | Arena | Mil Besos Amanda - (5) Caña Alta - (9) Conducta Infame |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:63 | 13,2 | Hand. | 1º | 507k/57k | Felipe Tapia | Arena | Luca Brasi - (1 1/4) One Vision - (1 1/2) Princesa Gaga |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:43 | PCZ | 5,9 | Hand. | 3º | 510k/57k | Felipe Tapia | Arena | Big Wallace (arg) - (nariz) Pablosky - (pcz) Luca Brasi |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:22 | 17 1/4 | 9,8 | Hand. | 11º | 508k/56k | Felipe Tapia | Arena | Lucky Storm - (1 3/4) El Palomo - (2 1/4) By Tintinella |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:15:97 | 8 3/4 | 6,1 | Hand. | 8º | 510k/56k | Felipe Tapia | Arena | Mono Monin - (1 3/4) Princesa Gaga - (3 3/4) By Tintinella |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:48 | 7 1/2 | 4,8 | Hand. | 6º | 509k/58k | Felipe Tapia | Arena | Rojo Burgues - (3) Tutto Apiaccere - (4 1/4) Mr Kiss |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | $3.920.000 |
Total | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | $3.920.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | $3.920.000 |
1100m-VSC | 6 | 2 | 2 | 2 | $867.500 | ||
D.S.C | 10 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 14-09-2025 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 0:58:61 | 7 3/4 | 9,4 | Hand. | 9º | 480k/57k | Piero Reyes | Pasto | Pacificador - (3/4) Rechiflao - (1) Ejemplo De Valor | 07-09-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:16 | 3 1/4 | 4,9 | Hand. | 3º | 476k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Adios - (1 1/2) Dijo Francisco - (3 1/4) Gladiatore |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:45 | 1 1/4 | 8,2 | Hand. | 2º | 475k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ya Silio - (1 1/4) Gladiatore - (2 1/2) Adios |
![]() |
18-08-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:30 | 5 3/4 | 2,3 | Hand. | 2º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mala Memoria - (5 3/4) Gladiatore - (7) Coin Toss |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:43 | 1/2 | 13,3 | Hand. | 4º | 478k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Big Wallace (arg) - (nariz) Pablosky - (pcz) Luca Brasi |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:71 | 3 | 3,4 | Hand. | 7º | 484k/57k | Guillermo A. Perez | Pasto | Encinitas - (pcz) El Viejo Laucha - (1 1/2) Izeste |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | $4.797.500 |
Total | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | $7.492.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | $8.792.500 |
1100m-VSC | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | $8.792.500 |
D.S.C | 14 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 9 | 36,8 | Hand. | 9º | 505k/56k | Juan Tapia | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 10 3/4 | 11,1 | Hand. | 10º | 507k/57k | Ronald Fournet | Arena | Zelenski - (1/2) Rey Del Estero - (3 1/2) By Tintinella |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:55 | 2,9 | Hand. | 1º | 509k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Ya Te Conte - (3/4) Big Wallace (arg) - (1 1/2) Huevo De Chocolate |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:44 | 2 3/4 | 1,7 | Hand. | 3º | 507k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Primo Happy - (2 1/2) Adios - (2 3/4) Ya Te Conte |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:08:63 | 8 3/4 | 1,7 | Hand. | 5º | 506k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | By Tintinella - (2) Pollollo - (5) El Palomo |
![]() |
06-08-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:07:93 | 3 | 3,5 | Hand. | 4º | 509k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Wow King - (1 1/4) Tutto Apiaccere - (2) Ted |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 1 | 2 | 12 | $5.765.000 | ||
Total | 15 | 1 | 2 | 12 | $5.765.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $5.195.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 17 1/4 | 81,0 | Hand. | 13º | 390k/57k | Jose Cueto | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 11 1/4 | 63,6 | Hand. | 11º | 391k/58k | Jose Cueto | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
07-09-2025 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:02 | 14 3/4 | 44,8 | Hand. | 7º | 394k/57k | Jose Cueto | Arena | Mister Wayne - (1) Corazon Noble - (4) Desprolijo |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:53 | 17 1/2 | 56,5 | Hand. | 11º | 397k/58k | Israel Villagran | Arena |
![]() |
27-08-2025 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:07 | 18 1/4 | 15,0 | Hand. | 14º | 395k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Señor Sonrisa (arg) - (2 3/4) The Great Dany - (4) Algo Le Paso |
![]() |
03-08-2025 | CHS | 1000m | 12 al 9 | 1:00:24 | 6 1/4 | 12,8 | Hand. | 9º | 393k/56k | Rodrigo Covarrubias | Pasto | Makinen - (2) Change Foradollar - (2 1/4) Cindara |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 32 | 1 | 7 | 4 | 1 | 19 | $4.970.000 |
Total | 134 | 14 | 21 | 12 | 11 | 76 | $33.912.250 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.653.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 132 | 14 | 21 | 12 | 10 | 75 | $30.658.500 |
1100m-VSC | 104 | 13 | 17 | 9 | 8 | 57 | $26.886.500 |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:82 | 5 3/4 | 13,5 | Hand. | 5º | 450k/58k | Piero Reyes | Arena | Dentato - (3) Lenga Austral - (5 1/4) Mubarak |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 18 1/2 | 26,2 | Hand. | 12º | 448k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Zelenski - (1/2) Rey Del Estero - (3 1/2) By Tintinella |
![]() |
01-09-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:53 | 5 | 55,7 | Hand. | 3º | 450k/55k | Cristian Bobadilla | Arena |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:60 | 15 1/4 | 53,2 | Hand. | 10º | 447k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Mr Kiss - (5) Muñeco Dash - (6) Tutto Apiaccere |
![]() |
18-08-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:61 | 8 1/2 | 19,8 | Hand. | 7º | 450k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Algo Le Paso - (5) Better Than - (6) Hijo Del Rey |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:06 | 5 1/2 | 9,0 | Hand. | 7º | 451k/57k | Piero Reyes | Arena | Hard Rock - (1/2) Warrior Spirit - (3/4) Breezy Star |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 1 | 2 | 9 | $1.786.400 | ||
Total | 52 | 3 | 5 | 2 | 42 | $7.291.900 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 1 | 15 | $1.430.000 | ||
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 13 | $1.430.000 | ||
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 14 | 13,8 | Hand. | 10º | 440k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
13-09-2025 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:66 | 14 1/2 | 4,3 | Hand. | 15º | 451k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Reina Maite - (1/2) Tarres (arg) - (3/4) Mezzosoprano (arg) | 06-09-2025 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:12:34 | 1 3/4 | 12,1 | Hand. | 3º | 449k/55k | Carlos E. Urbina | Arena | Pistola Velazquez - (1/2 Pcz) Aperol Red - (1 3/4) Princesa Ludy | 01-09-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 2 | 3,1 | Hand. | 3º | 454k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Sevalio - (1 1/4) Señora Berni - (2) Princesa Ludy |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:10 | 7 1/2 | 9,0 | Hand. | 6º | 452k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Adios - (3 1/2) Arrancate Pairino - (5 3/4) Regalito |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:19 | 4 3/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 454k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Warrior Spirit - (1) Señora Berni - (2 1/4) Arrancate Pairino |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | $2.675.000 | |
Total | 18 | 1 | 4 | 3 | 10 | $2.675.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 4 | 3 | 11 | $2.675.000 | |
1100m-VSC | 19 | 1 | 4 | 3 | 11 | $2.675.000 | |
D.S.C | 17 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:32 | 2 1/2 | 3,5 | Hand. | 2º | 453k/57k | Jaime Medina | Arena | Drake (arg) - (2 1/2) El Palomo - (7) Rojo Burgues |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:79 | 1/2 | 6,1 | Hand. | 2º | 454k/57k | Israel Villagran | Arena | Desprolijo - (1/2) El Palomo - (2 3/4) Tavernero |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:08:63 | 5 | 7,0 | Hand. | 3º | 453k/57k | Israel Villagran | Arena | By Tintinella - (2) Pollollo - (5) El Palomo |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:22 | 1 3/4 | 10,9 | Hand. | 2º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Lucky Storm - (1 3/4) El Palomo - (2 1/4) By Tintinella |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:06 | 1/2 PCZ | 9,6 | Hand. | 2º | 455k/57k | Israel Villagran | Arena | Pollollo - (1/2 Pcz) El Palomo - (3 1/4) Chalekyta |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:54 | 3 3/4 | 11,5 | Hand. | 5º | 453k/57k | Israel Villagran | Arena | Stevietoo - (1/2 Pcz) Tanytus - (2) Bapkiza |
![]() |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $1.351.000 | |
Total | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | $5.197.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $652.500 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $652.500 | |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:01 | 4 1/2 | 2,2 | Hand. | 5º | 493k/57k | Jaime Medina | Arena | Giantify (usa) - (1/2) Gran Gallega - (1 3/4) Big Wallace (arg) |
![]() |
10-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:08:62 | 1/2 | 2,0 | Hand. | 2º | 491k/56k | Jaime Medina | Arena | Izakaya - (1/2) My Hero - (2 1/4) Maxximus |
![]() |
03-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 5 | 5,6 | Hand. | 5º | 489k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Zelenski - (1/2) Rey Del Estero - (3 1/2) By Tintinella |
![]() |
22-03-2025 | HCH | 1200m | 14 al 12 | 1:11:85 | 3 | 33,1 | Hand. | 4º | 488k/55k | Luis D. Menghini | Arena | Arquitectura - (cbz) Seeking The Dolce - (2 3/4) Lucky Benni | 13-03-2025 | HCH | 1000m | 16 al 13 | 0:57:79 | 9 1/2 | 5,2 | Hand. | 12º | 488k/54k | Bernardo Leon | Arena | Guñu Guñu - (1/2) Wenby - (2 3/4) Javiera Constanza | 08-03-2025 | HCH | 1200m | 16 al 14 | 1:10:68 | 11 1/2 | 5,3 | Hand. | 11º | 487k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Niño Indomable - (2) Guñu Guñu - (4) El Cobalto |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | $2.230.000 |
Total | 63 | 7 | 11 | 6 | 9 | 30 | $21.256.750 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $3.525.250 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 7 | 7 | 4 | 6 | 15 | $14.191.500 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | $5.385.000 |
D.S.C | 9 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 15-09-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:82 | 5 1/4 | 11,1 | Hand. | 3º | 490k/58k | Javier I. Guajardo | Arena | Dentato - (3) Lenga Austral - (5 1/4) Mubarak |
![]() |
20-08-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:48 | 11 1/2 | 4,5 | Hand. | 7º | 489k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Don Bruno - (4) Japoneitor - (5 1/4) Kitten's Black |
![]() |
13-08-2025 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:08:97 | 3 | 3,0 | Hand. | 2º | 497k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Muñeco Dash - (3) Mubarak - (3 3/4) Encinitas |
![]() |
04-08-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:49 | 10 1/2 | 20,3 | Hand. | 6º | 495k/57k | Cristian Bobadilla | Arena |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:03 | 3 | 6,3 | Hand. | 3º | 498k/57k | Benjamin Troncoso | Arena | Ramblinrose - (1/2 Pcz) Maxximus - (3) Mubarak |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-07-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:28 | 2,9 | Hand. | 1º | 496k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mubarak - (1/2) Lio Cordillerano - (5) Di Luna |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 1 | 7 | $1.300.000 | |||
Total | 27 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | $15.142.250 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.357.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 4 | 2 | 12 | $5.590.000 | ||
1100m-VSC | 18 | 4 | 2 | 12 | $5.590.000 | ||
D.S.C | 21 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 03-09-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 9 1/2 | 7,5 | Hand. | 9º | 484k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Zelenski - (1/2) Rey Del Estero - (3 1/2) By Tintinella |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2025 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:30 | 3,1 | Hand. | 1º | 481k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mala Memoria - (5 3/4) Gladiatore - (7) Coin Toss |
![]() |
28-05-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:42 | 8 | 30,1 | Hand. | 8º | 479k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Mohicano - (3 3/4) Caldillo - (4 1/4) Tutto Apiaccere |
![]() |
02-02-2025 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:61 | 21 1/2 | 18,5 | Hand. | 13º | 474k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Nilufer - (1 1/4) Divina Fe - (2 1/2) Magico Cruzado |
![]() |
22-01-2025 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:46 | 10 3/4 | 26,5 | Hand. | 8º | 477k/56k | Jaime Heiden | Arena | Merengada - (4 1/4) Gran Mohicano - (4 1/2) La Banda Verde |
![]() |
15-01-2025 | VS | 1100m | 13 al 5 | 1:07:90 | 8 1/2 | 59,6 | Hand. | 6º | 475k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Back To Black - (2 1/2) Señor Seremi - (6 1/2) Black Olives |
![]() |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 2 | 2 | 1 | 21 | $4.125.000 | |
Total | 141 | 17 | 24 | 15 | 14 | 71 | $45.450.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 140 | 16 | 24 | 15 | 14 | 71 | $43.470.000 |
1100m-VSC | 129 | 15 | 24 | 12 | 13 | 65 | $40.115.000 |
D.S.C | 17 |
