16:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Platano con miel 5 - Mala memoria | 5 - Mala memoria 8 - Te canto a ti | 5 - Mala memoria 1 - Platano con miel | 5 - Mala memoria 10 - Rakata | 1 - Platano con miel 10 - Rakata |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1 | 1 | $1.460.000 | |||
Total | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.357.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.660.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.660.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:06 | 14 1/4 | 2,4 | Hand. | 8º | 480k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (2 1/2) Rubio Alocado - (5 1/4) Fiore Di Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:78 | 1,6 | Hand. | 1º | 480k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Platano Con Miel - (1/2 Pcz) Indian King - (4 3/4) Gran Cafrune | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 2 1/4 | 1,5 | Hand. | 2º | 480k/57k | Jose Cueto | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti |
05-08-2024 | VS | 1100m | 1:07:81 | 1,0 | Cond. | 1º | 477k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Platano Con Miel - (6 1/2) Sigue Luchando - (12 1/2) Regalon Mio | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1:07:26 | 2 | 1,5 | Cond. | 2º | 478k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Pato Cuncuna - (2) Platano Con Miel - (7 1/4) Sigue Luchando | 19-11-2023 | VS | 1100m | 1:07:76 | 9 | 1,2 | Cond. | 3º | 480k/57k | Sebastian Marin | Arena | Live In Fear - (5 1/4) Galid - (9) Platano Con Miel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | $2.783.500 |
Total | 227 | 29 | 19 | 28 | 16 | 135 | $61.876.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 213 | 24 | 17 | 27 | 16 | 129 | $51.231.500 |
1100m-VSC | 207 | 24 | 17 | 27 | 16 | 123 | $51.231.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:17 | 17 | 10,2 | Hand. | 10º | 495k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ya Te Conte - (4) Roy Para Un Poco - (7 1/4) Guason Guti | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:78 | 6 1/4 | 22,5 | Hand. | 5º | 492k/57k | Jaime Heiden | Arena | Platano Con Miel - (1/2 Pcz) Indian King - (4 3/4) Gran Cafrune | 23-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:51 | 1 1/2 | 7,1 | Hand. | 2º | 500k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Back To Black - (1 1/2) Cat Bay - (2 1/4) Fue Machito | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 10 1/4 | 30,2 | Hand. | 4º | 500k/57k | Jaime Heiden | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 5 1/4 | 8,7 | Hand. | 8º | 495k/57k | Jaime Heiden | Arena | Rio Perez - (3/4) Sevalio - (3 3/4) Rakata | 13-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:69 | 11 3/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 495k/58k | Carlos E. Urbina | Arena | Mumo Querido - (1/2) Cafe Expresso - (4 1/2) Soy Nortina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 17 | $305.250 | |||
Total | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | $9.224.250 |
Pasto | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | $8.911.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 15 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:21 | 24 | 73,6 | Hand. | 11º | 425k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Makis (arg) - (1) Santa Isa - (4) Radio Teatro (arg) | 18-12-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:26 | 17 3/4 | 19,7 | Hand. | 9º | 426k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Big Wallace (arg) - (2 1/4) Pablosky - (5 1/2) Joven Sanchis | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 14 3/4 | 44,0 | Hand. | 7º | 423k/57k | Diego Carvacho | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 10-11-2024 | CHS | 1300m | 2 al 1 | 1:16:28 | 17 3/4 | 7,5 | Hand. | 11º | 427k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Pazzelle - (2 1/2) Strata - (5 3/4) Je T´aime | 30-10-2024 | VS | 1300m | 5 al 1 | 1:22:36 | 17 1/4 | 18,8 | Hand. | 7º | 427k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Cederic - (2 3/4) Pablosky - (2 3/4) Gran Cafrune | 16-10-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:83 | 13 1/2 | 15,0 | Hand. | 5º | 427k/57k | Simond Gonzalez | Arena | All Rounder - (5 3/4) Jarra De Vino - (8 1/2) Ignacio Andres |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 5 | 3 | 2 | 30 | $9.492.500 | |
Total | 124 | 13 | 10 | 6 | 9 | 86 | $30.108.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 3 | 2 | 3 | 27 | $5.060.000 | |
1100m-VSC | 35 | 3 | 2 | 3 | 27 | $5.060.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 18 3/4 | 19,6 | Hand. | 15º | 460k/57k | Franco Olivares | Arena | Tanytus - (2 1/4) Doña Athenea - (5 1/4) Makkrix | 23-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:13 | 8 1/2 | 8,9 | Hand. | 7º | 462k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Ballota - (pcz) Negra Fina - (1) Pablosky | 18-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 3 | 5,5 | Hand. | 2º | 460k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Narcisista - (3) Gran Bicho - (7) Justinsito Crack | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 19 3/4 | 8,4 | Hand. | 11º | 460k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 01:09:78 | 5 3/4 | 10,6 | Hand. | 4º | 462k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Roman War - (2 1/4) Rubio Alocado - (5 1/2) Rakata | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:56 | 22 1/2 | 4,7 | Hand. | 11º | 463k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Respect The Game - (2) Gran Cafrune - (4 1/4) Gran Chela |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.617.250 | |
Total | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | $11.242.250 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.357.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $390.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 2 | 1 | $390.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:03 | 8 3/4 | 43,6 | Hand. | 8º | 478k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Respect The Game - (1) Cosas Imposibles - (3) Señor Seremi | 05-01-2025 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:08:98 | 22 1/2 | 33,3 | Hand. | 11º | 479k/57k | Alexis Morales | Arena | Ascot Rain - (pcz) Soy Savage - (3/4) Mister Wayne | 29-12-2024 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:06 | 12 3/4 | 21,2 | Hand. | 11º | 478k/56k | Axel Alvarez | Arena | Huevo De Chocolate - (2 1/2) Mascleta - (3 1/4) Ted | 23-12-2024 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:31 | 9 1/2 | 12,5 | Hand. | 8º | 479k/54k | Axel Alvarez | Arena | Vela Azul - (3/4) Donnarumma - (2) Romanius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:52 | 1,7 | Hand. | 1º | 477k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Mala Memoria - (2 3/4) Orgullosa Maria - (6 1/2) Fue Machito | ||
09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 3,8 | Hand. | 1º | 480k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | $2.630.000 |
Total | 90 | 4 | 1 | 4 | 3 | 78 | $8.644.000 |
Pasto | 41 | 1 | 1 | 39 | $460.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 8 | $1.300.000 | |||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $1.300.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 18-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 16 3/4 | 52,9 | Hand. | 8º | 430k/57k | Wilson Vargas | Arena | Narcisista - (3) Gran Bicho - (7) Justinsito Crack | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 17 | 76,5 | Hand. | 9º | 434k/57k | Wilson Vargas | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:62 | 17 3/4 | 108,6 | Hand. | 12º | 436k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) La Francisca - (1/2) Rio Perez | 16-10-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:11:05 | 15 1/2 | 58,9 | Hand. | 12º | 439k/57k | Wilson Vargas | Arena | Gran Gallega - (pcz) Criscat - (1/2) A Quien Le Importa | 26-08-2024 | CHS | 1400m | 7 al 3 | 1:27:09 | 26 1/4 | 56,3 | Hand. | 13º | 443k/54k | Jaime Miño | Arena | Conociendote - (8 3/4) Siete Mantas - (10) Gran Piola | 16-08-2024 | CHS | 1200m | 5 al 4 | 1:13:05 | 6 1/4 | 31,8 | Hand. | 10º | 442k/56k | Francisco Morales | Arena | Luna Tiger - (pcz) Sale De Mis Ojos - (3/4) Domingo Isleño |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | $3.835.000 |
Total | 57 | 4 | 4 | 6 | 8 | 35 | $9.822.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 4 | 4 | 6 | 7 | 34 | $9.600.000 |
1100m-VSC | 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | $2.747.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2025 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:43 | 4 1/2 | 19,0 | Hand. | 4º | 480k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Creed - (2 1/4) Lorenza Emilia - (2 1/2) Contigo Si Quiero | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 10 1/2 | 27,4 | Hand. | 5º | 479k/57k | Nicolas Molina | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 18-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:62 | 9 3/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 481k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) La Francisca - (1/2) Rio Perez | 06-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 6 1/4 | 6,5 | Hand. | 3º | 480k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gocce - (3 3/4) La Combi Completa - (6 1/4) Muy Intenso | 30-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 4 1/4 | 12,0 | Hand. | 4º | 482k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Ramblinrose - (2 3/4) Nilufer - (3 3/4) Bar Tender | 23-10-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:10 | 4 1/4 | 13,4 | Hand. | 6º | 481k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Darcy Pink - (1/2) Sociegate Papurri - (1 1/2) Stella Mia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | $3.807.500 |
Total | 64 | 4 | 7 | 7 | 4 | 42 | $11.540.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 4 | 7 | 7 | 4 | 43 | $11.540.000 |
1100m-VSC | 59 | 4 | 7 | 7 | 4 | 37 | $11.540.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:17 | 10 1/2 | 9,3 | Hand. | 6º | 450k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ya Te Conte - (4) Roy Para Un Poco - (7 1/4) Guason Guti | 29-12-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:23 | 5 3/4 | 9,4 | Hand. | 5º | 450k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tanytus - (2 1/4) Doña Athenea - (5 1/4) Makkrix | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 6 1/4 | 13,4 | Hand. | 3º | 447k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 4 1/2 | 7,9 | Hand. | 5º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rio Perez - (3/4) Sevalio - (3 3/4) Rakata | 13-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 14 3/4 | 6,2 | Hand. | 12º | 446k/57k | Felipe Tapia | Arena | Sueño Del Alma - (1 1/4) Narcisista - (2 3/4) Nilufer | 03-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:39 | 4 1/4 | 4,3 | Hand. | 3º | 446k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Jacintovich - (2 3/4) Sueño Del Alma - (4 1/4) Te Canto A Ti |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | $3.065.000 | |
Total | 56 | 3 | 3 | 4 | 2 | 44 | $6.185.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 52 | 3 | 3 | 4 | 2 | 40 | $6.185.000 |
1100m-VSC | 48 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 | $6.185.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:30 | 10 | 5,7 | Hand. | 6º | 430k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Road King - (6) Rojo Burgues - (6 1/2) War Mican | 18-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 8 3/4 | 11,3 | Hand. | 4º | 432k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Narcisista - (3) Gran Bicho - (7) Justinsito Crack | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 15 1/4 | 14,7 | Hand. | 8º | 434k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 03-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:29 | 12 | 14,5 | Hand. | 7º | 428k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Road King - (6 1/4) Storm Chaser - (8 1/2) Rio Perez | 24-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:07 | 7 | 22,2 | Hand. | 6º | 430k/57k | Ignacio Martinez | Arena | Roman War - (2 1/4) Lucky Boss - (3 1/2) Storm Chaser | 16-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:46 | 2 | 14,8 | Hand. | 3º | 430k/57k | Israel Villagran | Arena | Hera Raider - (1/2 Pcz) Lucky Boss - (2) Escuela Antigua (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | $3.775.000 |
Total | 84 | 4 | 8 | 4 | 12 | 56 | $10.685.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 4 | 8 | 6 | 7 | 36 | $9.980.000 |
1100m-VSC | 59 | 4 | 8 | 6 | 7 | 34 | $9.980.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:30 | 18 3/4 | 32,3 | Hand. | 8º | 430k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Road King - (6) Rojo Burgues - (6 1/2) War Mican | 29-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:17 | 23 | 18,7 | Hand. | 12º | 432k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Te Quiero Todavia - (5 1/2) Chalekyta - (9 1/2) Grande Martin | 11-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:52 | 15 1/2 | 23,4 | Hand. | 10º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Mala Memoria - (2 3/4) Orgullosa Maria - (6 1/2) Fue Machito | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 17 1/2 | 15,7 | Hand. | 10º | 434k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 04-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 01:09:78 | 5 1/2 | 15,7 | Hand. | 3º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Roman War - (2 1/4) Rubio Alocado - (5 1/2) Rakata | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 3 3/4 | 40,6 | Hand. | 3º | 429k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Rio Perez - (3/4) Sevalio - (3 3/4) Rakata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 2 | 2 | 1 | 21 | $1.276.500 | |
Total | 58 | 1 | 6 | 6 | 4 | 41 | $11.338.000 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $202.500 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $202.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:20 | 12 3/4 | 15,8 | Hand. | 6º | 406k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Mala Memoria - (2 1/4) Platano Con Miel - (6 1/4) Te Canto A Ti | 04-12-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:01 | 8 | 9,1 | Hand. | 6º | 400k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lucky Basta - (2) Gringa Unica - (3) Gran Cafrune | 27-11-2024 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:56 | 4 1/4 | 20,1 | Hand. | 3º | 408k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Respect The Game - (2) Gran Cafrune - (4 1/4) Gran Chela | 20-11-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:33 | 12 1/2 | 32,7 | Hand. | 10º | 402k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Antiyal - (4) Gringa Unica - (4 3/4) Respect The Game | 09-11-2024 | HCH | 1200m | 6 al 4 | 1:12:38 | 7 3/4 | 17,5 | Hand. | 11º | 399k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Kenma - (2 1/4) Yipssi Sayen - (3) Catita Revoltosa | 01-11-2024 | CHS | 1200m | 6 al 3 | 1:13:12 | 11 | 19,8 | Hand. | 15º | 408k/56k | Roberto Avila | Arena | La Josita - (3/4) Yo Soy Yi - (2 3/4) Take A Nap |
---|