18:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Desquite De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
10 - Irasema 7 - Trucos y cuentos | 10 - Irasema 1 - El odioso (arg) | 10 - Irasema 14 - Florissante | 10 - Irasema 1 - El odioso (arg) | 10 - Irasema 15 - Villa serrana |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 1 | 4 | $202.500 | |||
Total | 47 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | $10.961.000 |
Pasto | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.219.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $1.762.500 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.560.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 4,1 | Hand. | 1º | 440k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 10 3/4 | 4,3 | Hand. | 7º | 443k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 21-02-2024 | VS | 1000m | 7 al 1 | 0:57:81 | 5 3/4 | 11,1 | Hand. | 7º | 441k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | California Spring - (1) Creed - (2 1/2) Fledge | 22-01-2024 | VS | 1000m | 11 al 4 | 0:57:88 | 6 1/4 | 17,0 | Hand. | 8º | 439k/58k | Simond Gonzalez | Pasto | 14-01-2024 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:03 | 5 1/4 | 12,3 | Hand. | 3º | 437k/58k | Nicolas Molina | Pasto | Flying Donna - (3) Black Code - (5 1/4) El Odioso (arg) | 10-01-2024 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:07:97 | 7 | 16,1 | Hand. | 6º | 440k/55k | Carlos Ortega | Arena | Fully Loaded - (1/2 Cbz) Daddy Tito - (1 1/2) Por El Dia |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 1 | 1 | 3 | 19 | $1.885.000 | |
Total | 259 | 24 | 42 | 18 | 25 | 150 | $57.592.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 233 | 19 | 38 | 16 | 25 | 135 | $47.164.500 |
1100m-VSC | 161 | 17 | 30 | 9 | 18 | 87 | $39.279.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 10 1/2 | 15,4 | Hand. | 8º | 450k/57k | Franco Olivares | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 13 1/2 | 20,2 | Hand. | 9º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 3 3/4 | 11,2 | Hand. | 5º | 447k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 13 1/2 | 5,3 | Hand. | 7º | 449k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 4 1/4 | 3,9 | Hand. | 6º | 446k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Pazzelle - (1 1/4) Mi ñañita - (1 1/2) Shambre Dor | 29-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:73 | 1 3/4 | 26,6 | Hand. | 4º | 445k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Roman War - (pcz) El Maripepa - (1/2) Fifty Fifty |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 3 | 1 | 9 | $1.237.500 | ||
Total | 64 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | $9.775.000 |
Pasto | 1 | 1 | $450.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 4 | 7 | 4 | 4 | 39 | $9.325.000 |
1100m-VSC | 53 | 4 | 7 | 3 | 4 | 35 | $9.185.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 21 1/4 | 131,7 | Hand. | 14º | 417k/57k | Johan Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 15 3/4 | 36,2 | Hand. | 9º | 418k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 10 3/4 | 16,6 | Hand. | 8º | 415k/57k | Felipe Moreno | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 10 1/2 | 33,9 | Hand. | 8º | 425k/57k | Franco Olivares | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay | 27-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:19 | 10 1/4 | 17,9 | Hand. | 8º | 430k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Gran Bicho - (1 1/4) Soy Nortina - (1 1/2) Tuvo Una Vida | 15-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | PCZ | 22,6 | Hand. | 2º | 436k/57k | Luis D. Menghini | Arena | Es Tremenda - (pcz) Contingencia - (4) Sueño Del Alma |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 3 | 12 | $1.522.500 | ||
Total | 22 | 1 | 3 | 18 | $1.522.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 3 | 7 | $1.522.500 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.365.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 8 | 29,7 | Hand. | 5º | 418k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 7 1/2 | 35,4 | Hand. | 7º | 420k/57k | Ignacio Martinez | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 17 1/4 | 30,5 | Clasi. | 8º | 418k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala | 16-06-2024 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:29:05 | 7 1/2 | 21,9 | Hand. | 4º | 414k/53k | Ignacio Martinez | Arena | So Handsome - (1/2 Pcz) Super Tango (arg) - (2 1/4) Zelenski |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2024 | VS | 1100m | 1:10:32 | 14,6 | Cond. | 1º | 410k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Darcy Pink - (1 3/4) Back To Black - (2 1/2) Caliz De Plata | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1:10:35 | 3 3/4 | 40,0 | Cond. | 4º | 410k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Honor De Cantinera - (1) Caliz De Plata - (2) Back To Black |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | $2.700.000 | |
Total | 25 | 1 | 3 | 6 | 15 | $3.100.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 3 | 6 | 15 | $3.100.000 | |
1100m-VSC | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | $2.820.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 22 3/4 | 51,8 | Hand. | 15º | 423k/57k | Daniel Alvarado | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 22 1/2 | 11,6 | Hand. | 10º | 419k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo | 26-06-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:74 | 10 3/4 | 32,8 | Hand. | 9º | 421k/57k | Jorge Rivera | Arena | Mister Cesar - (4) Afirmate Gato - (4 1/4) Narcisista | 12-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:77 | 6 1/2 | 12,1 | Hand. | 6º | 424k/56k | Jorge Rivera | Arena | Russian Flower - (2 1/2) Pablosky - (3 3/4) Rio Perez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2024 | VS | 1100m | 1:09:03 | 3,4 | Cond. | 1º | 420k/55k | Jorge Rivera | Arena | Izeste - (3/4) Honor De Cantinera - (2 1/4) La Francisca | 05-05-2024 | VS | 1000m | 0:58:77 | 2 3/4 | 4,0 | Cond. | 3º | 422k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Tinta Eterna - (1 1/4) La Francisca - (2 3/4) Izeste |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 2 | 1 | 2 | 22 | $3.495.000 | |
Total | 82 | 8 | 4 | 7 | 6 | 57 | $13.762.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 68 | 8 | 4 | 7 | 6 | 43 | $13.762.500 |
1100m-VSC | 64 | 8 | 4 | 6 | 4 | 42 | $13.472.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 14 1/4 | 72,3 | Hand. | 10º | 430k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 17 3/4 | 64,7 | Hand. | 12º | 425k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 19 3/4 | 25,9 | Hand. | 11º | 425k/57k | Axel Alvarez | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 26 3/4 | 8,6 | Hand. | 12º | 430k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 19 | 21,1 | Hand. | 7º | 425k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 10-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:03 | 9 3/4 | 13,7 | Hand. | 10º | 424k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Cafrune - (1/2) Kitten`s Black - (1 1/4) Gringa Unica |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 1 | 16 | $390.000 | |||
Total | 44 | 2 | 5 | 2 | 5 | 30 | $6.112.750 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $157.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 1 | 16 | $2.940.000 | ||
1100m-VSC | 12 | 2 | 1 | 9 | $2.940.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 4 1/2 | 4,3 | Hand. | 2º | 454k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 17 1/2 | 3,6 | Hand. | 10º | 453k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 7 3/4 | 5,9 | Hand. | 5º | 455k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 8 | 13,5 | Hand. | 5º | 456k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay | 16-06-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:46 | 12 1/2 | 15,2 | Hand. | 13º | 456k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Hera Raider - (1/2 Pcz) Lucky Boss - (2) Escuela Antigua (arg) | 12-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:46 | 1 1/4 | 6,5 | Hand. | 2º | 462k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Trucos Y Cuentos - (4 1/4) Gigante Del Paso |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 32 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | $4.200.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 | $4.200.000 |
1100m-VSC | 27 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | $4.200.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 6 | 63,1 | Hand. | 3º | 441k/57k | Boris Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:27 | 9 3/4 | 52,3 | Hand. | 6º | 437k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Jacintovich - (1 1/4) Viene Puelche - (4 1/4) Defensor Rojo | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 13 1/2 | 52,6 | Hand. | 11º | 440k/57k | Jose Cueto | Arena | Pazzelle - (1 1/4) Mi ñañita - (1 1/2) Shambre Dor | 29-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:08:73 | 16 1/2 | 32,2 | Hand. | 11º | 436k/57k | Claudio Poblete | Arena | Roman War - (pcz) El Maripepa - (1/2) Fifty Fifty | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:06:07 | 27 1/4 | 70,9 | Hand. | 8º | 436k/57k | Jose Cueto | Arena | Mil Besos Amanda - (9) Al Hakam - (9 1/4) Sueño Del Alma | 24-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:60 | 10 1/4 | 20,4 | Hand. | 9º | 434k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Black Olives - (2 1/4) Gran Gallega |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.950.000 |
Total | 58 | 2 | 4 | 4 | 3 | 45 | $5.030.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 2 | 4 | 4 | 2 | 37 | $4.805.000 |
1100m-VSC | 39 | 1 | 4 | 4 | 2 | 28 | $3.405.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 13 3/4 | 77,0 | Hand. | 9º | 440k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 20 1/2 | 39,3 | Hand. | 12º | 445k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Cafe Expresso - (2 1/2) Regalito - (3 3/4) Villa Serrana | 15-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 29 1/4 | 84,1 | Hand. | 14º | 445k/57k | Victor Bracetti | Arena | Es Tremenda - (pcz) Contingencia - (4) Sueño Del Alma | 08-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 29 1/4 | 46,5 | Hand. | 12º | 443k/57k | Victor Bracetti | Arena | Muy Intenso - (3/4) Mi ñañita - (1 3/4) Princesita Matilda | 24-04-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:60 | 47 1/4 | 28,3 | Hand. | 12º | 442k/57k | Tomas Seith | Arena | Adios - (1/2 Cbz) Black Olives - (2 1/4) Gran Gallega | 10-04-2024 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:80 | 13 | 116,3 | Hand. | 12º | 447k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Afirmate Gato - (1/2) Roy Para Un Poco - (1) Laytana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9 | 1 | 8 | $65.000 | |||
Total | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | $2.465.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | $2.465.000 | |
1100m-VSC | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | $2.465.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 8 3/4 | 3,1 | Hand. | 6º | 450k/57k | Victor Cifuentes | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 2 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 447k/58k | Kevin Espina | Arena | Desprolijo - (1) Fast Court - (2) Viene Puelche | 19-06-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:47 | 7 | 24,9 | Hand. | 6º | 450k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Gringa Unica - (pcz) Road King - (2 3/4) Soy Nortina | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:69 | 8 3/4 | 94,4 | Hand. | 10º | 453k/57k | Jorge Rivera | Arena | Adios - (3/4) Permiso Don Pancho - (2) Gran Cafrune | 08-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:15 | 9 1/2 | 46,6 | Hand. | 9º | 442k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Lucky Boss - (1 3/4) Gandhi Bla Bla - (2) Fue Machito | 24-04-2024 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:53 | 9 3/4 | 51,9 | Hand. | 8º | 448k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Xenses - (1 1/4) Permiso Don Pancho - (1 1/2) Jardin Del Este |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 1 | 3 | $390.000 | |||
Total | 14 | 1 | 2 | 11 | $3.390.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 2 | 9 | $3.390.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.890.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 17 1/4 | 10,0 | Hand. | 12º | 467k/57k | Felipe Henriquez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 13 3/4 | 16,8 | Hand. | 12º | 470k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 04-03-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 13 1/2 | 12,8 | Hand. | 14º | 472k/56k | Tomas Seith | Arena | 21-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:71 | 3 1/4 | 14,3 | Hand. | 2º | 474k/57k | Tomas Seith | Arena | La Tropezon - (3 1/4) La Unidad - (3 1/2) Picho Amado | 14-02-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 10 1/2 | 92,3 | Hand. | 10º | 476k/57k | Vicente Villagra | Arena | Kontar Shu - (2) Bar Tender - (4 3/4) Gringa Unica | 30-08-2023 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:07:80 | 28 3/4 | 79,5 | Hand. | 10º | 472k/57k | Fabyan Taun | Arena | Shot The Moon - (3 1/2) Rio Damas - (4 1/2) Albiorix |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 25 | 5 | 3 | 4 | 13 | $2.820.000 | |
Total | 63 | 1 | 7 | 5 | 5 | 45 | $5.287.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 1 | 7 | 5 | 4 | 24 | $5.160.000 |
1100m-VSC | 41 | 1 | 7 | 5 | 4 | 24 | $5.160.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 9 1/2 | 26,1 | Hand. | 7º | 370k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 16 1/2 | 34,8 | Hand. | 10º | 367k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:96 | 3 3/4 | 68,4 | Hand. | 5º | 370k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Todo Cambia - (1/2) Damiansito Crack - (1 1/4) Caway | 12-06-2024 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:08:43 | 27 1/2 | 12,4 | Hand. | 8º | 365k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Majistiq - (2 1/4) Mister Cesar - (5 1/4) Gran Cafrune | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:32 | 7 | 7,0 | Hand. | 4º | 366k/57k | Axel Alvarez | Arena | Chalekyta - (3 1/2) Fifty Fifty - (3 3/4) Road King | 27-05-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:08:19 | 6 1/2 | 18,6 | Hand. | 6º | 365k/54k | Alexis Morales | Arena | Gran Bicho - (1 1/4) Soy Nortina - (1 1/2) Tuvo Una Vida |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $1.775.000 | |
Total | 49 | 2 | 5 | 7 | 3 | 32 | $12.127.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 1 | 5 | 7 | 3 | 31 | $7.927.500 |
1100m-VSC | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | $3.425.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 17 1/4 | 31,4 | Hand. | 13º | 425k/57k | David Sanchez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 8 1/4 | 14,7 | Hand. | 8º | 428k/57k | Axel Alvarez | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 10 | 4,2 | Hand. | 7º | 427k/57k | Axel Alvarez | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 9 1/2 | 13,7 | Hand. | 5º | 432k/57k | Axel Alvarez | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina | 08-04-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:54 | 12 | 22,7 | Hand. | 9º | 429k/57k | Axel Alvarez | Arena | Sasuke - (2 1/2) Rio Damas - (3 1/2) Miss Lady Kat | 25-03-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:93 | 11 | 11,8 | Hand. | 8º | 432k/56k | Axel Alvarez | Arena | Toscana In Fiore - (1 1/2) La Combi Completa - (1 3/4) Lucky Boss |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 1 | 7 | $1.300.000 | |||
Total | 88 | 11 | 12 | 2 | 8 | 55 | $24.201.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 86 | 11 | 12 | 2 | 8 | 53 | $24.201.000 |
1100m-VSC | 80 | 11 | 11 | 2 | 8 | 48 | $23.701.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 14 1/2 | 11,8 | Hand. | 11º | 447k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 14 1/4 | 18,0 | Hand. | 12º | 448k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:67 | 12 1/2 | 9,2 | Hand. | 7º | 447k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Permiso Don Pancho - (pcz) Informatica - (1 1/4) Estephania | 29-05-2024 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:67 | 9 | 56,9 | Hand. | 14º | 445k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Kwin - (3/4) Pelusona Soy - (1) Rio Damas | 22-05-2024 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:07:62 | 14 3/4 | 13,4 | Hand. | 10º | 440k/57k | Diego Carvacho | Arena | Mascleta - (2 1/4) Pelusona Soy - (2 3/4) Son Mis Lagrimas | 13-05-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:15 | 12 3/4 | 27,4 | Hand. | 11º | 439k/57k | Diego Carvacho | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10 | 1 | 2 | 7 | $325.000 | ||
Total | 128 | 8 | 10 | 13 | 18 | 79 | $21.696.750 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 103 | 6 | 9 | 10 | 16 | 62 | $16.409.000 |
1100m-VSC | 92 | 6 | 9 | 9 | 12 | 56 | $15.754.500 |
D.S.C |
