13:30 hrs. aprox.
Gan, Seg, Ter, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Inicial De $200, 1ª Etapa Triple Inicial De $1.000, Doble De Mil Nº 1 (pozos: Estim. Gran Superf. $2.000.000; Triple Inicial De $1.000 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - La unica reina 5 - Darcy pink | 1 - La unica reina 5 - Darcy pink | 5 - Darcy pink 12 - Californiacat | 12 - Californiacat 5 - Darcy pink | 13 - La comandante 2 - Coin toss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | $3.295.000 |
Total | 36 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | $9.182.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | $9.182.500 |
1100m-VSC | 26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | $3.580.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 2,4 | Hand. | 1º | 440k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 6 1/2 | 3,1 | Hand. | 7º | 438k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 8 | 7,6 | Hand. | 5º | 436k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Rocky Balboa - (1/2 Pcz) Storm Chaser - (3 1/2) Double Black | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 2 1/2 | 5,9 | Hand. | 3º | 439k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 4 1/4 | 4,2 | Hand. | 6º | 440k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 7 3/4 | 3,9 | Hand. | 3º | 442k/57k | Joel Albornoz | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | $1.867.500 |
Total | 49 | 1 | 7 | 5 | 3 | 33 | $5.987.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | $3.067.500 |
1100m-VSC | 26 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | $2.707.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 3 1/4 | 9,2 | Hand. | 6º | 448k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 19-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:40 | 8 3/4 | 13,4 | Hand. | 7º | 451k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Joipur - (3 1/4) Soy Nortina - (3 1/2) Afirmate Gato | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:66 | 9 1/2 | 22,2 | Hand. | 5º | 453k/57k | Sebastian Marin | Arena | Back To Black - (5 3/4) Gran Mohicano - (6) Toscana In Fiore | 07-08-2024 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:04 | 15 | 10,1 | Hand. | 14º | 454k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Crisromane - (4) Lucky Boss - (5) Happy Fishetman | 05-08-2024 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:07:88 | 4 3/4 | 17,0 | Hand. | 4º | 456k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Costamia - (4) Kwin - (4 1/4) Mister Cesar | 31-07-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:74 | 12 1/4 | 24,1 | Hand. | 10º | 453k/55k | Daniel Alvarado | Arena | A Quien Le Importa - (1 1/4) Exultante - (1 1/4) Don Cangrejo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 14 | 1 | 13 | $225.000 | |||
Total | 98 | 9 | 8 | 10 | 10 | 61 | $46.574.500 |
Pasto | 24 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | $25.295.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 72 | 6 | 4 | 8 | 4 | 50 | $16.309.500 |
1100m-VSC | 20 | 20 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 1 1/4 | 17,7 | Hand. | 2º | 457k/57k | Felipe Tapia | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 15 1/2 | 29,8 | Hand. | 9º | 459k/57k | Felipe Tapia | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 33 3/4 | 6,9 | Hand. | 15º | 460k/57k | Felipe Tapia | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 19-06-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:01 | 4 | 7,5 | Hand. | 3º | 464k/57k | Felipe Tapia | Arena | Luca Brasi - (3 3/4) Risiko - (4) El Sacapunta | 05-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 10 | 14,3 | Hand. | 10º | 462k/57k | Felipe Tapia | Arena | Pazzelle - (1 1/4) Mi ñañita - (1 1/2) Shambre Dor | 22-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:68 | 13 3/4 | 6,8 | Hand. | 10º | 461k/57k | Felipe Tapia | Arena | Rio Perez - (1 1/4) Eso No Se Cuenta - (2 1/4) Big Tebi |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 | 1 | 12 | $65.000 | |||
Total | 21 | 1 | 2 | 1 | 17 | $2.465.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | $2.465.000 | |
1100m-VSC | 18 | 1 | 2 | 1 | 14 | $2.465.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 3 | 14,3 | Hand. | 5º | 451k/58k | Kevin Espina | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:73 | 9 3/4 | 34,8 | Hand. | 13º | 453k/57k | Victor Cifuentes | Pasto | Lattice - (1 1/4) Champelice - (1 1/2) Tango Y Compas | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 16 1/2 | 8,2 | Hand. | 10º | 450k/58k | Kevin Espina | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 6 1/2 | 10,1 | Hand. | 6º | 447k/57k | Franco Olivares | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 8 3/4 | 3,1 | Hand. | 6º | 450k/57k | Victor Cifuentes | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 2 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 447k/58k | Kevin Espina | Arena | Desprolijo - (1) Fast Court - (2) Viene Puelche |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19 | 1 | 4 | 14 | $1.587.500 | ||
Total | 25 | 1 | 4 | 20 | $1.587.500 | ||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 4 | 9 | $1.587.500 | ||
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.365.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 2 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 412k/57k | Jorge Rivera | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 1 1/4 | 21,7 | Hand. | 4º | 412k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:30 | 10 1/4 | 21,2 | Hand. | 6º | 415k/57k | Franco Olivares | Arena | Soy Nortina - (pcz) Afirmate Gato - (2 1/2) La Unica Reina | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 8 | 29,7 | Hand. | 5º | 418k/57k | Simond Gonzalez | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:13 | 7 1/2 | 35,4 | Hand. | 7º | 420k/57k | Ignacio Martinez | Pasto | Tango Y Compas - (1) Jiangsu Bobby - (1 1/4) Fledge | 26-06-2024 | VS | 1300m | 1:20:39 | 17 1/4 | 30,5 | Clasi. | 8º | 418k/54k | Ignacio Martinez | Arena | Stormy Joke - (4 1/4) Proactical Joy - (7) Malamala |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | $3.340.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | $3.340.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 10 | $615.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 1 1/2 | 4,9 | Hand. | 3º | 437k/57k | Johan Gonzalez | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 8 1/2 | 40,0 | Hand. | 6º | 442k/57k | Johan Gonzalez | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 07-01-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:17 | 82 1/4 | 15,0 | Hand. | 8º | 438k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Flying Donna - (3 1/2) El Representante - (3 3/4) Inter Master (arg) | 20-12-2023 | VS | 1100m | 8 al 2 | 1:08:33 | 13 3/4 | 11,0 | Hand. | 10º | 435k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Star Honey - (4 1/4) Roman War - (5) Gringa Unica | 13-12-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:78 | 15 | 7,2 | Hand. | 11º | 436k/57k | Jorge Baeza | Arena | Soraila - (2) Star Honey - (6 1/4) Sevalio | 29-11-2023 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:90 | 5 3/4 | 5,0 | Hand. | 7º | 430k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sueño Del Pibe (arg) - (3/4) Cachador - (1) La Combi Completa |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 5 | 3 | 4 | 17 | $2.820.000 | |
Total | 67 | 1 | 7 | 5 | 5 | 49 | $5.287.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 1 | 7 | 5 | 4 | 28 | $5.160.000 |
1100m-VSC | 45 | 1 | 7 | 5 | 4 | 28 | $5.160.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 14 | 59,9 | Hand. | 13º | 368k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 7 1/2 | 33,5 | Hand. | 6º | 366k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 05-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:07:86 | 11 | 39,9 | Hand. | 7º | 368k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Victory Colors - (5 1/4) Tuvo Una Vida - (7) La Francisca | 22-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 22 1/4 | 31,9 | Hand. | 10º | 370k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Kitten`s Black - (3/4) Happy Fishetman - (5 3/4) Double Black | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 9 1/2 | 26,1 | Hand. | 7º | 370k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 10-07-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:04 | 16 1/2 | 34,8 | Hand. | 10º | 367k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lord Daddy - (2 3/4) Permiso Don Pancho - (5) Defensor Rojo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | 18 | $195.000 | |||
Total | 137 | 5 | 13 | 6 | 17 | 96 | $18.540.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 96 | 4 | 10 | 5 | 13 | 64 | $13.160.000 |
1100m-VSC | 74 | 3 | 9 | 5 | 9 | 48 | $10.795.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 9 1/2 | 30,9 | Hand. | 10º | 476k/57k | Israel Villagran | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:06 | 8 | 46,4 | Hand. | 7º | 474k/57k | Israel Villagran | Arena | Defensor Rojo - (1 1/2) Diamond Girl - (2 1/4) Back To Black | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 9 1/2 | 26,6 | Hand. | 9º | 477k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 17-07-2024 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:11 | 13 1/4 | 18,4 | Hand. | 8º | 472k/57k | Israel Villagran | Arena | Dolcemama - (4 1/4) Winner Tanker - (6) El Oportuno | 08-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 8 3/4 | 28,2 | Hand. | 4º | 470k/57k | Israel Villagran | Arena | Tarantino (arg) - (1 3/4) You And I - (8 1/2) Mi ñañita | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:43 | 9 | 11,8 | Hand. | 5º | 475k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Paulinho - (2 3/4) Grande Martin - (4) Ramblinrose |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 22 | 4 | 2 | 2 | 14 | $2.080.000 | |
Total | 105 | 6 | 11 | 5 | 15 | 68 | $18.383.500 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | $2.432.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 96 | 6 | 10 | 4 | 11 | 65 | $15.951.000 |
1100m-VSC | 34 | 2 | 1 | 31 | $3.775.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 7 1/2 | 26,2 | Hand. | 9º | 457k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 5 1/4 | 31,9 | Hand. | 9º | 459k/57k | Sebastian Marin | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 31-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 7 | 13,9 | Hand. | 10º | 462k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Ohanko (arg) - (1 1/4) La Unidad - (1 3/4) Tinta Eterna | 24-07-2024 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:25 | 3 | 53,1 | Hand. | 3º | 457k/57k | Felipe Tapia | Pasto | Tamburellito - (2) Kitten`s Black - (3) Julia Domna | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 12 1/4 | 20,2 | Hand. | 11º | 460k/57k | Luis D. Menghini | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 13 1/4 | 39,8 | Hand. | 12º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 1 | 5 | 16 | $2.725.000 | |
Total | 117 | 6 | 13 | 10 | 7 | 81 | $17.135.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 115 | 6 | 13 | 10 | 7 | 79 | $17.135.000 |
1100m-VSC | 49 | 2 | 4 | 4 | 3 | 36 | $5.535.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 11 1/4 | 17,5 | Hand. | 12º | 430k/57k | Carlos Ortega | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:60 | 5 | 12,8 | Hand. | 7º | 432k/57k | Jose Cueto | Pasto | Muy Intenso - (cbz) Guerrero Mazai - (1) Laytana | 05-08-2024 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:22:20 | 11 1/4 | 51,0 | Hand. | 6º | 430k/57k | Jose Cueto | Arena | Zelenski - (7) Lady Viña - (9) Jiangsu Bobby | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 10 1/4 | 12,2 | Hand. | 10º | 428k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 03-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 1:00:24 | 5 1/4 | 18,2 | Hand. | 7º | 422k/57k | Axel Alvarez | Pasto | Risiko - (cbz) Lattice - (1) Tango Y Compas | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:94 | 12 1/4 | 14,3 | Hand. | 7º | 425k/58k | Franco Olivares | Arena | Desprolijo - (1) Fast Court - (2) Viene Puelche |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 1 | 2 | 2 | 18 | $910.000 | |
Total | 95 | 1 | 4 | 4 | 9 | 77 | $4.095.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 1 | 4 | 4 | 7 | 59 | $3.765.000 |
1100m-VSC | 70 | 1 | 4 | 4 | 7 | 54 | $3.765.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 6 1/4 | 27,3 | Hand. | 8º | 410k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 8 3/4 | 33,1 | Hand. | 11º | 413k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 07-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:39 | 6 3/4 | 17,4 | Hand. | 4º | 410k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Stella Mia - (3) War Mican - (6 1/2) Villa Serrana | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 6 1/2 | 20,1 | Hand. | 6º | 410k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 03-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:23 | 18 1/2 | 81,9 | Hand. | 13º | 412k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Informatica - (1 1/2) Cruz Salvador - (2) Te Canto A Ti | 19-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:94 | 15 3/4 | 24,6 | Hand. | 8º | 415k/57k | Jose Cueto | Arena | Guason Guti - (4 1/4) Diamond Girl - (7 3/4) La Unica Reina |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.950.000 |
Total | 62 | 2 | 4 | 4 | 3 | 49 | $5.030.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 53 | 2 | 4 | 4 | 2 | 41 | $4.805.000 |
1100m-VSC | 43 | 1 | 4 | 4 | 2 | 32 | $3.405.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 5 1/2 | 9,3 | Hand. | 7º | 443k/57k | Fabyan Taun | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 14-08-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 2 1/2 | 54,8 | Hand. | 5º | 440k/58k | Fabyan Taun | Arena | Florissante - (3/4) Rakata - (1 1/2) Bar Tender | 31-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 16 | 44,0 | Hand. | 14º | 445k/57k | Daniel Alvarado | Arena | Aladdin Prince - (1/2) Soltame - (4) Izeste | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 10 | 12,6 | Hand. | 6º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Justinsito Crack - (cbz) Bar Tender - (1 1/2) Mi ñañita | 17-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:20 | 13 3/4 | 77,0 | Hand. | 9º | 440k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | El Odioso (arg) - (4 1/2) Trucos Y Cuentos - (6) Rojo Burgues | 29-05-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:51 | 20 1/2 | 39,3 | Hand. | 12º | 445k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Cafe Expresso - (2 1/2) Regalito - (3 3/4) Villa Serrana |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 | 1 | 1 | 4 | $455.000 | ||
Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3.080.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3.080.000 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $3.080.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 21-08-2024 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:62 | 10 | 9,0 | Hand. | 11º | 457k/57k | Victor Cifuentes | Arena | La Unica Reina - (1 1/4) El Sacapunta - (1 1/2) Nao Kodaira | 24-07-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 4 1/2 | 8,5 | Hand. | 4º | 460k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Justinsito Crack - (cbz) Bar Tender - (1 1/2) Mi ñañita | 10-07-2024 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 15 1/4 | 45,0 | Hand. | 13º | 464k/57k | Israel Villagran | Pasto | Dark Knight - (1/2) Muy Intenso - (2 1/2) Mi Gran Amiga | 24-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:07:93 | 22 1/2 | 56,6 | Hand. | 10º | 467k/57k | Felipe Tapia | Arena | Narcisista - (2) Afirmate Gato - (2 1/4) Elquilimay | 19-06-2024 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:07:21 | 17 3/4 | 26,7 | Hand. | 12º | 466k/55k | Victor Cifuentes | Arena | Colonito - (6 3/4) Romanius - (7 1/2) Rio Perez | 10-06-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 1 1/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 463k/57k | Carlos Ortega | Arena | Caso Abierto - (1 1/4) La Comandante - (3) Inter Master (arg) |
---|