18:20 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 5, Enganches, Doble De Mil Nº 15, 1ª Etapa Del Pick 6 Nº2 (pozos Estimados Superfecta $2.000.000; Pick 6 $1.000.000; Trifecta $4.000.000; Doble De Mil $2.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Magico cruzado 5 - Gran gallega | 5 - Gran gallega 8 - Fiore di campo | 11 - El odioso (arg) 5 - Gran gallega | 7 - Magico cruzado 5 - Gran gallega | 8 - Fiore di campo 5 - Gran gallega |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 49 | 5 | 6 | 1 | 5 | 32 | $17.950.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 4 | 5 | 1 | 3 | 29 | $8.840.500 |
1100m-VSC | 41 | 4 | 4 | 1 | 3 | 29 | $8.200.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 5 | 20,1 | Hand. | 6º | 396k/57k | Felipe Tapia | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:84 | 8 1/2 | 25,4 | Hand. | 9º | 396k/56k | Felipe Tapia | Arena | The Great Dany - (1 1/4) Sausalito - (1 1/2) Pakito | 23-12-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:92 | 5 3/4 | 7,2 | Hand. | 5º | 397k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Huevo De Chocolate - (pcz) Gran Abu Yalil - (3 1/4) Thorkell | 11-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:52 | 2 3/4 | 10,1 | Hand. | 2º | 396k/60k | Benjamin Sancho | Arena | Mala Memoria - (2 3/4) Orgullosa Maria - (6 1/2) Fue Machito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:14 | 3,0 | Hand. | 1º | 393k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Orgullosa Maria - (2) Mi ñañita - (2 3/4) Victory Colors | 27-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 4 3/4 | 8,8 | Hand. | 6º | 396k/57k | Carlos Ortega | Arena | Rio Perez - (3/4) Sevalio - (3 3/4) Rakata |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | $2.450.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $650.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $1.800.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:38 | 10 3/4 | 54,1 | Hand. | 8º | 410k/57k | Andres Castillo | Arena | Gringa Unica - (1/2 Cbz) El Veneco - (5 3/4) Roman War | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 14 1/4 | 73,9 | Hand. | 12º | 411k/56k | Andres Castillo | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 23-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:06 | 8 1/4 | 40,3 | Hand. | 10º | 410k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Informatica - (2 1/2) Fiore Di Campo - (2 3/4) Gran Gallega | 09-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:93 | 13 1/4 | 10,4 | Hand. | 11º | 410k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Señor Seremi - (3 1/4) Sausalito - (4 1/4) Happy Fishetman | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 8 | 78,7 | Hand. | 11º | 407k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 13-11-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:71 | 14 1/2 | 29,9 | Hand. | 10º | 410k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Seattle Snow - (4 3/4) The Great Dany - (5) Desprolijo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 65 | 5 | 11 | 11 | 13 | 25 | $16.788.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 5 | 11 | 12 | 13 | 25 | $16.998.000 |
1100m-VSC | 60 | 5 | 11 | 12 | 12 | 20 | $16.808.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 4 3/4 | 6,3 | Hand. | 5º | 466k/56k | Carlos Ortega | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:04 | 4 3/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 466k/57k | Carlos Ortega | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) Colonito - (1/2) Dubai Girl | 18-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:36 | 7 1/4 | 7,8 | Hand. | 5º | 464k/56k | Carlos Ortega | Arena | Sweet Sundown - (3/4) Huevo De Chocolate - (4) Angelito Alan | 09-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:93 | 4 1/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 463k/58k | Carlos Ortega | Arena | Señor Seremi - (3 1/4) Sausalito - (4 1/4) Happy Fishetman | 04-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:46 | 3/4 | 8,8 | Hand. | 3º | 460k/57k | Carlos Ortega | Arena | Super Feliz - (pcz) Watakin - (3/4) Happy Fishetman | 27-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:92 | 8 1/4 | 12,3 | Hand. | 5º | 462k/56k | Carlos Ortega | Arena | Frank Slade - (3 1/2) Daddy Tito - (5) Gran Gallega |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 84 | 10 | 9 | 13 | 17 | 35 | $27.692.500 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 9 | 8 | 11 | 15 | 30 | $20.185.000 |
1100m-VSC | 35 | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | $8.391.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 6 3/4 | 40,5 | Hand. | 9º | 470k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 18-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:62 | 10 | 36,2 | Hand. | 10º | 471k/57k | Jose Eyzaguirre | Arena | Breezy Star - (1 1/4) No Me Equivoque - (2 1/2) Van A Ver | 09-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:07:93 | 10 | 23,4 | Hand. | 7º | 470k/58k | Jose Eyzaguirre | Arena | Señor Seremi - (3 1/4) Sausalito - (4 1/4) Happy Fishetman | 27-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:92 | 11 3/4 | 49,2 | Hand. | 7º | 475k/56k | Felipe Tapia | Arena | Frank Slade - (3 1/2) Daddy Tito - (5) Gran Gallega | 20-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:32 | 6 1/4 | 31,1 | Hand. | 10º | 473k/57k | Felipe Tapia | Arena | Aneu - (2) California Spring - (2 1/4) Sueño Del Alma | 06-11-2024 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:06:96 | 14 1/4 | 13,8 | Hand. | 8º | 475k/58k | Felipe Tapia | Arena | The Great Dany - (pcz) Princesitacami (arg) - (pcz) Vida Salvaje |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 39 | 5 | 4 | 9 | 6 | 15 | $11.235.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 5 | 4 | 10 | 6 | 15 | $11.437.500 |
1100m-VSC | 38 | 5 | 4 | 10 | 6 | 13 | $11.437.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 4,2 | Hand. | 1º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:05 | VP | 6,4 | Hand. | 2º | 464k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ignacio Andres - (vp) Gran Gallega - (pcz) El Odioso (arg) | 23-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:06 | 2 3/4 | 18,9 | Hand. | 3º | 467k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Informatica - (2 1/2) Fiore Di Campo - (2 3/4) Gran Gallega | 18-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:62 | 10 1/2 | 16,3 | Hand. | 12º | 463k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Breezy Star - (1 1/4) No Me Equivoque - (2 1/2) Van A Ver | 04-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 7 | 1:08:49 | 13 1/4 | 15,2 | Hand. | 13º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Respect The Game - (1/2) Gran Abu Yalil - (3/4) Veinte De Plata | 27-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:92 | 5 | 13,4 | Hand. | 3º | 463k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Frank Slade - (3 1/2) Daddy Tito - (5) Gran Gallega |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 54 | 4 | 7 | 3 | 1 | 39 | $19.251.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | $2.056.000 |
1100m-VSC | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | $2.056.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 6 3/4 | 71,7 | Hand. | 8º | 450k/56k | Juan M.soto | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:04 | 8 1/2 | 53,3 | Hand. | 12º | 445k/57k | Juan M.soto | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) Colonito - (1/2) Dubai Girl | 23-12-2024 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:92 | 11 1/2 | 35,4 | Hand. | 8º | 449k/56k | Juan M.soto | Arena | Huevo De Chocolate - (pcz) Gran Abu Yalil - (3 1/4) Thorkell | 18-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:36 | 11 | 21,1 | Hand. | 8º | 448k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Sweet Sundown - (3/4) Huevo De Chocolate - (4) Angelito Alan | 11-12-2024 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:08:26 | 14 3/4 | 28,9 | Hand. | 9º | 448k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Vela Azul - (2 1/4) Costamia - (6 3/4) Tomate Un Trago | 09-12-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:53 | 7 | 17,9 | Hand. | 9º | 447k/57k | Lesly Gonzalez | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 85 | 9 | 7 | 18 | 9 | 42 | $45.678.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $350.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | $4.166.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.176.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 1 1/4 | 5,9 | Hand. | 2º | 441k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 11-12-2024 | VS | 1400m | 7 al 4 | 1:29:87 | 2 1/4 | 13,2 | Hand. | 3º | 442k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Zelenski - (2) Jarra De Vino - (2 1/4) Magico Cruzado | 27-11-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:07:59 | 9 3/4 | 6,1 | Hand. | 8º | 442k/57k | Carlos Ortega | Arena | Mister Wayne - (4 1/4) Caribean Passion - (5) Nao Kodaira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2024 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:02 | 4,9 | Hand. | 1º | 440k/57k | Moises A. Donoso | Arena | Magico Cruzado - (2) Doña Athenea - (3 3/4) Rio Perez | 17-03-2024 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:17 | 9 3/4 | 18,8 | Hand. | 13º | 446k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Star Del Alta - (2 3/4) En Veces - (3 3/4) Vela Azul | 28-02-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:07:66 | 11 1/2 | 5,9 | Hand. | 13º | 445k/56k | Axel Alvarez | Arena | Por El Dia - (1 1/2) Monton De Gloria - (1 3/4) En Veces |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | $2.697.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | $3.507.500 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | $3.507.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:06 | 5 1/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 438k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (2 1/2) Rubio Alocado - (5 1/4) Fiore Di Campo | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 2 1/2 | 7,5 | Hand. | 3º | 438k/56k | Tomas Seith | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:04 | 2 | 7,7 | Hand. | 4º | 436k/57k | Tomas Seith | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) Colonito - (1/2) Dubai Girl | 23-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:06 | 2 1/2 | 18,2 | Hand. | 2º | 438k/57k | Tomas Seith | Arena | Informatica - (2 1/2) Fiore Di Campo - (2 3/4) Gran Gallega | 18-12-2024 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:08:62 | 5 1/2 | 13,6 | Hand. | 7º | 436k/57k | Tomas Seith | Arena | Breezy Star - (1 1/4) No Me Equivoque - (2 1/2) Van A Ver | 11-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:61 | 8 | 9,6 | Hand. | 8º | 440k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Thunderman - (1 3/4) Cosas Imposibles - (3 1/4) Veinte De Plata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 71 | 8 | 7 | 5 | 8 | 43 | $21.021.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 6 | 5 | 4 | 6 | 34 | $11.593.500 |
1100m-VSC | 54 | 6 | 5 | 4 | 6 | 33 | $11.593.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 7 1/2 | 9,8 | Hand. | 11º | 445k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:04 | 1/2 | 32,6 | Hand. | 3º | 443k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) Colonito - (1/2) Dubai Girl | 11-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:61 | 13 3/4 | 22,8 | Hand. | 11º | 437k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Thunderman - (1 3/4) Cosas Imposibles - (3 1/4) Veinte De Plata | 04-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 7 | 1:08:49 | 10 3/4 | 36,5 | Hand. | 11º | 436k/57k | Jaime Heiden | Arena | Respect The Game - (1/2) Gran Abu Yalil - (3/4) Veinte De Plata | 27-11-2024 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:07:92 | 11 1/2 | 31,3 | Hand. | 6º | 434k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Frank Slade - (3 1/2) Daddy Tito - (5) Gran Gallega | 20-11-2024 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:47 | 9 1/4 | 14,0 | Hand. | 9º | 434k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Fully Loaded - (1/2 Pcz) Mascleta - (2 3/4) Tomate Un Trago |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | $3.060.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | $3.480.000 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | $3.480.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 6 1/2 | 11,9 | Hand. | 7º | 450k/56k | Franco Olivares | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:04 | 4 | 4,0 | Hand. | 7º | 451k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Stevens For Record - (1/2 Pcz) Colonito - (1/2) Dubai Girl | 18-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:36 | 4 3/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 450k/56k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Sweet Sundown - (3/4) Huevo De Chocolate - (4) Angelito Alan | 11-12-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:61 | 3 1/2 | 4,0 | Hand. | 4º | 450k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Thunderman - (1 3/4) Cosas Imposibles - (3 1/4) Veinte De Plata | 04-12-2024 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:46 | PCZ | 5,3 | Hand. | 2º | 449k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Super Feliz - (pcz) Watakin - (3/4) Happy Fishetman | 27-11-2024 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:07:01 | 10 | 3,8 | Hand. | 4º | 452k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Vida Salvaje - (8 1/2) Arrancate Pairino - (9 1/4) Cosas Imposibles |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 60 | 5 | 4 | 7 | 5 | 39 | $14.576.000 |
Pasto | 20 | 2 | 3 | 2 | 13 | $3.219.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13 | $5.377.500 |
1100m-VSC | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | $5.175.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 08-01-2025 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:06 | 15 1/4 | 7,8 | Hand. | 10º | 440k/55k | Diego Carvacho | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (2 1/2) Rubio Alocado - (5 1/4) Fiore Di Campo | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 4º | 443k/56k | Diego Carvacho | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 29-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:05 | PCZ | 2,9 | Hand. | 3º | 445k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Ignacio Andres - (vp) Gran Gallega - (pcz) El Odioso (arg) | 18-12-2024 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:95 | 3 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 449k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Mon - (2 1/4) Janstar - (3 1/2) El Odioso (arg) | 27-11-2024 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:15:33 | 9 1/4 | 12,0 | Hand. | 9º | 445k/58k | Diego Carvacho | Arena | Zelenski - (1/2 Pcz) Reina Del Bridge - (1/2) Señor Seremi | 27-10-2024 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:11:16 | 2 1/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 445k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Road King - (1/2 Pcz) Narcisista - (3/4) Mon |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0 | ||||||
Total | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.490.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $2.490.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.310.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 05-01-2025 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:35 | 7 1/4 | 4,5 | Hand. | 10º | 446k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Gran Gallega - (1 1/4) Magico Cruzado - (2 1/2) Fiore Di Campo | 30-09-2024 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:99 | 13 1/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 447k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Hera Raider - (2) Karmel - (2) Joipur | 25-09-2024 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:58 | 5 | 3,9 | Hand. | 7º | 449k/56k | Axel Alvarez | Arena | Dale Isi - (1/2) Crisromane - (1 1/2) Netherlander | 11-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:87 | 2 | 5,6 | Hand. | 2º | 447k/57k | Axel Alvarez | Arena | The Great Texas - (2) Primo Happy - (3 3/4) Star Honey | 04-09-2024 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:08:90 | 7 1/2 | 35,4 | Hand. | 5º | 450k/57k | Axel Alvarez | Arena | Ascot Rain - (1/2) Sound Court - (3/4) Star Honey | 28-08-2024 | VS | 1300m | 11 al 6 | 1:22:17 | 26 | 47,8 | Hand. | 12º | 453k/58k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | El Gran Pirata - (1 1/4) Bone Less - (3 1/4) Potro Querido |
---|