20:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Gran Superfecta Final De $200, 3ª Etapa Gran Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Gran Superfecta Final De $200 $4.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
4 - Siempre avante 6 - Dictatorial | 14 - Por mi mismo 10 - La libertina | 14 - Por mi mismo 5 - Mister wayne | 6 - Dictatorial 14 - Por mi mismo | 4 - Siempre avante 14 - Por mi mismo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | $3.357.500 | |
Total | 74 | 10 | 9 | 5 | 8 | 42 | $24.722.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 9 | 6 | 5 | 8 | 38 | $20.188.500 |
1100m-VSC | 58 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | $19.414.500 |
D.S.C | 16 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 21-07-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:31 | 3 1/4 | 11,7 | Hand. | 7º | 431k/58k | Franco Olivares | Arena | Watakin - (3/4) Costamia - (1) Desprolijo |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:07 | 9 3/4 | 11,1 | Hand. | 8º | 434k/55k | Moises A. Donoso | Arena | El Arte De Cantar - (1 3/4) La Tia Elena - (3 3/4) Steffi Yi |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:51 | 4 3/4 | 9,9 | Hand. | 6º | 430k/55k | Franco Olivares | Arena | Indian Symphony - (3/4) Daddy Tito - (3/4) Princesitacami (arg) |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 19 al 12 | 1:07:59 | 6 1/2 | 17,2 | Hand. | 6º | 428k/55k | Franco Olivares | Arena | Te Quiero Todavia - (1/2) Malamala - (2 1/4) Eminem |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:63 | 9 1/4 | 11,1 | Hand. | 5º | 427k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Te Quiero Todavia - (6 1/4) Ropopompom - (7) El Arte De Cantar |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:66 | 2 3/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 431k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Mascleta - (1) Kwin - (1) El Gran Pirata |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 2 | 15 | $3.280.000 | |||
Total | 55 | 6 | 3 | 5 | 3 | 38 | $19.051.000 |
Pasto | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | $12.574.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-08-2025 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:59:85 | 11 3/4 | 30,8 | Hand. | 11º | 470k/58k | Johan Gonzalez | Pasto | My Gran Tommy - (1/2) Famosa Luz - (2 1/4) Tavernero |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:87 | 24 1/2 | 23,1 | Hand. | 12º | 462k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Frank Slade - (1) Triunfador - (1 1/4) Vela Azul |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:08:90 | 10 3/4 | 11,5 | Hand. | 8º | 464k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Netherlander - (3 1/2) Indian Symphony - (4) The Great Dany |
![]() |
04-07-2025 | CHS | 1200m | 12 al 9 | 1:11:45 | 14 3/4 | 33,3 | Hand. | 13º | 466k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | A Mi Edad Dificil - (3/4) Hellcat - (2) Scrooge | 16-06-2025 | CHS | 1000m | 10 al 5 | 0:59:71 | 6 1/4 | 32 | Hand. | 6º | 473k/55k | Jorge Hernandez | Arena | Monkypoc - (cbz) Negro De Oro - (1 3/4) Bowser | 13-06-2025 | CHS | 1000m | 10 al 8 | 0:58:72 | 9 3/4 | 61,3 | Hand. | 10º | 474k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | One Life Sweet - (2 1/2) Sol De Primavera - (3 3/4) Soler De Cruz |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 35 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | $9.722.500 |
Total | 142 | 12 | 11 | 13 | 18 | 88 | $24.750.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 111 | 11 | 11 | 12 | 16 | 61 | $22.117.500 |
1100m-VSC | 106 | 11 | 11 | 12 | 16 | 56 | $22.117.500 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:03 | 6,0 | Hand. | 1º | 472k/57k | Franco Olivares | Arena | Ramblinrose - (1/2 Pcz) Maxximus - (3) Mubarak |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:42 | 5 | 13,4 | Hand. | 8º | 473k/58k | Franco Olivares | Arena | Siempre Avante - (3/4) Tutto Apiaccere - (1 3/4) Narcisista |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:26 | 1 1/4 | 10,9 | Hand. | 2º | 470k/56k | Johan Gonzalez | Arena | En Veces - (1 1/4) Ramblinrose - (1 1/2) Muy Avispada |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 11 al 4 | 1:08:59 | 4 1/2 | 14,5 | Hand. | 3º | 471k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Triunfador - (3 1/2) Primo Happy - (4 1/2) Ramblinrose |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:71 | 4 1/2 | 28,3 | Hand. | 6º | 473k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Gipsy Vanner - (1 1/2) Viene Puelche - (3 1/4) Frank Slade |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 6,4 | Hand. | 1º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Ramblinrose - (1/2 Pcz) Bapkiza - (1) Kitten's Black |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $1.842.000 | |
Total | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | $4.851.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.350.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.350.000 | |||
D.S.C | 16 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2025 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:42 | 3,5 | Hand. | 1º | 500k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Siempre Avante - (3/4) Tutto Apiaccere - (1 3/4) Narcisista |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:71 | 4 1/2 | 3,5 | Hand. | 5º | 493k/54k | Jaime Medina | Arena | Gipsy Vanner - (1 1/2) Viene Puelche - (3 1/4) Frank Slade |
![]() |
18-06-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:32 | 6 | 3,2 | Hand. | 6º | 490k/57k | Jaime Medina | Arena | Princesitacami (arg) - (2) Noi - (2 1/2) Luca Brasi |
![]() |
30-05-2025 | CHS | 1000m | 4 al 3 | 1:00:76 | 3 | 3 | Hand. | 3º | 495k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Mucho Verso - (2) Two Flags - (3) Siempre Avante | 16-05-2025 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 1:00:27 | NARIZ | 2,3 | Hand. | 2º | 499k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Mi Tata Sambuka - (nariz) Siempre Avante - (1 1/4) Salto De Emocion | 09-05-2025 | CHS | 1200m | 3 al 2 | 1:11:90 | 8 3/4 | 3,1 | Hand. | 5º | 504k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Subi - (1 1/4) Behind The Sun - (6 1/4) Capitana Marvel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $3.080.000 | |
Total | 83 | 12 | 12 | 8 | 10 | 41 | $22.735.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 8 | 10 | 6 | 9 | 40 | $18.235.000 |
1100m-VSC | 72 | 8 | 10 | 6 | 9 | 39 | $18.235.000 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-07-2025 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:18 | 7 | 19,0 | Hand. | 9º | 464k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Warrior Spirit - (cbz) Conducta Infame - (1 1/4) Alphatauri |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:38 | 3 3/4 | 7,7 | Hand. | 7º | 465k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Dany - (1/2) Breezy Star - (3/4) Watakin |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:54 | 8 3/4 | 43,2 | Hand. | 5º | 470k/56k | Carlos Ortega | Arena | Zim - (3) Sol De Troya - (6) Watakin |
![]() |
04-06-2025 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:07:63 | 10 | 23,2 | Hand. | 6º | 477k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Te Quiero Todavia - (6 1/4) Ropopompom - (7) El Arte De Cantar |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-05-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:27 | 6,4 | Hand. | 1º | 465k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mister Wayne - (nariz) Watakin - (2 3/4) Conducta Infame |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:55 | 3 1/2 | 28,6 | Hand. | 4º | 465k/57k | Piero Reyes | Arena | Breezy Star - (3/4) Hard Rock - (3 1/4) Royal Seal |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 9 | $0 | ||||
Total | 79 | 13 | 7 | 7 | 7 | 45 | $25.643.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 11 | 6 | 6 | 5 | 34 | $22.133.500 |
1100m-VSC | 46 | 8 | 5 | 4 | 2 | 27 | $16.861.000 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-07-2025 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:87 | 13 | 15,8 | Hand. | 10º | 480k/56k | Johan Gonzalez | Arena | Frank Slade - (1) Triunfador - (1 1/4) Vela Azul |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:54 | 14 1/4 | 90,8 | Hand. | 9º | 479k/54k | Ronald Fournet | Arena | Max Four - (6 1/2) Daddy Tito - (7 1/2) Ropopompom |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:54 | 18 1/4 | 17,0 | Hand. | 12º | 477k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Zim - (3) Sol De Troya - (6) Watakin |
![]() |
19-06-2025 | HCH | 1000m | 14 al 10 | 0:57:44 | 10 1/2 | 32,2 | Hand. | 12º | 475k/55k | Benjamin Ayala | Arena | Classic Prize - (3/4) Kaunas - (2 3/4) Chinita Traviesa | 28-05-2025 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:07:56 | 14 | 30,3 | Hand. | 11º | 474k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gracia Clasica - (3) Negra Fina - (3 1/4) Lancelot (arg) |
![]() |
07-05-2025 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:66 | 11 | 16,9 | Hand. | 8º | 471k/55k | Johan Gonzalez | Arena | Mascleta - (1) Kwin - (1) El Gran Pirata |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 2 | 6 | $3.300.000 | |||
Total | 32 | 4 | 5 | 3 | 20 | $8.902.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $1.350.000 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.350.000 | |||
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2025 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:97 | 11,6 | Hand. | 1º | 473k/57k | Piero Reyes | Arena | Calveti - (1 1/2) Big Wallace (arg) - (5 1/4) Loco Hermes |
![]() |
30-06-2025 | CHS | 1400m | 4 al 1 | 1:26:64 | 8 1/4 | 34,7 | Hand. | 9º | 474k/57k | Patricio Galaz | Arena | Javivaletu - (2 1/4) Peso Dorado - (3 1/2) Leclair | 20-06-2025 | CHS | 1200m | 4 al 3 | 1:11:78 | 20 1/4 | 14,8 | Hand. | 11º | 480k/57k | Patricio Galaz | Arena | Akisi - (3/4) Quicote - (8) Leclair | 24-03-2025 | CHS | 1200m | 9 al 6 | 1:11:98 | 18 1/2 | 92,5 | Hand. | 13º | 464k/56k | Jesus Reyes | Arena | Maher - (3/4) Patmaho - (1 1/2) Scrooge | 14-03-2025 | CHS | 1000m | 9 al 6 | 0:59:97 | 9 | 49,1 | Hand. | 13º | 472k/56k | Jesus Reyes | Arena | Geelong - (pcz) Punta Itata - (3/4) Sultan Guerrero | 10-02-2025 | CHS | 1400m | 10 al 3 | 1:26:84 | 13 1/4 | 5,7 | Hand. | 9º | 463k/57k | Hugo Ochoa | Arena | Taisei - (2) Garafulic - (2 1/4) Patmaho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | $8.082.500 |
Total | 117 | 10 | 13 | 12 | 15 | 67 | $23.545.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 98 | 10 | 12 | 13 | 11 | 52 | $21.539.500 |
1100m-VSC | 80 | 9 | 8 | 10 | 9 | 44 | $17.487.500 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-08-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:31 | 8 1/2 | 15,8 | Hand. | 7º | 466k/57k | Piero Reyes | Arena | Union Army (arg) - (3 3/4) Breezy Star - (5 1/4) Gran Gallega |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:87 | 7 | 18,9 | Hand. | 6º | 467k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Frank Slade - (1) Triunfador - (1 1/4) Vela Azul |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:54 | 11 1/2 | 24,9 | Hand. | 7º | 465k/54k | Jose Eyzaguirre | Arena | Max Four - (6 1/2) Daddy Tito - (7 1/2) Ropopompom |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-07-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:22 | 9,2 | Hand. | 1º | 466k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Gran Cafrune - (2) Narcisista - (2 3/4) Triunfador |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:71 | 3 | 17,6 | Hand. | 6º | 463k/55k | Jose Eyzaguirre | Arena | Nalhuitad - (1/2 Pcz) Watakin - (1/2 Pcz) Zim |
![]() |
23-06-2025 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:07:08 | 7 1/2 | 4,2 | Hand. | 5º | 466k/56k | Jose Eyzaguirre | Arena | Haytor El Imperial - (4 1/4) Sol De Troya - (6 1/2) Lucky Storm |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 33 | 3 | 5 | 3 | 22 | $7.907.400 | |
Total | 87 | 7 | 12 | 6 | 1 | 61 | $27.158.400 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 3 | 3 | 4 | 1 | 45 | $6.241.000 |
1100m-VSC | 50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 40 | $5.821.000 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-08-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:31 | 11 | 17,0 | Hand. | 8º | 459k/56k | Franco Olivares | Arena | Union Army (arg) - (3 3/4) Breezy Star - (5 1/4) Gran Gallega |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:18 | 6 1/2 | 10,0 | Hand. | 7º | 454k/58k | Franco Olivares | Arena | Warrior Spirit - (cbz) Conducta Infame - (1 1/4) Alphatauri |
![]() |
16-07-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:94 | 9 1/4 | 34,0 | Hand. | 9º | 460k/58k | Jose D. Villagran | Arena | Furioso Nano - (3/4) Frank Slade - (2) Algo Le Paso |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:07 | 12 3/4 | 61,5 | Hand. | 12º | 456k/56k | Jose D. Villagran | Arena | El Arte De Cantar - (1 3/4) La Tia Elena - (3 3/4) Steffi Yi |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:43 | 12 1/4 | 25,8 | Hand. | 7º | 460k/56k | Jose D. Villagran | Arena | Netherlander - (1) Maldotti - (2 1/4) Mascleta |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:54 | 15 1/2 | 22,6 | Hand. | 11º | 459k/58k | Claudio Poblete | Arena | Zim - (3) Sol De Troya - (6) Watakin |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $5.017.750 |
Total | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | $6.975.250 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 25 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-07-2025 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:11:09 | 5,6 | Hand. | 1º | 390k/55k | Benjamin Troncoso | Arena | La Libertina - (cbz) Pumara - (1 1/2) Sayer Paradise | 05-07-2025 | HCH | 1200m | 6 al 6 | 1:11:96 | 5 3/4 | 4,2 | Hand. | 8º | 391k/56k | Nicolas Santibañez | Arena | Hacer Por Hacer - (1 3/4) La Rumbera - (4) El Gran Tornado |
31-05-2025 | HCH | 1000m | 0:58:20 | 5,6 | Cond. | 1º | 388k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | La Libertina - (2 3/4) God's Blessing - (3 1/4) Miss Tres Andrea | 15-03-2025 | HCH | 1300m | 1:19:04 | 37 1/2 | 4,2 | Cond. | 8º | 385k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Maria Camila - (21 1/2) My Resilience - (22 1/2) Steffi Yi | 08-03-2025 | HCH | 1200m | 1:10:78 | 16 1/2 | 8,3 | Cond. | 4º | 387k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Bold And Brave - (13 1/2) Steffi Yi - (15 3/4) Te Digo Algo | 27-02-2025 | HCH | 1300m | 1:20:66 | 1 3/4 | 8,8 | Cond. | 3º | 390k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Malva Star - (1) Bold And Brave - (1 3/4) La Libertina |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $4.475.000 | |
Total | 66 | 7 | 7 | 5 | 47 | $20.651.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 4 | 1 | 4 | 21 | $6.097.000 | |
1100m-VSC | 27 | 4 | 1 | 4 | 18 | $6.097.000 | |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-08-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:31 | 6 1/4 | 8,3 | Hand. | 5º | 468k/58k | Jonathan Castillo | Arena | Union Army (arg) - (3 3/4) Breezy Star - (5 1/4) Gran Gallega |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2025 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:18 | 13,5 | Hand. | 1º | 465k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Warrior Spirit - (cbz) Conducta Infame - (1 1/4) Alphatauri |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:31 | 4 1/4 | 23,4 | Hand. | 8º | 468k/56k | Benjamin Troncoso | Arena | Watakin - (3/4) Costamia - (1) Desprolijo |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:38 | 2 1/4 | 44,1 | Hand. | 4º | 468k/57k | Ronald Fournet | Arena | The Great Dany - (1/2) Breezy Star - (3/4) Watakin |
![]() |
07-07-2025 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:43 | 6 3/4 | 31,3 | Hand. | 5º | 470k/55k | Ronald Fournet | Arena | Netherlander - (1) Maldotti - (2 1/4) Mascleta |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:54 | 10 1/2 | 29,3 | Hand. | 7º | 466k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Zim - (3) Sol De Troya - (6) Watakin |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | $5.972.500 | |
Total | 71 | 7 | 6 | 6 | 4 | 48 | $14.847.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 7 | 5 | 3 | 3 | 29 | $12.065.000 |
1100m-VSC | 46 | 7 | 5 | 3 | 2 | 29 | $11.990.000 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-08-2025 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:07:31 | 18 3/4 | 63,5 | Hand. | 12º | 467k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Union Army (arg) - (3 3/4) Breezy Star - (5 1/4) Gran Gallega |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:87 | 20 | 94,7 | Hand. | 11º | 462k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Frank Slade - (1) Triunfador - (1 1/4) Vela Azul |
![]() |
21-07-2025 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:08:90 | 9 3/4 | 46,0 | Hand. | 7º | 466k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Netherlander - (3 1/2) Indian Symphony - (4) The Great Dany |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 11 al 4 | 1:08:59 | 14 | 7,2 | Hand. | 9º | 464k/60k | Carlos Ortega | Arena | Triunfador - (3 1/2) Primo Happy - (4 1/2) Ramblinrose |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2025 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:71 | 18,9 | Hand. | 1º | 468k/57k | Carlos Ortega | Arena | Gipsy Vanner - (1 1/2) Viene Puelche - (3 1/4) Frank Slade |
![]() |
02-07-2025 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:22 | 8 1/4 | 13,3 | Hand. | 11º | 472k/58k | Carlos Ortega | Arena | Gran Cafrune - (2) Narcisista - (2 3/4) Triunfador |
![]() |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | $2.620.000 |
Total | 23 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | $5.882.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | $6.302.500 |
1100m-VSC | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10 | $6.182.500 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-07-2025 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:18 | 1 1/4 | 8,5 | Hand. | 3º | 459k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Warrior Spirit - (cbz) Conducta Infame - (1 1/4) Alphatauri |
![]() |
25-06-2025 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:71 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 9º | 457k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Nalhuitad - (1/2 Pcz) Watakin - (1/2 Pcz) Zim |
![]() |
21-05-2025 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:39 | 10 1/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 460k/54k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Kapu - (2 1/4) Bombonete - (3 3/4) Breezy Star |
![]() |
23-04-2025 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:95 | 3 1/4 | 19,2 | Hand. | 4º | 462k/55k | Moises A. Donoso | Arena | No Me Equivoque - (1 1/4) Le Peintre (arg) - (3) Mascleta |
![]() |
09-04-2025 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:64 | 7 1/4 | 3,6 | Hand. | 5º | 460k/57k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Gracia Clasica - (pcz) Bombonete - (3 3/4) Trehuenco |
![]() |
26-03-2025 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:09:03 | 3/4 | 8,6 | Hand. | 2º | 457k/55k | Sebastian E. Gonzalez | Arena | Daddy Tito - (3/4) Alphatauri - (2 1/2) Pogacar |
![]() |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 3 | 4 | 5 | 9 | $5.757.500 | |
Total | 59 | 12 | 3 | 6 | 9 | 29 | $28.015.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 12 | 3 | 7 | 9 | 27 | $28.233.000 |
1100m-VSC | 38 | 6 | 5 | 7 | 20 | $11.575.500 | |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-08-2025 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:72 | 2,5 | Hand. | 1º | 530k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Por Mi Mismo - (1 1/4) Vela Azul - (4 3/4) Potro Querido |
![]() |
23-07-2025 | VS | 1300m | 10 al 6 | 1:22:55 | 3/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 532k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | All Stars - (1/2) La Oligarca - (3/4) Por Mi Mismo |
![]() |
09-07-2025 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:07 | 7 1/4 | 41,9 | Hand. | 7º | 535k/55k | Ronald Fournet | Arena | El Arte De Cantar - (1 3/4) La Tia Elena - (3 3/4) Steffi Yi |
![]() |
