17:27 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 10, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
7 - Vitral 14 - Keidar (arg) | 8 - Panthro 14 - Keidar (arg) | 14 - Keidar (arg) 8 - Panthro | 8 - Panthro 7 - Vitral | 10 - Lago en el cielo 5 - Raimundo a |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 33 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | $13.318.000 |
Total | 125 | 17 | 12 | 19 | 16 | 61 | $40.786.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 116 | 17 | 11 | 18 | 15 | 55 | $39.600.000 |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 13 | 55,7 | Clasi. | 9º | 476k/51k | Sebastian Marin | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-2022 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:08:44 | 7,7 | Hand. | 1º | 476k/58k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (1) Supra Edge - (4 1/2) Lord Daddy | 17-08-2022 | VS | 1100m | 27 al 17 | 1:07:09 | 4 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 476k/56k | Cristian Salinas | Arena | Sound Court - (pcz) El Mechudo - (1 1/2) Joipur |
14-08-2022 | VS | 1100m | 24 al 15 | 1:08:47 | 7,5 | Hand. | 1º | 476k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Absheron - (1) Gullit - (1 1/4) Joipur | ||
10-08-2022 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:07:64 | 3,3 | Hand. | 1º | 476k/58k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (3 3/4) Blackdoor - (7 1/2) Roman War | 03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 6 3/4 | 9,5 | Hand. | 6º | 476k/54k | Diego Carvacho | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | $16.912.500 |
Total | 74 | 9 | 5 | 6 | 10 | 44 | $21.876.250 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 9 | 5 | 6 | 9 | 32 | $21.752.500 |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 19 3/4 | 47,4 | Clasi. | 11º | 467k/51k | Diego Carvacho | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 24-08-2022 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:14:49 | 5 | 5,3 | Hand. | 3º | 462k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Tiro A Tiro - (3 1/4) For The Good Time - (5) Winning Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-08-2022 | VS | 1500m | 13 al 9 | 1:35:80 | 6,1 | Hand. | 1º | 462k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Winning Point - (3/4) For The Good Time - (2 3/4) Caetano | ||
10-08-2022 | VS | 1200m | 13 al 8 | 1:15:46 | 2,9 | Hand. | 1º | 466k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Winning Point - (cbz) Best Company - (4 3/4) Indian Wolf | 08-08-2022 | VS | 1300m | 18 al 10 | 1:20:59 | 4 | 12,1 | Hand. | 3º | 467k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Cahal - (2 1/2) For The Good Time - (4) Winning Point | 03-08-2022 | VS | 1200m | 20 al 12 | 1:15:58 | 5 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 470k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Tiro A Tiro - (3/4) El Mechudo - (2 1/4) Kenma |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $14.540.000 | |
Total | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $14.540.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $6.640.000 | |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 67 3/4 | 21,7 | Clasi. | 14º | 475k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 17-08-2022 | VS | 1400m | 1:28:36 | 15 | 12,3 | Clasi. | 10º | 477k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Ferragamo - (2 1/4) Pintamos El Cielo - (2 1/2) Hacerlo A Mi Modo | 17-07-2022 | VS | 1300m | 1:20:84 | 2 | 3,4 | Clasi. | 3º | 479k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Ramses (arg) - (1 3/4) Heart Attack - (2) Uli El Luchador | 25-06-2022 | HCH | 1500m | 1:31:29 | 21 1/2 | 17,1 | Clasi. | 13º | 474k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Oriente - (1 1/2) Coronado - (1 3/4) Bungaku | 07-05-2022 | HCH | 1500m | 1:31:89 | 12 3/4 | 3,5 | Clasi. | 7º | 467k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | El Oriente - (1/2 Cbz) Nn 19 Lerissa - (1 1/2) Pelambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-2022 | HCH | 1400m | 1:25:78 | 20,7 | Clasi. | 1º | 462k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Uli El Luchador - (3 3/4) Damiansito Crack - (4) Tobruk |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | $11.550.000 | |
Total | 46 | 11 | 8 | 2 | 4 | 21 | $33.394.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 9 | 6 | 2 | 4 | 13 | $26.040.000 |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 5 | 28,4 | Clasi. | 2º | 471k/58k | Jorge Baeza | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 6 1/2 | 4,7 | Clasi. | 7º | 471k/61k | Jorge Baeza | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 8,5 | Clasi. | 1º | 470k/61k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | |||
10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 4,2 | Clasi. | 1º | 473k/60k | Jorge Baeza | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 8 3/4 | 2,9 | Clasi. | 6º | 470k/60k | Miguel Gutierrez | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 2 1/4 | 3,4 | Clasi. | 2º | 470k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | $9.462.000 |
Total | 34 | 9 | 5 | 3 | 7 | 10 | $25.018.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | $21.388.500 |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 19 3/4 | 13,7 | Clasi. | 10º | 469k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 4,5 | Clasi. | 1º | 470k/51k | Luis D. Menghini | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 3 3/4 | 5,0 | Clasi. | 4º | 473k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 17-07-2022 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:06:98 | 1 3/4 | 3,1 | Hand. | 3º | 473k/59k | Jorge Zuñiga | Arena | Juan Es Bravo - (1 1/2) Soldier`s Trail - (1 3/4) Raimundo A | 13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 4 3/4 | 10,1 | Clasi. | 4º | 477k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak | 28-03-2022 | CHS | 1600m | 32 al 25 | 1:39:84 | 45 1/4 | 9,5 | Hand. | 8º | 464k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Switly - (14 3/4) Un Guarito - (15 1/2) Snooker |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | $11.182.000 |
Total | 29 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | $22.166.500 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.030.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | $19.136.500 |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 7 1/4 | 20,3 | Clasi. | 6º | 477k/51k | Nelson Figueroa | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-08-2022 | VS | 1300m | 18 al 10 | 1:20:59 | 2,3 | Hand. | 1º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Cahal - (2 1/2) For The Good Time - (4) Winning Point | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3 1/4 | 4,8 | Clasi. | 4º | 470k/51k | Ariel Zuñiga | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia |
29-06-2022 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:07:15 | 7,3 | Hand. | 1º | 471k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Cahal - (1 1/4) Road King - (3 1/2) Riomaggiore | ||
01-06-2022 | VS | 1600m | 14 al 6 | 1:35:40 | 3,2 | Hand. | 1º | 468k/52k | Nicolas Molina | Pasto | Cahal - (3 1/2) Sans Auvern - (5 1/4) Lady Viña | ||
18-05-2022 | VS | 1600m | 7 al 3 | 1:36:42 | 3,0 | Hand. | 1º | 470k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Cahal - (2 3/4) Lady Viña - (4 1/2) Sans Auvern |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | $15.550.500 | |
Total | 32 | 5 | 7 | 2 | 4 | 14 | $32.190.500 |
Pasto | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | $6.830.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | $25.360.500 |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 7 3/4 | 6,0 | Clasi. | 7º | 462k/59k | Gustavo Aros | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | PCZ | 3,0 | Clasi. | 2º | 454k/61k | Gustavo Aros | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3,5 | Clasi. | 1º | 457k/56k | Gustavo Aros | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia | |||
27-06-2022 | VS | 1400m | 1:24:21 | 7,1 | Clasi. | 1º | 452k/53k | Carlos Ortega | Pasto | Vitral - (1/2 Pcz) Sueño Chilote - (1) Baqueano | |||
15-06-2022 | VS | 1200m | 1:13:59 | 9,6 | Clasi. | 1º | 453k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Vitral - (1/2) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Nebak | 01-06-2022 | VS | 1100m | 1:06:74 | 4 1/2 | 3,3 | Clasi. | 6º | 453k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Alexander Selkirk - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (2 1/2) Grand Brother |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | $11.000.000 | |
Total | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | $15.440.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.440.000 | ||
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 5 1/4 | 2,9 | Clasi. | 3º | 516k/53k | Alberto Vasquez | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 13-08-2022 | HCH | 1900m | 23 al 15 | 1:57:88 | 3/4 | 4,4 | Hand. | 2º | 512k/52k | Alberto Vasquez | Arena | Leblanc - (3/4) Panthro - (3/4) Keidar (arg) | 23-07-2022 | HCH | 1900m | 23 al 15 | 2:00:52 | 5 3/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 517k/55k | Jorge F. Hernandez | Arena | Por Decreto - (3 3/4) Keidar (arg) - (4 1/2) Leblanc | 02-07-2022 | HCH | 1900m | 23 al 16 | 1:55:37 | 8 1/2 | 4,7 | Hand. | 6º | 517k/52k | Rodrigo Vergara | Arena | Encordado - (6) Por Decreto - (6 3/4) Perfect Toña | 04-06-2022 | HCH | 2400m | 2:33:80 | 21 | 6,6 | Regla. | 3º | 512k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | El Egipcio - (2) Win Here - (21) Panthro | 30-04-2022 | HCH | 2200m | 2:16:32 | 18 1/2 | 46,9 | Regla. | 7º | 518k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | - (1 1/4) O`connor - (6) Win Here |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 3 | 3 | 2 | 9 | $6.580.000 | |
Total | 49 | 6 | 9 | 7 | 7 | 20 | $32.148.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 26 3/4 | 8,9 | Clasi. | 13º | 504k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 07-08-2022 | CHS | 1800m | 16 al 12 | 1:54:43 | 2 1/2 | 5,6 | Hand. | 2º | 505k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Ocho De Abril - (2 1/2) Greenboy - (4 3/4) Sugar Daddy | 04-07-2022 | CHS | 1800m | 16 al 10 | 1:51:28 | 9 1/2 | 3,7 | Hand. | 3º | 501k/55k | Anyelo Rivera | Arena | Malaqueña - (5 1/2) Contuti - (9 1/2) Greenboy | 20-06-2022 | CHS | 1600m | 16 al 9 | 1:42:54 | 4 3/4 | 2,2 | Hand. | 5º | 505k/56k | Anyelo Rivera | Arena | Pixar - (cbz) Natalino - (1 1/2) Jarl | 03-06-2022 | CHS | 1800m | 14 al 9 | 1:54:92 | 3 | 8 | Hand. | 2º | 505k/56k | Anyelo Rivera | Arena | Sweet Declaration - (3) Greenboy - (9 3/4) Pixar | 27-05-2022 | CHS | 1600m | 24 al 15 | 1:38:11 | 22 1/4 | 26 | Hand. | 7º | 498k/50k | Luis D. Menghini | Arena | Nn 18 Pearl Art - (9) Magic Dad - (14 1/2) Red Daddy |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 21 | $15.249.500 |
Total | 115 | 12 | 13 | 18 | 13 | 59 | $81.946.000 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | $27.170.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 58 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | $28.007.000 |
2000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.050.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 7 | 22,0 | Clasi. | 5º | 484k/51k | Lennart P. Silva | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 01-09-2022 | HCH | 1400m | 11 al 6 | 1:24:37 | 8 | 11,5 | Hand. | 2º | 484k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Iconic (arg) - (8) Lago En El Cielo - (9) Compadre Gringo | 27-08-2022 | HCH | 1900m | 11 al 3 | 2:00:28 | 13 1/2 | 4,5 | Hand. | 6º | 481k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Lerici - (3 1/4) Stroke Of Luck - (7 1/2) El Florito | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 13 1/4 | 34,7 | Clasi. | 8º | 483k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia | 10-08-2022 | VS | 1100m | 1:08:18 | 10 1/4 | 58,1 | Clasi. | 8º | 483k/50k | Simond Gonzalez | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Juan Es Bravo - (1/2) Grand Brother | 08-08-2022 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:07:19 | 10 1/4 | 77,4 | Hand. | 6º | 486k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Fast Rock - (1 1/2) Lord Daddy - (8 1/2) Tirrenico |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 2 | 4 | 2 | 5 | $8.505.000 | |
Total | 42 | 7 | 5 | 7 | 4 | 19 | $42.022.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | $6.890.000 | |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 6 | 6,8 | Clasi. | 4º | 513k/54k | Hugo Ochoa | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 1/2 | 2,1 | Clasi. | 3º | 513k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 14-08-2022 | VS | 1300m | 1:20:20 | 2 1/4 | 2,4 | Clasi. | 3º | 510k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Toque Y Rotacion - (pcz) Vitral - (2 1/4) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 4,2 | Clasi. | 1º | 510k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho | 20-07-2022 | VS | 1600m | 1:39:58 | 3 | 10,0 | Clasi. | 3º | 507k/52k | Hugo Ochoa | Pasto | Vitral - (2 3/4) Makis (arg) - (3) Por El Dia |
06-07-2022 | VS | 1200m | 20 al 13 | 1:13:72 | 5,6 | Hand. | 1º | 510k/60k | Felipe Henriquez | Arena | Por El Dia - (3/4) Tiro A Tiro - (1 3/4) El Mechudo |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 18 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | $16.716.000 |
Total | 34 | 7 | 6 | 3 | 4 | 14 | $25.141.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | $22.800.500 |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 21,6 | Clasi. | 1º | 415k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 31-08-2022 | VS | 1100m | 1:07:63 | 1 | 3,7 | Clasi. | 2º | 417k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Tiro A Tiro - (1) Don Picho - (2 1/4) Sound Court | 22-08-2022 | VS | 1200m | 1:13:80 | 2 1/4 | 7,1 | Clasi. | 4º | 417k/61k | Wladimir Quinteros | Arena | Raimundo A - (1/2 Cbz) Alexander Selkirk - (1/2) Por El Dia | 12-08-2022 | CHS | 1000m | 42 al 28 | 1:01:17 | 2 | 9,8 | Hand. | 4º | 420k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Chilecito - (1 3/4) Patrick Jane - (2) Neomagic | 03-08-2022 | VS | 1200m | 1:14:31 | 6 1/4 | 4,1 | Clasi. | 3º | 417k/62k | Wladimir Quinteros | Arena | Por El Dia - (5 1/2) Grand Brother - (6 1/4) Don Picho |
13-07-2022 | VS | 1100m | 1:06:83 | 7,2 | Clasi. | 1º | 421k/59k | Wladimir Quinteros | Arena | Don Picho - (2 1/4) Toque Y Rotacion - (3) Nebak |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 13 | 3 | 2 | 8 | $2.252.000 | ||
Total | 31 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | $18.094.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $525.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 3 | $1.882.000 | ||
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 22 | 37,0 | Clasi. | 12º | 516k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 17-08-2022 | VS | 1500m | 13 al 9 | 1:35:80 | 6 1/4 | 2,4 | Hand. | 4º | 514k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Winning Point - (3/4) For The Good Time - (2 3/4) Caetano | 03-08-2022 | VS | 1300m | 10 al 7 | 1:24:03 | 1/2 | 5,7 | Hand. | 2º | 510k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Señor Seremi - (1/2) El Tronador - (1) Van A Ver | 25-07-2022 | VS | 1200m | 17 al 9 | 1:15:37 | 12 1/2 | 3,9 | Hand. | 7º | 512k/56k | Jaime Medina | Arena | Winning Point - (pcz) For The Good Time - (2) Tiro A Tiro | 11-07-2022 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:44 | 4 1/2 | 3,0 | Hand. | 7º | 508k/56k | Jaime Medina | Arena | Sorprendeme - (1) Tomate Un Trago - (1) Don Cangrejo | 29-06-2022 | VS | 1200m | 11 al 3 | 1:14:37 | 1 1/4 | 1,9 | Hand. | 2º | 505k/60k | Jaime Medina | Arena | Bone Less - (1 1/4) El Tronador - (4) Sunny Farm |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | $4.705.500 |
Total | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | $13.105.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | $9.233.500 | |
2000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 07-09-2022 | VS | 2000m | 2:12:70 | 10 | 3,3 | Clasi. | 8º | 500k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Picho - (5) Toque Y Rotacion - (5 1/4) Panthro | 13-08-2022 | HCH | 1900m | 23 al 15 | 1:57:88 | 3/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 501k/57k | Luis Torres | Arena | Leblanc - (3/4) Panthro - (3/4) Keidar (arg) | 23-07-2022 | HCH | 1900m | 23 al 15 | 2:00:52 | 3 3/4 | 11,1 | Hand. | 2º | 497k/58k | Luis Torres | Arena | Por Decreto - (3 3/4) Keidar (arg) - (4 1/2) Leblanc | 30-06-2022 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:24:11 | 1 1/4 | 10,4 | Hand. | 4º | 490k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Freedom - (1/2) Lombardy - (1) The Winner | 16-06-2022 | HCH | 1400m | 22 al 12 | 1:24:22 | 10 | 5,4 | Hand. | 9º | 505k/59k | Jorge Gonzalez | Arena | Nn 18 Tampa Star - (3) Lombardy - (4 3/4) Catching Dreams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05-2022 | VS | 1300m | 11 al 7 | 1:21:53 | 2,3 | Hand. | 1º | 500k/58k | Javier Guajardo | Arena | Keidar (arg) - (3 1/2) Señor Seremi - (4) Sewing Box |