19:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Gran Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Gran Triple De Mil $18.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Gran patriarca 4 - Fifty fifty | 4 - Fifty fifty 14 - Monton de gloria | 1 - Gran patriarca 2 - Luiverar | 5 - Cuentacuentos 4 - Fifty fifty | 4 - Fifty fifty 1 - Gran patriarca |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $4.437.500 | |
Total | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $4.437.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.717.500 | ||
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.717.500 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 2 | 11,0 | Hand. | 2º | 505k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:86 | 3,2 | Hand. | 1º | 508k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Patriarca - (3) Criscat - (4 1/2) Pepe Seis | ||
20-09-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 1,9 | Hand. | 1º | 510k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Patriarca - (1) Costamia - (6 1/2) Sebai | 13-09-2023 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:80 | 2 | 3,4 | Hand. | 4º | 514k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Gran Torero - (1 1/4) Tio Milo - (2) Pirro | 04-09-2023 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:24 | 4 | 12,4 | Hand. | 6º | 512k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Puyuhuapi Ii - (1/2) Daddy Tito - (1) Road King | 18-04-2023 | CHC | 1100m | 1:03:83 | 8 3/4 | 3,9 | Cond. | 6º | 523k/57k | Nicolas Venegas | Arena | Chacayalino - (1 1/4) Judge Room - (2 1/2) Muy Cotillon |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | $6.596.000 |
Total | 79 | 12 | 6 | 5 | 4 | 52 | $30.062.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 12 | 5 | 4 | 4 | 41 | $27.725.000 |
1100m-VSC | 61 | 12 | 5 | 4 | 4 | 36 | $27.725.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 6 1/2 | 33,4 | Hand. | 6º | 421k/58k | Carlos Ortega | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2023 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:15 | 3,5 | Hand. | 1º | 415k/57k | Carlos Ortega | Arena | Luiverar - (3/4) Big Wallace (arg) - (4) Glen Etive | 13-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:90 | 3/4 | 8,4 | Hand. | 2º | 419k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mumo Querido - (3/4) Luiverar - (3/4) El Golfista | 09-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:88 | 11 1/4 | 14,1 | Hand. | 14º | 415k/56k | Carlos Ortega | Arena | Elquilimay - (3/4) Big Wallace (arg) - (1) One Vision | 07-08-2023 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:98 | 8 1/2 | 4,8 | Hand. | 9º | 418k/57k | Carlos Ortega | Arena | Big Wallace (arg) - (1 1/4) Ron Cubano - (1 1/2) One Vision | 17-07-2023 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:21 | 9 1/2 | 18,6 | Hand. | 7º | 412k/55k | Carlos Ortega | Arena | El Negro Tomas - (3/4) Humor Genial - (3 3/4) Lucky Boss |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | $8.634.000 |
Total | 42 | 6 | 4 | 1 | 5 | 26 | $20.650.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | $10.600.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | $8.940.500 |
1100m-VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 15 1/2 | 40,1 | Hand. | 13º | 437k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 02-10-2023 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:67 | 9 1/4 | 17,5 | Hand. | 7º | 437k/58k | Felipe Tapia | Arena | 11-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:53 | 8 1/4 | 88,1 | Hand. | 8º | 435k/54k | Jose Cueto | Arena | Michelitina - (pcz) Stevens For Record - (3) Puyuhuapi Ii | 06-09-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:30 | 17 1/2 | 40,5 | Hand. | 7º | 434k/56k | Felipe Tapia | Arena | Joipur - (5) Varonessa - (5 3/4) Por El Dia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:07:93 | 15 1/4 | 114,9 | Hand. | 9º | 434k/56k | Felipe Tapia | Arena | One Vision - (1/2 Pcz) Jose Nicolas - (1 1/2) Joipur | 23-08-2023 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:07:00 | 9 | 54,8 | Hand. | 9º | 430k/54k | Felipe Tapia | Arena | Don Cangrejo - (cbz) Grand Brother - (5 1/2) Chambo |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | $7.096.000 |
Total | 42 | 6 | 6 | 7 | 8 | 15 | $19.213.500 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | $11.706.000 |
1100m-VSC | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | $2.653.000 | |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 9 | 5,6 | Hand. | 11º | 470k/58k | Joel Albornoz | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 20-09-2023 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:58 | 4 3/4 | 5,9 | Hand. | 3º | 470k/58k | Joel Albornoz | Arena | Fast Court - (3) Winning Point - (4 3/4) Fifty Fifty | 11-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:53 | 3 3/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 472k/56k | Jaime Medina | Arena | Michelitina - (pcz) Stevens For Record - (3) Puyuhuapi Ii | 30-08-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:07:97 | 3 | 4,4 | Hand. | 2º | 475k/57k | Joel Albornoz | Arena | Strong Black - (3) Fifty Fifty - (3 1/2) Winning Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-08-2023 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:57:96 | 2,7 | Hand. | 1º | 474k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Fifty Fifty - (1/2) Oscuro Y Salvaje - (5) Jiangsu Bobby | ||
17-07-2023 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:59:22 | 2,0 | Hand. | 1º | 472k/58k | Joel Albornoz | Pasto | Fifty Fifty - (vp) California Spring - (4 1/4) El Libanes |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 3 | 1 | 17 | $4.396.000 | ||
Total | 85 | 10 | 8 | 5 | 7 | 55 | $22.262.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 78 | 10 | 8 | 5 | 7 | 48 | $22.262.500 |
1100m-VSC | 45 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | $8.691.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 7 3/4 | 11,8 | Hand. | 10º | 467k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 27-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:09:08 | 2 1/4 | 34,5 | Hand. | 4º | 464k/57k | Diego Carvacho | Arena | El Nachito - (1) Informatica - (2) Elquilimay | 20-09-2023 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:58 | 12 1/4 | 16,1 | Hand. | 8º | 469k/58k | Diego Carvacho | Arena | Fast Court - (3) Winning Point - (4 3/4) Fifty Fifty | 02-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:18 | 5 3/4 | 32,5 | Hand. | 6º | 468k/57k | Diego Carvacho | Arena | Ghosty - (1) Varonessa - (3 3/4) Roman War | 26-07-2023 | VS | 1100m | 16 al 10 | 1:07:40 | 7 3/4 | 31,1 | Hand. | 6º | 466k/56k | Diego Carvacho | Arena | Frank Slade - (4) Joven Sanchis - (4 3/4) Chambo | 19-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:08:30 | 4 1/4 | 21,2 | Hand. | 6º | 467k/58k | Diego Carvacho | Arena | Don Cangrejo - (1 1/4) Marsali - (1 1/2) Jose Nicolas |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 2 | 1 | 5 | $2.867.500 | ||
Total | 164 | 16 | 17 | 20 | 16 | 95 | $43.665.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 12 | 6 | 7 | 6 | 38 | $22.677.500 |
1100m-VSC | 58 | 12 | 4 | 5 | 6 | 31 | $20.695.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 7 1/2 | 17,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:30 | 4,4 | Hand. | 1º | 445k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Sueño Del Alma - (3 1/4) Rakata - (4) Defensor Rojo | 04-09-2023 | VS | 1200m | 5 al 2 | 1:16:09 | 4 1/4 | 8,7 | Hand. | 3º | 444k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Ragnarok (arg) - (2) Storm Chaser - (4 1/4) Sueño Del Alma | 30-08-2023 | VS | 1300m | 5 al 2 | 1:23:26 | 6 3/4 | 17,0 | Hand. | 6º | 442k/58k | Sebastian Marin | Arena | Miss Lady Kat - (1/2 Pcz) Domingo De Verano - (1) Jarra De Vino | 21-08-2023 | VS | 1100m | 6 al 2 | 1:09:65 | 4 1/4 | 8,5 | Hand. | 7º | 443k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Zucchero (arg) - (1 3/4) Todo Cambia - (2 1/4) Puyuhuapi Ii |
02-08-2023 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:15 | 8,0 | Hand. | 1º | 440k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Sueño Del Alma - (2 1/2) Contingencia - (3 3/4) Criscat |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 43 | 6 | 4 | 8 | 5 | 20 | $11.453.000 |
Total | 241 | 23 | 19 | 36 | 21 | 142 | $61.642.000 |
Pasto | 55 | 2 | 1 | 14 | 5 | 33 | $9.130.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 91 | 10 | 11 | 12 | 8 | 50 | $21.593.000 |
1100m-VSC | 86 | 9 | 9 | 12 | 7 | 49 | $19.594.500 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 19 1/2 | 49,1 | Hand. | 14º | 441k/56k | Jose Cueto | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 02-10-2023 | VS | 1100m | 20 al 10 | 1:07:85 | 14 1/2 | 28,3 | Hand. | 9º | 443k/54k | Vicente Villagra | Arena | Grand Brother - (8 3/4) One Vision - (9) Maldotti | 27-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:45 | 9 3/4 | 24,1 | Hand. | 10º | 442k/55k | Fabyan Taun | Arena | Soy Savage - (2 1/2) Tomate Un Trago - (2 3/4) La Flower | 20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 13 1/2 | 34,9 | Hand. | 13º | 445k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision | 13-09-2023 | VS | 1100m | 15 al 13 | 1:08:60 | 17 1/2 | 25,4 | Hand. | 9º | 443k/55k | Felipe Tapia | Arena | Bone Less - (1/2 Pcz) Marsali - (3/4) Di Napoli | 11-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:53 | 3 | 12,1 | Hand. | 3º | 445k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Michelitina - (pcz) Stevens For Record - (3) Puyuhuapi Ii |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | $3.802.000 | |
Total | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | $16.662.000 |
Pasto | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | $12.047.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $3.802.000 | |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $572.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 6 3/4 | 7,1 | Hand. | 7º | 436k/58k | Lennart Silva F. | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 27-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:45 | 7 | 6,4 | Hand. | 6º | 434k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Soy Savage - (2 1/2) Tomate Un Trago - (2 3/4) La Flower | 13-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:04 | 6 3/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 436k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Rio Malleco - (2 3/4) La Flower - (3) Kenma | 06-09-2023 | VS | 1100m | 16 al 13 | 1:07:37 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 4º | 438k/56k | Moises A. Donoso | Arena | Mister E - (3/4) Prince Of Dubai - (3 1/2) Don Cangrejo | 23-08-2023 | VS | 1200m | 18 al 14 | 1:13:91 | 7 1/4 | 4,0 | Hand. | 6º | 436k/55k | Jaime Medina | Arena | Frank Slade - (3/4) Mister E - (1 1/4) El Gran Pirata | 07-08-2023 | VS | 1100m | 17 al 10 | 1:07:88 | 12 1/4 | 5,3 | Hand. | 8º | 434k/58k | Miguel Gutierrez | Arena |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | $9.162.500 |
Total | 85 | 11 | 12 | 9 | 4 | 49 | $27.842.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 11 | 12 | 9 | 4 | 46 | $27.842.500 |
1100m-VSC | 44 | 5 | 6 | 4 | 3 | 26 | $11.593.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 7 | 14,5 | Hand. | 8º | 470k/58k | Jorge Baeza | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 27-09-2023 | VS | 1100m | 13 al 11 | 1:08:45 | 6 1/4 | 14,7 | Hand. | 5º | 472k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Soy Savage - (2 1/2) Tomate Un Trago - (2 3/4) La Flower | 20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 6 | 12,2 | Hand. | 9º | 470k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2023 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:07:85 | 2,6 | Hand. | 1º | 470k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | California Spring - (1) Informatica - (3) Golden East | 06-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:07:36 | 14 1/4 | 9,8 | Hand. | 9º | 473k/55k | Sebastian Marin | Arena | Di Napoli - (4 3/4) Radio Teatro (arg) - (6 1/4) Rio Damas | 30-08-2023 | VS | 1100m | 11 al 10 | 1:07:97 | 13 | 12,6 | Hand. | 9º | 470k/57k | Sebastian Marin | Arena | Strong Black - (3) Fifty Fifty - (3 1/2) Winning Point |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 23 | 4 | 1 | 5 | 13 | $6.962.500 | |
Total | 190 | 27 | 15 | 24 | 11 | 113 | $56.089.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 175 | 22 | 13 | 23 | 11 | 106 | $45.444.000 |
1100m-VSC | 169 | 22 | 13 | 23 | 11 | 100 | $45.444.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 3 1/4 | 29,4 | Hand. | 4º | 507k/56k | Jaime Heiden | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 27-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:09:08 | 6 1/4 | 9,5 | Hand. | 9º | 505k/57k | Jaime Heiden | Arena | El Nachito - (1) Informatica - (2) Elquilimay | 11-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:07:53 | 4 1/2 | 24,1 | Hand. | 6º | 502k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Michelitina - (pcz) Stevens For Record - (3) Puyuhuapi Ii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-08-2023 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:50 | 25,5 | Hand. | 1º | 500k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Cat Bay - (1 1/4) My Gran Tommy - (5) Give My Life | 23-08-2023 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:07:66 | 10 1/2 | 23,2 | Hand. | 11º | 500k/58k | Boris Gonzalez | Arena | Jose Nicolas - (1 1/4) My Gran Tommy - (1 1/2) Lomu |
16-08-2023 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:01 | 5,4 | Hand. | 1º | 496k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Cat Bay - (vp) Tio Milo - (1 3/4) Regalito |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 1 | 2 | 6 | $410.000 | ||
Total | 54 | 8 | 5 | 8 | 7 | 26 | $45.782.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 4 | 4 | 10 | $10.650.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $3.128.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 2 1/2 | 2,4 | Hand. | 3º | 507k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 20-09-2023 | VS | 1200m | 11 al 8 | 1:15:58 | 8 1/2 | 2,8 | Hand. | 4º | 510k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Fast Court - (3) Winning Point - (4 3/4) Fifty Fifty | 13-09-2023 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:28:89 | 5 1/2 | 6,2 | Hand. | 4º | 507k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Hacerlo A Mi Modo - (1/2 Pcz) Albiorix - (1 1/4) Keidar (arg) | 06-09-2023 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:07:30 | 5 3/4 | 3,2 | Hand. | 3º | 505k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Joipur - (5) Varonessa - (5 3/4) Por El Dia | 30-08-2023 | VS | 1100m | 13 al 12 | 1:07:93 | 3 1/2 | 3,6 | Hand. | 5º | 509k/57k | Felipe Henriquez | Arena | One Vision - (1/2 Pcz) Jose Nicolas - (1 1/2) Joipur | 23-08-2023 | VS | 1200m | 18 al 14 | 1:13:91 | 7 3/4 | 8,4 | Hand. | 7º | 510k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Frank Slade - (3/4) Mister E - (1 1/4) El Gran Pirata |
---|
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 1 | 2 | 7 | $4.801.000 | ||
Total | 11 | 1 | 2 | 8 | $4.801.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $4.801.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $76.000 | |||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 7,1 | Hand. | 1º | 415k/56k | Axel Alvarez | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 23-08-2023 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:07:21 | 6 1/2 | 21,4 | Hand. | 4º | 410k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Dictatorial - (2 1/4) Happy Fishetman - (3 1/4) Partisanno | 09-08-2023 | VS | 1000m | 15 al 10 | 0:57:84 | 14 1/2 | 46,0 | Hand. | 11º | 414k/54k | Carlos E. Urbina | Pasto | Son Mis Lagrimas - (3/4) Badboy - (1 1/2) My Sweet Princes | 26-07-2023 | VS | 1100m | 15 al 8 | 1:08:43 | 16 3/4 | 12,7 | Hand. | 6º | 418k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Michelitina - (1) Dictatorial - (6 1/4) Puerto Fonck | 17-07-2023 | VS | 1200m | 1:14:96 | 17 | 24,1 | Clasi. | 13º | 417k/55k | Carlos Ortega | Arena | Kosaco - (3) Haya Austral - (3 1/4) Voy Pal Pueblo | 12-06-2023 | VS | 1300m | 1:18:16 | 9 1/2 | 34,3 | Clasi. | 8º | 422k/56k | Moises A. Donoso | Pasto | Daktari (arg) - (1/2) Cerro Chañi - (4 1/2) El Americano |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | $4.933.000 | |
Total | 43 | 3 | 2 | 2 | 36 | $9.033.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.825.000 | |
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 10 3/4 | 19,5 | Hand. | 12º | 442k/57k | Franco Olivares | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 23-09-2023 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:10:54 | 9 1/4 | 8,1 | Hand. | 8º | 440k/54k | Luis D. Menghini | Arena | El Arquitecto - (2 3/4) Aprende A Soñar - (4) Eclipse De Oro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2023 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:11:37 | 3,3 | Hand. | 1º | 446k/56k | Franco Olivares | Arena | Bruno Alonso - (6 3/4) Secreto Dominical - (8) Estratego | 09-09-2023 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:11:63 | 1 3/4 | 3,8 | Hand. | 2º | 440k/55k | Franco Olivares | Arena | Narmer - (1 3/4) Bruno Alonso - (4) Tres Pueblos | 02-09-2023 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:11:20 | 4 1/2 | 3,9 | Hand. | 4º | 441k/56k | Franco Olivares | Arena | Silvestrin - (3) Cardo De Oro - (4) Amada Sofia | 16-08-2023 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:58:61 | 1 1/4 | 2,9 | Hand. | 5º | 443k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Memazara - (1/2) Costamia - (1) Power Blue |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | $3.625.000 |
Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | $3.625.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | $3.625.000 |
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | $3.625.000 |
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 04-10-2023 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:07 | 6 1/4 | 10,7 | Hand. | 5º | 445k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Negra Fina - (2) Gran Patriarca - (2 1/2) Por El Dia | 27-09-2023 | VS | 1100m | 10 al 9 | 1:09:08 | 2 1/2 | 18,4 | Hand. | 5º | 440k/57k | Fabyan Taun | Arena | El Nachito - (1) Informatica - (2) Elquilimay | 20-09-2023 | VS | 1100m | 14 al 11 | 1:08:90 | 5 1/2 | 46,3 | Hand. | 8º | 439k/55k | Claudio Poblete | Arena | Indian Wolf - (pcz) La Flower - (2) One Vision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2023 | VS | 1100m | 1:08:45 | 6,7 | Cond. | 1º | 441k/57k | Israel Villagran | Arena | Monton De Gloria - (1/2) Double Black - (3/4) Celtic Freedom | 04-09-2023 | VS | 1100m | 1:09:62 | 1/2 | 8,7 | Cond. | 2º | 442k/57k | Israel Villagran | Arena | El Comendador - (1/2) Monton De Gloria - (2) Double Black | 23-08-2023 | VS | 1100m | 1:09:17 | 7 | 6,2 | Cond. | 4º | 439k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Quiero Todo - (4) Pablosky - (5) Rojo Burgues |