17:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Desquite De Mil, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Desquite De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
1 - Avya d`or (usa) 11 - Don burro | 2 - Keylor (arg) 11 - Don burro | 11 - Don burro 1 - Avya d`or (usa) | 2 - Keylor (arg) 1 - Avya d`or (usa) | 1 - Avya d`or (usa) 11 - Don burro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $3.700.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $3.700.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.700.000 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 21 | 2,3 | Clasi. | 9º | 540k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:63 | 1,7 | Cond. | 1º | 538k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Avya D`or (usa) - (4 3/4) The Big Brother - (8 1/2) Tiro A Tiro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $5.613.500 | |
Total | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | $5.613.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $5.613.500 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 2 1/2 | 4,8 | Clasi. | 2º | 498k/57k | Jaime Medina | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2021 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:08:00 | 2,4 | Hand. | 1º | 504k/57k | Jaime Medina | Arena | Keylor (arg) - (4 1/2) Bone Less - (6 1/4) Sabe Consolar | 15-09-2021 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:08:58 | 3 | 9,0 | Hand. | 4º | 504k/57k | Pedro Robles | Arena | Ya Deposite - (pcz) Better Than Words - (2 3/4) Lord Daddy |
18-08-2021 | VS | 1100m | 1:09:02 | 2,0 | Cond. | 1º | 509k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Keylor (arg) - (4 1/2) Amelio Nistel - (5 3/4) Iron Bit | 29-07-2021 | HCH | 1200m | 1:12:70 | 11 1/4 | 9,9 | Cond. | 7º | 516k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Julius Cesare - (3) El Obrero - (5 1/4) Narmer | 07-07-2021 | VS | 1400m | 1:24:96 | 9 1/4 | 10,9 | Cond. | 7º | 522k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Roheryn - (1/2) Sir Christopher - (4 1/2) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $4.815.000 | |
Total | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $4.815.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | $4.815.000 | |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 8 | 9,3 | Clasi. | 6º | 460k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 3 3/4 | 4,3 | Clasi. | 4º | 465k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-09-2021 | VS | 1100m | 1:08:46 | 3,4 | Cond. | 1º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Arena | El Curioso - (9 1/4) Amelio Nistel - (9 1/2) Gran Drago | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:17:30 | 9 1/2 | 15,5 | Cond. | 9º | 471k/54k | Ivan Vargas | Pasto | Papudo Chrome - (3 1/4) Union Army (arg) - (3 1/2) Guerrero Mazai | 12-07-2021 | VS | 1100m | 1:08:85 | 9 | 3,5 | Cond. | 2º | 474k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Don Burro - (9) El Curioso - (14 3/4) Papudo Chrome | 28-06-2021 | VS | 1000m | 0:59:47 | 8 1/2 | 8,9 | Cond. | 8º | 476k/57k | Jorge Baeza | Pasto | King Tiger - (1 1/2) Crispo - (3 3/4) Dubai Candy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.300.000 | ||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $3.300.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 11 | 32,6 | Clasi. | 7º | 435k/57k | Joel Albornoz | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 13 | 86,6 | Clasi. | 5º | 432k/57k | Victor Ramirez | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2021 | VS | 1100m | 1:11:07 | 2,3 | Cond. | 1º | 436k/57k | Victor Ramirez | Arena | Me Recorde - (3 1/4) Cadena Perpetua - (5) Maxfacutomaite | 01-08-2021 | VS | 1100m | 1:08:50 | 9 | 8,8 | Cond. | 3º | 434k/57k | Victor Ramirez | Arena | Xenses - (5 1/2) Don Cangrejo - (9) Me Recorde | 18-07-2021 | VS | 1000m | 0:58:07 | 5 3/4 | 5,0 | Cond. | 8º | 432k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Indian Strong - (1) Don Chacal (arg) - (4) Santo Remedio | 20-01-2021 | VS | 800m | 0:45:73 | 8 1/4 | 5,5 | Clasi. | 6º | 430k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Medio Mundo - (3/4) La Clase - (4 3/4) Michelitina |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.300.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.300.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.300.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 23 1/2 | 108,4 | Clasi. | 10º | 483k/55k | Israel Villagran | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 10 1/4 | 63,4 | Clasi. | 6º | 482k/55k | Israel Villagran | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 08-09-2021 | VS | 1200m | 1:14:80 | 13 | 26,2 | Clasi. | 9º | 478k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | J`arrive - (1/2) Borgia Beach (usa) - (2 1/2) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2021 | VS | 1100m | 1:10:83 | 4,8 | Cond. | 1º | 484k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Flower - (pcz) Carmen Carmela - (1 1/2) Suiza Nortina | 23-08-2021 | VS | 1100m | 1:10:15 | 5 1/4 | 20,5 | Cond. | 3º | 480k/55k | Jorge Baeza | Arena | Caribean Passion - (3 3/4) Toque De Oro - (5 1/4) La Flower |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | $6.420.000 |
Total | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | $6.420.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | $6.420.000 |
1300m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.070.000 | ||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 6 1/4 | 63,2 | Clasi. | 5º | 429k/57k | Diego Carvacho | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 10 3/4 | 11,6 | Clasi. | 9º | 430k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-08-2021 | VS | 1300m | 1:23:29 | 3,9 | Cond. | 1º | 429k/57k | Jorge Baeza | Arena | Union Army (arg) - (4 3/4) Tiro A Tiro - (6 1/4) Postify | 11-08-2021 | VS | 1400m | 1:23:16 | 6 1/4 | 5,2 | Cond. | 4º | 430k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Tatan Forever - (1 3/4) Lombardy - (4 3/4) Gillibert | 04-08-2021 | VS | 1300m | 1:17:71 | 2 1/4 | 7,1 | Cond. | 3º | 430k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Sir Christopher - (2) El Cambiazo - (2 1/4) Union Army (arg) | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:17:30 | 3 1/4 | 33,8 | Cond. | 2º | 430k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Papudo Chrome - (3 1/4) Union Army (arg) - (3 1/2) Guerrero Mazai |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 2 | 2 | $4.290.000 | ||
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | $4.290.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.900.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 4 | 25,5 | Clasi. | 3º | 496k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 16 3/4 | 28,6 | Clasi. | 7º | 497k/57k | Pedro Robles | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-2021 | VS | 1200m | 1:16:93 | 3,2 | Cond. | 1º | 490k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Keidar (arg) - (4 1/4) Don Cangrejo - (4 3/4) Mi Hechicera | 11-08-2021 | VS | 1400m | 1:23:16 | 7 1/4 | 3,6 | Cond. | 6º | 496k/57k | Patricio Galaz | Pasto | Tatan Forever - (1 3/4) Lombardy - (4 3/4) Gillibert | 29-07-2021 | HCH | 1500m | 1:32:88 | 8 | 18,9 | Cond. | 4º | 495k/57k | Jorge Baeza | Arena | The Criminal - (5 1/2) Talento Clasico - (5 3/4) King Of Magic | 07-07-2021 | VS | 1400m | 1:24:96 | 6 1/2 | 17,3 | Cond. | 4º | 488k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Roheryn - (1/2) Sir Christopher - (4 1/2) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.640.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.640.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 15 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 25-09-2021 | HCH | 1000m | 0:58:17 | 6 3/4 | 15,4 | Cond. | 4º | 502k/57k | Gustavo Aros | Arena | Cousteau - (3) Gladiador Verde - (4 1/2) Hernest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2021 | HCH | 1200m | 1:13:30 | 15 | Cond. | 1º | 500k/57k | Gustavo Aros | Arena | Royal Paint - (1/2) Gran Pepe - (3) Cubito | 06-08-2021 | CHS | 1200m | 1:09:84 | 16 1/2 | 80,9 | Cond. | 11º | 514k/57k | Rodrigo Painen | Pasto | Carpoforo - (3 3/4) Lemuy - (4) Aton Ra | 18-06-2021 | CHS | 1600m | 1:35:90 | 36 1/2 | 72,2 | Cond. | 15º | 532k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Nn 18 Tunarra - (3/4) Nn 18 Siempre A Tu Lado - (1 3/4) Nn 18 Water Ice |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 2 | 1 | 9 | $8.920.000 | ||
Total | 12 | 2 | 1 | 9 | $8.920.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.920.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 6 | 7,0 | Clasi. | 4º | 490k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 5 | 7,2 | Clasi. | 5º | 497k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 26 1/2 | 14,8 | Clasi. | 10º | 499k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf | 18-08-2021 | VS | 1400m | 1:29:29 | 8 | 10,9 | Clasi. | 3º | 495k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Great Johnny - (3 1/2) Coppola - (8) Rio Malleco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2021 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:15:77 | 4,8 | Hand. | 1º | 494k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rio Malleco - (1/2) Winner Tanker - (1 1/2) Sabe Consolar | 30-06-2021 | VS | 1500m | 1:30:81 | 12 1/2 | 34,9 | Clasi. | 5º | 498k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Super Ocho - (5 1/4) Coppola - (8) Sir Constitution |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $5.300.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $5.300.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $5.300.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $3.900.000 | ||||
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2021 | VS | 1300m | 1:23:30 | 2,1 | Cond. | 1º | 463k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Sigfrid - (7 1/2) Pacer - (10) Guerrero Mazai | 15-09-2021 | VS | 1100m | 1:09:98 | PCZ | 2,2 | Cond. | 2º | 461k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Lord Of The Wind (arg) - (pcz) Sigfrid - (1 1/2) Cadena Perpetua | 14-06-2021 | VS | 1000m | 0:57:61 | PCZ | 24,9 | Cond. | 2º | 455k/57k | Carlos E. Urbina | Pasto | Green Spirit - (pcz) Sigfrid - (1 1/4) Dubai Candy |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 2 | 1 | 7 | $7.350.000 | ||
Total | 10 | 2 | 1 | 7 | $7.350.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 4 | $7.350.000 | ||
1300m-VSC | 1 | 1 | $250.000 | ||||
D.S.C | 11 |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 3,8 | Clasi. | 1º | 460k/57k | Jaime Medina | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 16 | 35,2 | Clasi. | 6º | 461k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf | 18-08-2021 | VS | 1400m | 1:29:29 | 11 1/2 | 6,8 | Clasi. | 5º | 456k/57k | Benjamin Sancho | Arena | The Great Johnny - (3 1/2) Coppola - (8) Rio Malleco | 21-07-2021 | VS | 1300m | 1:22:05 | 6 3/4 | 7,4 | Clasi. | 4º | 452k/58k | Javier Guajardo | Arena | Coppola - (4 3/4) The Great Johnny - (6 1/2) Roheryn |
12-07-2021 | VS | 1100m | 1:08:85 | 5,8 | Cond. | 1º | 455k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Don Burro - (9) El Curioso - (14 3/4) Papudo Chrome | 07-07-2021 | VS | 1400m | 1:24:96 | 12 | 21,4 | Cond. | 9º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Roheryn - (1/2) Sir Christopher - (4 1/2) Perla Del Austro |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.400.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $4.400.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $4.400.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video | 10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 17 | 91,3 | Clasi. | 8º | 472k/57k | Sebastian Marin | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 19 1/2 | 46,9 | Clasi. | 15º | 473k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 07-07-2021 | VS | 1200m | 1:17:48 | 16 1/2 | 9,4 | Clasi. | 6º | 467k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Robarte Un Beso - (nariz) Esto No Es Facil - () |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2021 | VS | 1000m | 0:58:91 | 3,5 | Cond. | 1º | 462k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | California Spring - (1/2) Union Army (arg) - (3/4) Scat Diamond | 03-05-2021 | VS | 1000m | 0:58:18 | 2 1/4 | 3,5 | Cond. | 3º | 465k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Wena Castillo - (1 1/2) Bairoletto - (2 1/4) California Spring | 17-04-2021 | HCH | 1200m | 1:14:83 | 17 3/4 | 8,3 | Cond. | 8º | 468k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Dias De Gloria - () - (4 1/4) Dubai Beach |
Year | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Prize ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.320.000 |
Total | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.320.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $820.000 | |||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Date | Turf | Distance | Index | Time | Distance | Ret | Type | Pº | Weight | Rider | Track | Winner | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2021 | VS | 1300m | 1:23:09 | 2,3 | Clasi. | 1º | 501k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Antiyal - (2 1/2) Keylor (arg) - (4) Keidar (arg) | 29-09-2021 | VS | 1200m | 1:15:11 | 2 1/2 | 5,0 | Clasi. | 2º | 505k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Don Burro - (2 1/2) Antiyal - (3) Lord Of The Wind (arg) | 15-09-2021 | VS | 1500m | 1:34:74 | 21 1/2 | 13,5 | Clasi. | 9º | 510k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Coppola - (6) Tatan Forever - (8 3/4) Wilf | 26-08-2021 | HCH | 1200m | 1:12:25 | 6 | 8,5 | Cond. | 5º | 508k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | King Tiger - (1 1/2) Encanto Veloz - (1 3/4) Monchitocrack |
05-08-2021 | HCH | 1000m | 0:59:01 | 2 | Cond. | 1º | 503k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Antiyal - (5 3/4) Betyale - (7 3/4) El Salvaje | 17-04-2021 | HCH | 1200m | 1:14:13 | 5 3/4 | 4,4 | Cond. | 4º | 500k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Sigue Tu Pasion - (2 1/2) Nn 18 A La Ronda Ronda - (4 1/2) Braca |